宾夕法尼亚州或 弗吉尼亚州 的税率更低吗?我们将在下文以多种方式回答这个问题:
宾夕法尼亚州 与弗吉尼亚州 的比较所得税比较
宾夕法尼亚州 | 弗吉尼亚州 | |
所得税税率和起征点 | 3.07%。 |
|
收入中位数 | 72 210 美元 | 美元;85 170 |
按家庭收入中位数缴纳的所得税 | 美元;10 871 | 美元;15,833 基于州中位数收入的税收 |
基于家庭收入中位数的税后收入 | 61 339 美元 | $69,337 税后收入基于州中位数收入。 |
顶级会计软件:
宾夕法尼亚 对比州 弗吉尼亚州房产税比较
宾夕法尼亚州 | 弗吉尼亚州 | |
平均财产税率 | 1.29% | 0.72%(按州计算的平均房产税 |
各州平均房价 | 美元;256 842 | 376 931 美元 |
平均每年欠缴财产税 | 美元;3,313。 | 美元;2,714。 |
根据州家庭收入中位数计算的扣除所得税和财产税后的收入 | 58,026美元。 | 美元;66,623。 |
宾夕法尼亚州 与弗吉尼亚州 的比较销售税比较
宾夕法尼亚州 | 弗吉尼亚州 | |
州平均销售税 | 6.00% | 5.30% |
全州平均地方销售税 | 0.34% | 0.45% |
平均综合销售税率 | 6.34% | 5.75% |
根据家庭收入中位数计算的最高销售税额 | 美元;3 459 | 美元;3 623 |
基于家庭收入中位数的最高可支配收入 | {{mpg_max_income_you_can_actually_spend_after_income_property_tax_sales_tax_1}} | {{mpg_max_income_you_can_actually_spend_after_income_property_tax_sales_tax_2}} |
税后比较 年收入 $40,000 美元的单身申报人
宾夕法尼亚州 | 弗吉尼亚州 | |
所欠所得税 | 美元;4 268 | 美元;4,771 |
税后收入 | 美元;35 732 | 美元;35 229 |
扣除所得税和财产税后的收入 | 32 419 美元 | 32,515美元 |
扣除所得税、财产税和销售税后的最高可支配收入 | 美元;30 486 | 美元;30 747 |
税后比较 年收入 $60,000 美元的单身申报人
宾夕法尼亚州 | 弗吉尼亚州 | |
所欠所得税 | 美元 | 美元;8,848 |
税后收入 | 美元;52 190 | 美元;51 152 |
扣除所得税和财产税后的收入 | 48 877 美元 | 48 438 美元 |
扣除所得税、财产税和销售税后的最高可支配收入 | 45 963 美元 | 45 804 美元 |
税后比较 年收入 $80,000 美元的单身申报人
宾夕法尼亚州 | 弗吉尼亚州 | |
所欠所得税 | 美元;12 824 | 美元;14 398 |
税后收入 | 美元;67 176 | 美元;65 602 |
扣除所得税和财产税后的收入 | 63 863 美元 | 62 888 美元 |
扣除所得税、财产税和销售税后的最高可支配收入 | 60 055 美元 | 美元;59 469 |
税后比较 年收入 $100,000 的单身申报者
宾夕法尼亚州 | 弗吉尼亚州 | |
所欠所得税 | 美元;17 838 | 美元;19 948 |
税后收入 | 美元;82 162 | 80,052美元 |
扣除所得税和财产税后的收入 | 78 849 美元 | 美元;77 338 |
扣除所得税、财产税和销售税后的最高可支配收入 | 美元;74 148 | 美元;73 133 |
税后比较 年收入 $100,000 作为已婚人士共同申报
宾夕法尼亚州 | 弗吉尼亚州 | |
所欠所得税 | 美元;11 551 | 美元;13 349 |
税后收入 | 美元;88 449 | 美元;86 651 |
扣除所得税和财产税后的收入 | 美元;85,136 | 美元;83 937 |
扣除所得税、财产税和销售税后的最高可支配收入 | 80 060 美元 | 美元;79 373 |
税后比较 年收入 $150,000 作为已婚人士联合申报
宾夕法尼亚州 | 弗吉尼亚州 | |
所欠所得税 | 美元;23 141 | 美元;26 279 |
税后收入 | 美元;126 859 | 123 721 美元 |
扣除所得税和财产税后的收入 | 123 546 美元 | 美元;121 007 |
扣除所得税、财产税和销售税后的最高可支配收入 | 美元;116,180 | 美元;114 428 |
税后比较 年收入 $200,000 作为已婚人士联合申报
宾夕法尼亚州 | 弗吉尼亚州 | |
所欠所得税 | 35 676 美元 | 美元;40 154 |
税后收入 | 美元;164 324 | 美元;159 846 |
扣除所得税和财产税后的收入 | 美元;161 011 | 美元;157 132 |
扣除所得税、财产税和销售税后的最高可支配收入 | 美元;151 411 | 美元;148 588 |
税后比较 年收入 $250,000 作为已婚人士共同申报
宾夕法尼亚州 | 弗吉尼亚州 | |
所欠所得税 | 美元;49 130 | 54 948 美元 |
税后收入 | 200 870 美元 | 195 052 美元 |
扣除所得税和财产税后的收入 | 美元;197 557 | 美元;192 338 |
扣除所得税、财产税和销售税后的最高可支配收入 | 美元;185 778 | 美元;181 880 |
常见问题
宾夕法尼亚州或弗吉尼亚州 的所得税是否较低?
Pennsylvania 的所得税属于以下范围:3.07% 的所得税属于以下范围
而弗吉尼亚州的所得税为
- 2.00%: $0-$3,000
- 3.00%: $3,001-$5,000
- 5.00%: $5,001-$17,000
- 5.75%:&美元;17 001+
宾夕法尼亚州或弗吉尼亚州 的房产税是否更低?
宾夕法尼亚州的平均房产税率为 1.29%
相比之下,Virginia 的平均房产税率为 0.72%(按州计算的平均房产税
宾夕法尼亚州或弗吉尼亚州 的销售税是否较低?
宾夕法尼亚州的州销售税率为 6.00%,平均地方税率为 0.34%,总税率为 6.00%。 6.34%.
相比之下,Virginia 的州销售税率为 5.30%,平均地方税率为 0.45%,合计总税率为 5.30%。 5.75%.
在 Pennsylvania 或 Virginia 中,你能保留更多的钱吗?
根据扣除所得税、财产税和销售税后的家庭收入中位数 Pennsylvania ,您的最高可支配收入为 {{mpg_max_income_you_can_actually_spend_after_income_property_tax_sales_tax_1}}
相比之下,Virginia 会为您提供 {{mpg_max_income_you_can_actually_spend_after_income_property_tax_sales_tax_2}}.
更多比较
宾夕法尼亚州 vs 华盛顿州
宾夕法尼亚州 vs 亚利桑那州
宾夕法尼亚州 vs 田纳西州
宾夕法尼亚州 vs 马萨诸塞州
宾夕法尼亚州 vs 印第安纳州
资料来源:《世界日报》。