ǞǞǞ 美国 是来自世界各地的外籍人士和永久搬家者的顶级目的地。
预订一个完整的集装箱将你的家庭用品运到美国(和运出美国)的费用已经随着Covid-19大流行病带来的复杂运输情况而上升。
这篇文章将帮助你概述从世界任何角落组织搬家并将你的物品运送到美国东部需要多少钱 (纽约) 或美国西部 (洛杉矶)--反之亦然!
ǞǞǞ 港口 洛杉矶是美国最大和最繁忙的港口,它在我们的 "美国最受欢迎的港口 "名单中排名第17位。 2023年最大和最繁忙的49个集装箱港口名单 纽约港和 新泽西州 也占据了重要位置,排在第 24 位。
下面的图表显示了美国 集装箱运输费率 来往于这两个港口城市。如果你需要精确的门到门价格,请使用位于本页面顶部的报价工具。
运往美国东部(纽约)的集装箱费用
原产地国家(港口/城市) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
安道尔 (安道尔 la Vella) | $5,538 | $6,679 |
阿根廷(布宜诺斯艾利斯) | $1,297 | $1,383 |
阿鲁巴(奥拉涅斯塔德) | $1,297 | $1,383 |
澳大利亚(悉尼) | $12,085 | $15,370 |
奥地利(维也纳) | $4,775 | $4,800 |
巴林(麦纳麦) | $5,450 | $5,931 |
孟加拉国(吉大港) | $3,753 | $4,250 |
比利时(安特卫普) | $4,813 | $6,556 |
巴西(桑托斯) | $1,297 | $1,383 |
英属维尔京群岛(罗德镇) | $1,297 | $1,383 |
文莱(穆阿拉) | $13,595 | $15,660 |
柬埔寨(西哈努克市) | $11,937 | $15,264 |
加拿大(多伦多) | $620 | $695 |
开曼群岛(乔治城) | $363 | $363 |
智利(圣安东尼奥) | $13,595 | $15,660 |
中国(北京) | $9,854 | $12,524 |
中国(上海) | $9,769 | $12,418 |
哥伦比亚(巴兰基亚) | $1,297 | $1,297 |
克罗地亚(里耶卡) | $5,192 | $6,316 |
库拉索岛(威廉斯塔德) | $1,297 | $1,383 |
塞浦路斯(利马索尔) | $5,192 | $6,316 |
捷克共和国(布拉格) | $4,514 | $5,125 |
丹麦(哥本哈根) | $4,514 | $7,028 |
多米尼加共和国(圣多明各) | $13,595 | $15,660 |
埃及(亚历山大) | $1,045 | $1,324 |
爱沙尼亚(塔林) | $4,514 | $5,125 |
芬兰(赫尔辛基) | $4,514 | $7,028 |
法国(马赛) | $4,813 | $6,556 |
德国(汉堡) | $4,775 | $4,800 |
直布罗陀(直布罗陀) | $5,192 | $6,316 |
希腊(比雷埃夫斯) | $5,192 | $6,316 |
格恩西岛(圣彼得港) | $6,359 | $8,086 |
海地(太子港) | $14,053 | $16,169 |
香港 (Hong Kong) | $9,769 | $12,418 |
冰岛(雷克雅未克) | $4,514 | $7,028 |
印度(孟买) | $10,331 | $12,451 |
印度尼西亚(雅加达) | $11,682 | $14,946 |
爱尔兰(都柏林) | $4,514 | $7,028 |
马恩岛(道格拉斯) | $5,126 | $7,663 |
以色列(海法) | $3,753 | $4,250 |
意大利(的里雅斯特) | $5,192 | $6,316 |
日本(东京) | $11,005 | $13,022 |
泽西岛(圣赫利尔) | $4,857 | $6,608 |
约旦(亚喀巴) | $3,753 | $4,250 |
肯尼亚(蒙巴萨) | $1,045 | $1,324 |
科威特(Shuwaikh) | $3,753 | $4,250 |
拉脱维亚(里加) | $4,514 | $5,125 |
黎巴嫩(贝鲁特) | $3,753 | $4,250 |
列支敦士登(瓦杜兹) | $4,816 | $4,852 |
立陶宛(克莱佩达) | $4,514 | $5,125 |
老挝(万象) | $13,970 | $16,160 |
卢森堡 (Luxembourg) | $5,383 | $7,134 |
澳门 (Macau) | $13,595 | $15,660 |
马来西亚(吉朗港) | $11,513 | $14,734 |
马耳他(瓦莱塔) | $5,192 | $6,316 |
摩纳哥 (Monaco) | $4,813 | $6,556 |
荷兰(鹿特丹) | $4,813 | $6,556 |
尼日利亚(拉各斯) | $1,045 | $1,324 |
挪威(奥斯陆) | $4,514 | $7,028 |
阿曼(萨拉拉) | $3,753 | $3,753 |
巴基斯坦(卡拉奇) | $10,331 | $12,451 |
菲律宾(马尼拉) | $11,682 | $14,946 |
波兰(格但斯克) | $4,775 | $4,800 |
葡萄牙(里斯本) | $5,192 | $6,316 |
卡塔尔(多哈) | $3,753 | $4,250 |
俄罗斯(圣彼得堡) | $4,514 | $5,125 |
沙特阿拉伯(吉达) | $3,753 | $4,250 |
新加坡 (Singapore) | $11,513 | $14,734 |
圣马丁/圣马丁(菲利普斯堡) | $1,022 | $1,108 |
斯洛文尼亚(科佩尔) | $4,775 | $4,800 |
南非(德班) | $1,045 | $1,324 |
韩国(釜山) | $10,761 | $13,022 |
西班牙(瓦伦西亚) | $5,192 | $6,316 |
瑞典(哥德堡) | $4,514 | $7,028 |
瑞士(巴塞尔) | $4,775 | $4,800 |
台湾(高雄) | $11,534 | $14,776 |
坦桑尼亚(达累斯萨拉姆) | $1,045 | $1,324 |
泰国(林查班) | $11,513 | $14,734 |
土耳其(伊斯坦布尔) | $4,514 | $5,125 |
特克斯和凯科斯群岛(普罗维登夏莱斯) | $1,297 | $1,383 |
阿联酋(杰贝阿里) | $3,753 | $4,250 |
英国(伦敦) | $4,514 | $7,028 |
乌拉圭(蒙得维的亚) | $1,297 | $1,383 |
美属维尔京群岛(圣克罗伊岛) | $1,297 | $1,383 |
委内瑞拉(卡贝罗港) | $1,297 | $1,383 |
越南(西贡) | $11,513 | $14,734 |
来自美国东部(纽约)的集装箱运输费用
目的地国家(港口/城市) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
安道尔 (Andorra la Vella) | $1,666 | $1,715 |
安提瓜和巴布达 (圣约翰) | $4,178 | $4,536 |
阿根廷(布宜诺斯艾利斯) | $1,634 | $1,887 |
阿鲁巴(奥拉涅斯塔德) | $2,624 | $1,937 |
澳大利亚(悉尼) | $3,787 | $4,157 |
奥地利(维也纳) | $1,547 | $2,074 |
巴林(麦纳麦) | $2,205 | $2,456 |
孟加拉国(吉大港) | $2,253 | $2,534 |
巴巴多斯(布里奇敦) | $3,617 | $4,536 |
比利时(安特卫普) | $1,227 | $1,264 |
伯利兹(伯利兹城) | $3,507 | $4,536 |
百慕大(汉密尔顿) | $5,003 | $6,509 |
巴西(桑托斯) | $2,624 | $1,937 |
英属维尔京群岛(罗德镇) | $2,624 | $1,937 |
文莱(穆阿拉) | $2,253 | $2,534 |
柬埔寨(西哈努克市) | $2,253 | $2,534 |
加拿大(多伦多) | $2,343 | $2,389 |
加拿大 (温哥华) | $2,093 | $2,261 |
开曼群岛(乔治城) | $2,624 | $1,937 |
智利(圣安东尼奥) | $2,253 | $2,534 |
中国(北京) | $2,206 | $1,783 |
中国(上海) | $1,520 | $1,685 |
哥伦比亚(巴兰基亚) | $555 | $615 |
哥斯达黎加(利蒙) | $2,342 | $3,067 |
克罗地亚(里耶卡) | $1,666 | $1,715 |
库拉索岛(威廉斯塔德) | $2,624 | $1,937 |
塞浦路斯(利马索尔) | $1,666 | $1,715 |
捷克共和国(布拉格) | $1,885 | $2,015 |
丹麦(哥本哈根) | $1,447 | $1,724 |
多米尼加共和国(圣多明各) | $895 | $1,100 |
埃及(亚历山大) | $861 | $1,266 |
爱沙尼亚(塔林) | $1,647 | $1,924 |
芬兰(赫尔辛基) | $1,447 | $1,724 |
法国(马赛) | $1,641 | $2,066 |
德国(汉堡) | $1,632 | $1,773 |
直布罗陀(直布罗陀) | $1,666 | $1,715 |
希腊(比雷埃夫斯) | $1,554 | $1,715 |
Guam (关岛) | $5,003 | $6,509 |
危地马拉(危地马拉市) | $555 | $615 |
格恩西岛(圣彼得港) | $2,129 | $2,060 |
海地(太子港) | $1,333 | $1,679 |
香港 (Hong Kong) | $1,550 | $1,685 |
冰岛(雷克雅未克) | $2,452 | $2,398 |
印度(孟买) | $2,119 | $2,361 |
印度尼西亚(雅加达) | $1,972 | $2,155 |
爱尔兰(都柏林) | $1,697 | $2,037 |
马恩岛(道格拉斯) | $2,452 | $2,398 |
以色列(海法) | $1,724 | $2,120 |
意大利(的里雅斯特) | $1,666 | $1,715 |
日本(东京) | $2,099 | $2,534 |
泽西岛(圣赫利尔) | $2,129 | $2,060 |
约旦(亚喀巴) | $895 | $1,170 |
肯尼亚(蒙巴萨) | $861 | $1,266 |
科威特(Shuwaikh) | $2,205 | $2,456 |
拉脱维亚(里加) | $1,647 | $1,924 |
黎巴嫩(贝鲁特) | $895 | $1,170 |
列支敦士登(瓦杜兹) | $1,640 | $2,015 |
立陶宛(克莱佩达) | $1,647 | $1,924 |
老挝(万象) | $2,253 | $2,534 |
卢森堡 (Luxembourg) | $2,145 | $2,066 |
澳门 (Macau) | $2,253 | $2,534 |
马来西亚(吉朗港) | $1,627 | $1,811 |
马尔代夫(马累) | $3,557 | $4,680 |
马耳他(瓦莱塔) | $1,666 | $1,715 |
墨西哥(曼萨尼约) | $3,865 | $4,536 |
摩纳哥 (Monaco) | $2,145 | $2,066 |
荷兰(鹿特丹) | $1,147 | $1,264 |
新西兰(奥克兰) | $5,003 | $6,509 |
尼日利亚(拉各斯) | $2,009 | $2,390 |
挪威(奥斯陆) | $1,597 | $2,074 |
阿曼(萨拉拉) | $2,205 | $2,456 |
巴基斯坦(卡拉奇) | $2,253 | $2,534 |
巴拿马(科隆) | $1,870 | $2,051 |
巴布亚新几内亚(莫尔兹比港) | $3,371 | $4,658 |
菲律宾(马尼拉) | $2,061 | $2,472 |
波兰(格但斯克) | $2,242 | $2,345 |
葡萄牙(里斯本) | $1,547 | $1,715 |
卡塔尔(多哈) | $2,205 | $2,456 |
俄罗斯(圣彼得堡) | $1,885 | $2,015 |
沙特阿拉伯(吉达) | $2,205 | $2,456 |
新加坡 (Singapore) | $1,550 | $1,685 |
圣马丁/圣马丁(菲利普斯堡) | $2,624 | $1,937 |
斯洛文尼亚(科佩尔) | $1,364 | $1,404 |
南非(德班) | $2,009 | $2,390 |
韩国(釜山) | $895 | $1,100 |
西班牙(瓦伦西亚) | $1,630 | $1,715 |
瑞典(哥德堡) | $1,497 | $1,774 |
瑞士(巴塞尔) | $1,847 | $2,174 |
台湾(高雄) | $895 | $1,100 |
坦桑尼亚(达累斯萨拉姆) | $861 | $1,266 |
泰国(林查班) | $1,602 | $1,761 |
特立尼达和多巴哥(西班牙港) | $1,333 | $1,679 |
土耳其(伊斯坦布尔) | $1,499 | $1,788 |
特克斯和凯科斯群岛(普罗维登夏莱斯) | $2,624 | $1,937 |
阿联酋(杰贝阿里) | $1,859 | $2,190 |
英国(伦敦) | $2,443 | $2,398 |
乌拉圭(蒙得维的亚) | $555 | $615 |
美属维尔京群岛(圣克罗伊岛) | $1,636 | $2,038 |
委内瑞拉(卡贝罗港) | $555 | $615 |
越南(西贡) | $1,595 | $1,735 |
运往美国西部(洛杉矶)的集装箱费用
目的地国家(港口/城市) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
阿鲁巴(奥拉涅斯塔德) | $912 | $1,309 |
澳大利亚(悉尼) | $10,808 | $13,663 |
奥地利(维也纳) | $6,076 | $8,490 |
巴林(麦纳麦) | $4,268 | $4,686 |
孟加拉国(吉大港) | $8,080 | $8,400 |
比利时(安特卫普) | $5,979 | $7,641 |
文莱(穆阿拉) | $8,080 | $8,400 |
柬埔寨(西哈努克市) | $8,080 | $8,400 |
智利(圣安东尼奥) | $8,080 | $8,400 |
中国(北京) | $8,080 | $8,400 |
中国(上海) | $8,080 | $8,400 |
克罗地亚(里耶卡) | $7,050 | $8,665 |
塞浦路斯(利马索尔) | $7,050 | $8,665 |
捷克共和国(布拉格) | $5,979 | $7,095 |
丹麦(哥本哈根) | $5,979 | $9,080 |
多米尼加共和国(圣多明各) | $8,080 | $8,400 |
爱沙尼亚(塔林) | $5,979 | $7,095 |
芬兰(赫尔辛基) | $5,979 | $9,080 |
法国(马赛) | $5,979 | $7,641 |
德国(汉堡) | $6,076 | $8,490 |
直布罗陀(直布罗陀) | $7,050 | $8,665 |
希腊(比雷埃夫斯) | $7,050 | $8,665 |
格恩西岛(圣彼得港) | $6,023 | $7,693 |
香港 (Hong Kong) | $8,080 | $8,400 |
冰岛(雷克雅未克) | $5,979 | $9,080 |
印度(孟买) | $8,080 | $8,400 |
印度尼西亚(雅加达) | $8,080 | $8,400 |
爱尔兰(都柏林) | $5,979 | $9,080 |
马恩岛(道格拉斯) | $6,586 | $9,679 |
以色列(海法) | $4,268 | $4,686 |
意大利(的里雅斯特) | $7,050 | $8,665 |
日本(东京) | $8,080 | $8,400 |
泽西岛(圣赫利尔) | $6,023 | $7,693 |
约旦(亚喀巴) | $4,268 | $4,686 |
科威特(Shuwaikh) | $4,268 | $4,686 |
拉脱维亚(里加) | $5,979 | $7,095 |
黎巴嫩(贝鲁特) | $4,268 | $4,686 |
列支敦士登(瓦杜兹) | $6,120 | $8,542 |
立陶宛(克莱佩达) | $5,979 | 不适用 |
老挝(万象) | $8,662 | $10,330 |
卢森堡 (Luxembourg) | $6,549 | $8,219 |
澳门 (Macau) | $8,080 | $8,400 |
马来西亚(吉朗港) | $8,080 | $8,400 |
马耳他(瓦莱塔) | $7,050 | $8,665 |
摩纳哥 (Monaco) | $5,979 | $7,641 |
荷兰(鹿特丹) | $5,979 | $7,641 |
挪威(奥斯陆) | $6,835 | $10,458 |
阿曼(萨拉拉) | $5,420 | $5,838 |
巴基斯坦(卡拉奇) | $8,671 | $8,991 |
菲律宾(马尼拉) | $8,080 | $8,400 |
波兰(格但斯克) | $6,076 | $8,490 |
葡萄牙(里斯本) | $7,050 | $8,665 |
卡塔尔(多哈) | $4,268 | $4,686 |
俄罗斯(圣彼得堡) | $5,979 | $7,095 |
沙特阿拉伯(吉达) | $3,613 | $6,622 |
新加坡 (Singapore) | $8,080 | $8,400 |
斯洛文尼亚(科佩尔) | $6,076 | $8,490 |
韩国(釜山) | $7,901 | $8,400 |
西班牙(瓦伦西亚) | $7,050 | $8,665 |
瑞典(哥德堡) | $5,979 | $9,080 |
瑞士(巴塞尔) | $6,076 | $8,490 |
台湾(高雄) | $8,080 | $8,400 |
泰国(林查班) | $8,080 | $8,400 |
土耳其(伊斯坦布尔) | $5,979 | $7,095 |
阿联酋(杰贝阿里) | $4,268 | $4,686 |
英国(伦敦) | $5,979 | $9,080 |
越南(西贡) | $8,080 | $8,400 |
来自美国西部(洛杉矶)的海运集装箱费用
目的地国家(港口/城市) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
安道尔 (Andorra la Vella) | $2,276 | $3,123 |
安提瓜和巴布达 (圣约翰) | $1,123 | $1,336 |
阿根廷(布宜诺斯艾利斯) | $912 | $1,309 |
阿鲁巴(奥拉涅斯塔德) | $912 | $1,309 |
澳大利亚(悉尼) | $900 | $1,050 |
奥地利(维也纳) | $1,350 | $1,637 |
巴林(麦纳麦) | $1,450 | $1,900 |
孟加拉国(吉大港) | $835 | $1,035 |
巴巴多斯(布里奇敦) | $1,123 | $1,336 |
比利时(安特卫普) | $1,350 | $1,544 |
伯利兹(伯利兹城) | $1,123 | $1,336 |
百慕大(汉密尔顿) | $2,730 | $3,666 |
巴西(桑托斯) | $912 | $1,309 |
英属维尔京群岛(罗德镇) | $912 | $1,309 |
文莱(穆阿拉) | $835 | $1,035 |
柬埔寨(西哈努克市) | $835 | $1,035 |
加拿大(多伦多) | $2,189 | $2,474 |
开曼群岛(乔治城) | $912 | $1,309 |
智利(圣安东尼奥) | $835 | $1,035 |
中国(北京) | $835 | $1,035 |
中国(上海) | $835 | $1,035 |
哥伦比亚(巴兰基亚) | $912 | $1,309 |
哥斯达黎加(利蒙) | $1,123 | $1,336 |
克罗地亚(里耶卡) | $1,974 | $2,812 |
库拉索岛(威廉斯塔德) | $912 | $1,309 |
塞浦路斯(利马索尔) | $1,974 | $2,812 |
捷克共和国(布拉格) | $2,375 | $3,000 |
丹麦(哥本哈根) | $1,625 | $1,855 |
多米尼加共和国(圣多明各) | $835 | $1,035 |
埃及(亚历山大) | $2,276 | $3,227 |
爱沙尼亚(塔林) | $2,375 | $3,000 |
芬兰(赫尔辛基) | $1,625 | $1,855 |
法国(马赛) | $1,350 | $1,544 |
德国(汉堡) | $1,350 | $1,637 |
直布罗陀(直布罗陀) | $1,974 | $2,812 |
希腊(比雷埃夫斯) | $1,974 | $2,812 |
Guam (关岛) | $2,730 | $3,666 |
危地马拉(危地马拉市) | $912 | $1,309 |
格恩西岛(圣彼得港) | $1,860 | $2,064 |
海地(太子港) | $1,123 | $1,336 |
香港 (Hong Kong) | $835 | $1,035 |
冰岛(雷克雅未克) | $1,625 | $1,855 |
印度(孟买) | $835 | $1,035 |
印度尼西亚(雅加达) | $835 | $1,035 |
爱尔兰(都柏林) | $1,625 | $1,855 |
马恩岛(道格拉斯) | $2,193 | $2,438 |
以色列(海法) | $1,450 | $1,900 |
意大利(的里雅斯特) | $1,974 | $2,812 |
日本(东京) | $835 | $1,035 |
泽西岛(圣赫利尔) | $1,860 | $2,064 |
约旦(亚喀巴) | $1,450 | $1,815 |
肯尼亚(蒙巴萨) | $2,276 | $3,227 |
科威特(Shuwaikh) | $1,450 | $1,900 |
拉脱维亚(里加) | $2,375 | $3,000 |
黎巴嫩(贝鲁特) | $1,450 | $1,900 |
列支敦士登(瓦杜兹) | $1,350 | $1,637 |
立陶宛(克莱佩达) | $2,375 | $3,000 |
老挝(万象) | $1,275 | $1,465 |
卢森堡 (Luxembourg) | $1,876 | $2,070 |
澳门 (Macau) | $835 | $1,035 |
马来西亚(吉朗港) | $835 | $1,035 |
马尔代夫(马累) | $2,730 | $3,666 |
马耳他(瓦莱塔) | $1,974 | $2,812 |
墨西哥(曼萨尼约) | $1,123 | $1,336 |
摩纳哥 (Monaco) | $1,350 | $1,544 |
荷兰(鹿特丹) | $1,350 | $1,544 |
新西兰(奥克兰) | $2,730 | $3,666 |
尼日利亚(拉各斯) | $2,276 | $3,227 |
挪威(奥斯陆) | $1,625 | $1,855 |
阿曼(萨拉拉) | $2,196 | $2,646 |
巴基斯坦(卡拉奇) | $835 | $1,035 |
巴拿马(科隆) | $1,123 | $1,336 |
巴布亚新几内亚(莫尔兹比港) | $2,730 | $3,666 |
菲律宾(马尼拉) | $835 | $1,035 |
波兰(格但斯克) | $1,350 | $1,637 |
葡萄牙(里斯本) | $1,974 | $2,812 |
卡塔尔(多哈) | $1,450 | $1,900 |
俄罗斯(圣彼得堡) | $2,375 | $3,000 |
沙特阿拉伯(吉达) | $1,450 | $1,900 |
新加坡 (Singapore) | $835 | $1,035 |
圣马丁/圣马丁(菲利普斯堡) | $912 | $1,309 |
斯洛文尼亚(科佩尔) | $1,350 | $1,637 |
南非(德班) | $2,276 | $3,227 |
韩国(釜山) | $835 | $1,035 |
西班牙(瓦伦西亚) | $1,974 | $2,812 |
瑞典(哥德堡) | $1,625 | $1,855 |
瑞士(巴塞尔) | $1,350 | $1,637 |
台湾(高雄) | $835 | $1,035 |
坦桑尼亚(达累斯萨拉姆) | $2,276 | $3,227 |
泰国(林查班) | $835 | $1,035 |
特立尼达和多巴哥(西班牙港) | $1,123 | $1,336 |
土耳其(伊斯坦布尔) | $2,375 | $3,000 |
特克斯和凯科斯群岛(普罗维登夏莱斯) | $912 | $1,309 |
阿联酋(杰贝阿里) | $1,450 | $1,900 |
英国(伦敦) | $1,625 | $1,855 |
乌拉圭(蒙得维的亚) | $912 | $1,309 |
美属维尔京群岛(圣克罗伊岛) | $912 | $1,309 |
委内瑞拉(卡贝罗港) | $912 | $1,309 |
越南(西贡) | $835 | $1,035 |
关于数据的说明。
- 所有$的数字均为美元(USD)。
- 截至2023年初的准确率。
- 本文中的地图是用 https://www.mapchart.net.你可以自由地分享这些地图,只要你提供一个归属链接,返回到 搬运工DB;
- 上面的费率只是估计,自本文发表以来(2023年4月)可能已经改变。它们是基于以下两种情况的最低估计费率 https://www.icontainers.com 或 https://www.freightos.com;
- 为了更准确地了解您的费用,请使用本页面顶部的报价表。
- 也请看我们的指南 国际集装箱运输.
莱昂内尔-阿迪索 说
我正在搬东西,想知道一共要花多少钱(原始评论用法语写成)
搬运工DB 说
请使用页面顶部的报价表咨询所有价格问题。
戴维-罗斯 说
将满载的 20 英尺集装箱运送到拉各斯阿帕帕港 - 我将在休斯顿港口提货
货物将是家庭和个人用品,以及 11 英尺长 x 6′、5 英寸高 x 4′8英寸宽的旧吉普车。
搬运工DB 说
请使用报价表获取相关价格。
조윤정 说
嗨
我们想把速冻饺子送到达拉斯。
我想知道将整个冷藏集装箱从长滩运到达拉斯所需的时间和费用。
我们的产品重 25,000 公斤,需要装运约 3525 箱。
菲利普-弗朗索瓦-比安钦 说
你好,我想知道 20 英尺集装箱的价格是多少,考虑到集装箱是满的。