mpg_state_1}}とモンタナ州では、どちらが税金が安いのでしょうかうか?
{mpg_state_1}}とモンタナの比較所得税の比較
メイン。 | {mpg_state_2}}。 | |
所得税率 |
|
|
中央値収入 | 75,160ドル | ドル;72,980 |
世帯所得中央値に対する所得税納税額 | {{mpg_income_tax_based_on_state_median_income_single_1}}。 | {{mpg_income_tax_based_on_state_median_single_2}}。 |
世帯所得の中央値に基づく税引き後所得 | ドル;62,163ドル;62,163ドル | ドル;60,302ドル;60,302ドル |
トップ会計ソフト:
{mpg_state_1}}とモンタナの比較固定資産税の比較
メイン。 | {mpg_state_2}}。 | |
平均固定資産税率 | 0.89%。 | 0.65%。 |
州別平均住宅価格 | ドル;380,374 | 447,845ドル |
年間平均固定資産税納税額 | ドル;3385。 | {{mpg_average_property_taxowed_2}}。 |
州世帯収入中央値に基づく所得税・固定資産税控除後の収入 | {{mpg_average_income_after_property_tax_1}}。 | {{mpg_average_income_after_property_tax_2}}。 |
{mpg_state_1}}とモンタナの比較消費税の比較
メイン。 | {mpg_state_2}}。 | |
州の平均消費税 | 5.50% | 0.00% |
州全体の平均地方消費税 | 0.00% | 0.00% |
平均消費税率 | 5.50% | 0.00% |
世帯所得の中央値に基づく消費税の最高納税額 | 3,064ドル | ドル;0 |
世帯所得の中央値に基づく可処分所得の上限 | {{mpg_max_income_you_can_acctually_spend_income_property_tax_sales_tax_1}}。 | {{mpg_max_income_you_can_acctually_spend_income_property_tax_sales_tax_2}}。 |
税引き後比較年収$40,000、独身申告
メイン。 | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 4,351ドル | 4,669ドル |
税引後利益 | 35,649ドル | 35,331ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | 32,264ドル | 32,420ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | 30,582ドル | 32,420ドル |
税引き後比較 年収$6万円 シングル申告
メイン。 | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 8,625ドル | 8,947ドル |
税引後利益 | 51,375ドル | 51,053ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | ドル;4万7990円 | ドル;48,142 |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | 45,488ドル | ドル;48,142 |
税引き後比較 年収$8万円 シングル申告
メイン。 | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 14,407ドル | 14,697ドル |
税引後利益 | 65,593ドル | 65,303ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | 62,208ドル | 62,392ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | ドル;58,965 | 62,392ドル |
税引き後比較 年収$10万円 シングル申告
メイン。 | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 20,237ドル | 20,447ドル |
税引後利益 | 79,763ドル | 79,553ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | 76,378ドル | 76,642ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | ドル;72,396 | 76,642ドル |
税引き後比較 年収$10万円、夫婦合算申告の場合
メイン。 | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 12,445ドル | 13,660ドル |
税引後利益 | ドル;87,555 | ドル;86,340 |
所得税・固定資産税控除後の所得 | 84,170ドル | ドル;83,429 |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | 79,782ドル | ドル;83,429 |
税引き後比較 年収15万ドル(既婚者、共同申告の場合
メイン。 | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 25,900ドル | ドル;27,089 |
税引後利益 | ドル;124,100 | ドル;122,911 |
所得税・固定資産税控除後の所得 | 120,715ドル | 12万ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | ドル;114,421 | 12万ドル |
税引き後比較 年収$20万円の夫婦合算申告者
メイン。 | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 40,475ドル | 41,464ドル |
税引後利益 | 159,525ドル | 158,536ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | ドル;156,140 | 155,625ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | 148,000ドル | 155,625ドル |
税引き後比較 年収$25万円の場合(夫婦合算申告
メイン。 | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 55,969ドル | 56,758ドル |
税引後利益 | 194,031ドル | 193,242ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | 190,646ドル | 190,331ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | 180,707ドル | 190,331ドル |
よくあるご質問
mpg_state_1}}とモンタナのどちらが所得税が低いか?
{mpg_state_1}}の所得税は以下の範囲に入る:{mpg_state_personal_income_tax_rate_range_1}}。
一方、モンタナの所得税は以下の通り。
- 1.00%: $0-$3,300
- 2.00%: $3,301-$5,800
- 3.00%: $5,801-$8,900
- 4.00%: $8,901-$12,000
- 5.00%: $12,001-$15,400
- 6.00%: $15,401-$19,800
- 6.75%:19,801+ドル
mpg_state_1}}とモンタナのどちらが固定資産税が安いですか?
{mpg_state_1}}の平均固定資産税は以下の通りである。 0.89%。
これに対してモンタナの平均固定資産税は以下の通りである。 0.65%。
mpg_state_1}}やモンタナの消費税が安いですか?
{mpg_state_1}}の州の売上税率は5.50%であり、地方の平均税率は0.00%である。 5.50%.
対照的に、モンタナ州の売上税率は0.00%で、地方の平均税率は0.00%であり、合計税率は以下の通りである。 0.00%.
mpg_state_1}}とモンタナ州では、どちらがより多くのお金を維持できるか?
所得税、固定資産税、消費税控除後の世帯所得の中央値がメイン州に基づくと可処分所得の最大額は以下のようになる。 {{mpg_max_income_you_can_acctually_spend_income_property_tax_sales_tax_1}}。
これに対して、モンタナでは次のようになる。 {{mpg_max_income_you_can_acctually_spend_income_property_tax_sales_tax_2}}。.
さらなる比較
{mpg_links}}
情報源