mpg_state_1}}とジョージア州では、どちらが税金が安いのでしょうか?
{mpg_state_1}}とジョージア州の比較所得税の比較
フロリダ。 | {mpg_state_2}}。 | |
所得税率 | なし |
|
中央値収入 | 65,370ドル | 67,730ドル |
世帯所得中央値に対する所得税納税額 | {{mpg_income_tax_based_on_state_median_income_single_1}}。 | {{mpg_income_tax_based_on_state_median_single_2}}。 |
世帯所得の中央値に基づく税引き後所得 | ドル;58,221ドル;58,221ドル | ドル;56,759ドル;56,759ドル |
トップ会計ソフト:
{mpg_state_1}}とジョージア州の比較固定資産税の比較
フロリダ。 | {mpg_state_2}}。 | |
平均固定資産税率 | 0.67%。 | 0.70%。 |
州別平均住宅価格 | 406,896ドル | 320,437ドル |
年間平均固定資産税納税額 | ドル;2,726。 | {{mpg_average_property_taxowed_2}}。 |
州世帯収入中央値に基づく所得税・固定資産税控除後の収入 | {{mpg_average_income_after_property_tax_1}}。 | {{mpg_average_income_after_property_tax_2}}。 |
{mpg_state_1}}とジョージア州の比較消費税の比較
フロリダ。 | {mpg_state_2}}。 | |
州の平均消費税 | 6.00% | 4.00% |
州全体の平均地方消費税 | 1.01% | 3.35% |
平均消費税率 | 7.01% | 7.35% |
世帯所得の中央値に基づく消費税の最高納税額 | 3,635ドル | 3,733ドル |
世帯所得の中央値に基づく可処分所得の上限 | {{mpg_max_income_you_can_acctually_spend_income_property_tax_sales_tax_1}}。 | {{mpg_max_income_you_can_acctually_spend_income_property_tax_sales_tax_2}}。 |
税引き後比較年収$40,000、独身申告
フロリダ。 | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 3,040ドル | 4,748ドル |
税引後利益 | 36,960ドル | 35,252ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | 34,234ドル | 33,009ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | ドル;31,991ドル | 30,749ドル |
税引き後比較 年収$6万円 シングル申告
フロリダ。 | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 5,968ドル | 8,826ドル |
税引後利益 | 54,032ドル | 51,174ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | 51,306ドル | ドル;48,931 |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | ドル;47,945 | ドル;45,581 |
税引き後比較 年収$8万円 シングル申告
フロリダ。 | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 10,368ドル | 14,376ドル |
税引後利益 | 69,632ドル | 65,624ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | 66,906ドル | ドル;63,381 |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | 62,523ドル | 59,041ドル |
税引き後比較 年収$10万円 シングル申告
フロリダ。 | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 14,768ドル | 19,926ドル |
税引後利益 | 85,232ドル | 80,074ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | ドル;82,506 | 77,831ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | 77,101ドル | ドル;72,502 |
税引き後比較 年収$10万円、夫婦合算申告の場合
フロリダ。 | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 8,481ドル | 13,225ドル |
税引後利益 | ドル;91,519 | 86,775ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | ドル;88,793 | 84,532ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | ドル;82,976 | ドル;78,744 |
税引き後比較 年収15万ドル(既婚者、共同申告の場合
フロリダ。 | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 18,536ドル | 26,155ドル |
税引後利益 | 131,464ドル | ドル;123,845 |
所得税・固定資産税控除後の所得 | 128,738ドル | 121,602ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | 120,304ドル | ドル;113,276 |
税引き後比較 年収$20万円の夫婦合算申告者
フロリダ。 | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 29,536ドル | 40,030ドル |
税引後利益 | 170,464ドル | 159,970ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | 167,738ドル | 157,727ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | 156,750ドル | 146,928ドル |
税引き後比較 年収$25万円の場合(夫婦合算申告
フロリダ。 | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 41,455ドル | 54,824ドル |
税引後利益 | 208,545ドル | 195,176ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | 205,819ドル | 192,933ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | 192,336ドル | 179,723ドル |
よくあるご質問
mpg_state_1}}とジョージア州のどちらが所得税が低いか?
{mpg_state_1}}の所得税は以下の範囲に入る:{mpg_state_personal_income_tax_rate_range_1}}。
一方、ジョージアの所得税は以下の通り。
- 1.00%: $0-$750
- 2.00%: $751-$2,250
- 3.00%: $2,251-$3,750
- 4.00%: $3,751-$5,250
- 5.00%: $5,251-$7,000
- 5.75%:7,000ドル以上
mpg_state_1}}とジョージア州のどちらが固定資産税が安いですか?
{mpg_state_1}}の平均固定資産税は以下の通りである。 0.67%。
これに対してジョージアの平均固定資産税は以下の通りである。 0.70%。
mpg_state_1}}やジョージア州は消費税が安いですか?
{mpg_state_1}}の州の売上税率は6.00%であり、地方の平均税率は1.01%である。 7.01%.
対照的に、ジョージア州の売上税率は4.00%で、地方の平均税率は3.35%であり、合計税率は以下の通りである。 7.35%.
mpg_state_1}}とジョージア州では、どちらがより多くのお金を維持できるか?
所得税、固定資産税、消費税控除後の世帯所得の中央値フロリダに基づくと、可処分所得の最大額は以下のようになる。 {{mpg_max_income_you_can_acctually_spend_income_property_tax_sales_tax_1}}。
これに対して、ジョージアでは次のようになる。 {{mpg_max_income_you_can_acctually_spend_income_property_tax_sales_tax_2}}。.
さらなる比較
{mpg_links}}
情報源