Les taxes sont-elles moins élevées dans {{l'état_1}} ou {{l'état_2}} ? ? ? Nous répondons à cette question de différentes manières ci-dessous :
Comparaison de l'impôt sur le revenu entre {{empg_état_1}} et {{mpg_état_2}} Comparaison de l'impôt sur le revenu
Virginie | Dakota du Nord | |
Taux et seuils de l'impôt sur le revenu | {{mpg_state_personal_income_tax_range_1}} |
|
Revenu médian | $85,170 | $78,720 |
Impôt sur le revenu payé sur le revenu médian des ménages | $15,833} | {{mpg_income_taxe_autorisée_basée_sur_le_revenu_médian_de_l'État_single_2}}}} |
Revenu après impôt basé sur le revenu médian des ménages | $69,337} | $67,673} |
Les meilleurs logiciels de comptabilité:
{{mpg_état_1}} vs {{mpg_état_2}} Comparaison des taxes foncières
Virginie | Dakota du Nord | |
Taux moyen de l'impôt foncier | 0,72% | 0,90% |
Prix moyen de l'immobilier par État | $376,931 | $255,551 |
Impôt foncier moyen dû par an | $2,714} | $2,300} |
Revenu après impôts sur le revenu et taxes foncières basé sur le revenu médian des ménages de l'État | $66,623 | $65,373 |
{{mpg_état_1}} vs {{mpg_état_2}} Comparaison des taxes de vente
Virginie | Dakota du Nord | |
Taxe de vente moyenne de l'État | 5.30% | 5.00% |
Taxe de vente locale moyenne dans l'État | 0,45% | 1.96% |
Taux moyen combiné de la taxe sur les ventes | 5.75% | 6.96% |
Montant maximum de la taxe sur les ventes payée en fonction du revenu médian des ménages | $3,623 | $4,254 |
Revenu disponible maximum basé sur le revenu médian des ménages | $63,001} | $61,119 |
Comparaison après impôt Gagner $40.000 par an en étant célibataire
Virginie | Dakota du Nord | |
Impôt sur le revenu dû | $4,771 | $3,338 |
Revenu après impôt | $35,229 | $36,662 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | 32 515 | $34,362 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $30,747 | $32,126 |
Comparaison après impôts Gagner $60.000 par an en étant célibataire
Virginie | Dakota du Nord | |
Impôt sur le revenu dû | $8,848 | $6,547 |
Revenu après impôt | $51,152 | $53,453 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $48,438 | $51,153 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $45,804 | $47,824 |
Comparaison après impôt Gagner $80.000 par an en étant célibataire
Virginie | Dakota du Nord | |
Impôt sur le revenu dû | $14,398 | $11,355 |
Revenu après impôt | $65,602 | $68,645 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $62,888 | $66,345 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $59,469 | dollar;62 028 |
Comparaison après impôt Gagner $100.000 par an en étant célibataire
Virginie | Dakota du Nord | |
Impôt sur le revenu dû | $19,948 | $16,163 |
Revenu après impôt | dollar;80,052 | $83,837 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $77,338 | $81,537 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $73,133 | $76,231 |
Comparaison après impôt Gagner $100.000 par an en étant marié et en faisant une déclaration commune
Virginie | Dakota du Nord | |
Impôt sur le revenu dû | $13,349 | $9,356 |
Revenu après impôt | $86,651 | $90,644 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $83,937 | $88,344 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $79,373 | Dollar;82,595 |
Comparaison après impôt Gagner $150.000 par an en étant marié et en faisant une déclaration commune
Virginie | Dakota du Nord | |
Impôt sur le revenu dû | $26,279 | $20,431 |
Revenu après impôt | $123,721 | $129,569 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $121,007 | $127,269 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $114,428 | $118,988 |
Comparaison après impôt Gagner $200.000 par an en étant marié et en faisant une déclaration conjointe
Virginie | Dakota du Nord | |
Impôt sur le revenu dû | $40,154 | $32,475 |
Revenu après impôt | $159,846 | $167,525 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $157,132 | $165,225 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $148,588 | $154,474 |
Comparaison après impôts Gagner $250.000 par an en étant marié et en faisant une déclaration commune
Virginie | Dakota du Nord | |
Impôt sur le revenu dû | $54,948 | $45 529 |
Revenu après impôt | dollar;195 052 | $204,471 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $192,338 | $202,171 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $181,880 | $189,016 |
FAQ
L'impôt sur le revenu est-il moins élevé dans {{l'état_1}} ou {{l'état_2}} ? ? ?
L'impôt sur le revenu de Virginia se situe dans la fourchette suivante :
- 2.00%: $0-$3,000
- 3.00%: $3,001-$5,000
- 5.00%: $5,001-$17,000
- 5.75% : $17 001+
Alors que l'impôt sur le revenu de North Dakota est le suivant {{mpg_state_personal_income_tax_range_2}}
Les taxes foncières sont-elles moins élevées dans {{l'état_1}} ou {{l'état_2}} ? ? ?
Virginia a un taux moyen d'imposition foncière de 0,72%
En comparaison, North Dakota a un taux moyen d'imposition foncière de 0,90%
Les taxes de vente sont-elles moins élevées dans {{l'état_1}} ou {{l'état_2}} ? ? ?
Virginia a un taux de taxe sur les ventes de l'État de 5.30% et un taux local moyen de 0.45% pour un taux total combiné de 5.75%.
En revanche, le Dakota du Nord a un taux de taxe sur les ventes de l'État de 5.00% et un taux local moyen de 1.96% pour un taux total combiné de {{mpg_avg_local_tax_rate_2}. 6.96%.
Gardez-vous plus d'argent dans {{empg_state_1}} ou North Dakota ?
Sur la base du revenu médian des ménages après impôts sur le revenu, impôts fonciers et taxes sur les ventes, Virginia vous disposez d'un revenu disponible maximum de $63,001}
En comparaison, North Dakota vous donne $61,119.
Plus de comparaisons :
Virginie vs Alaska
Virginie vs Washington DC
Virginie vs Vermont
Virginie vs Wyoming
Washington vs Arizona
Sources :