Les taxes sont-elles moins élevées dans {{l'état_1}} ou {{l'état_2}} ? ? ? Nous répondons à cette question de différentes manières ci-dessous :
Comparaison de l'impôt sur le revenu entre {{empg_état_1}} et {{mpg_état_2}} Comparaison de l'impôt sur le revenu
New York | Arizona | |
Taux et seuils de l'impôt sur le revenu | {{mpg_state_personal_income_tax_range_1}} |
|
Revenu médian | $75,910 | 73,450 |
Impôt sur le revenu payé sur le revenu médian des ménages | $13,227} | {{mpg_income_taxe_autorisée_basée_sur_le_revenu_médian_de_l'État_single_2}}}} |
Revenu après impôt basé sur le revenu médian des ménages | $62,683} | $62,671} |
Les meilleurs logiciels de comptabilité:
{{mpg_état_1}} vs {{mpg_état_2}} Comparaison des taxes foncières
New York | Arizona | |
Taux moyen de l'impôt foncier | 1.26% | 0,39% |
Prix moyen de l'immobilier par État | $421,274 | $429,910 |
Impôt foncier moyen dû par an | $5,308} | $1,677} |
Revenu après impôts sur le revenu et taxes foncières basé sur le revenu médian des ménages de l'État | $57,375 | $60,994 |
{{mpg_état_1}} vs {{mpg_état_2}} Comparaison des taxes de vente
New York | Arizona | |
Taxe de vente moyenne de l'État | 4.00% | 5.60% |
Taxe de vente locale moyenne dans l'État | 4.52% | 2.80% |
Taux moyen combiné de la taxe sur les ventes | 8.52% | 8.40% |
Montant maximum de la taxe sur les ventes payée en fonction du revenu médian des ménages | $4,505 | $4,726 |
Revenu disponible maximum basé sur le revenu médian des ménages | $52,870} | $56,268 |
Comparaison après impôt Gagner $40.000 par an en étant célibataire
New York | Arizona | |
Impôt sur le revenu dû | $4,699 | $3,741 |
Revenu après impôt | $35,301 | $36,259 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $29,993 | $34,582 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $27,638 | $31,903 |
Comparaison après impôts Gagner $60.000 par an en étant célibataire
New York | Arizona | |
Impôt sur le revenu dû | dollar;8 796 | $7,331 |
Revenu après impôt | $51,204 | $52,669 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $45,896 | $50,992 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $42,293 | dollars;47 041 |
Comparaison après impôt Gagner $80.000 par an en étant célibataire
New York | Arizona | |
Impôt sur le revenu dû | $14,366 | $12,494 |
Revenu après impôt | $65,634 | $67 506 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $60,326 | $65,829 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $55,590 | $60,728 |
Comparaison après impôt Gagner $100.000 par an en étant célibataire
New York | Arizona | |
Impôt sur le revenu dû | $19,982 | $17,728 |
Revenu après impôt | Dollar;80,018 | $82,272 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $74 710 | $80,595 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $68,844 | $74,350 |
Comparaison après impôt Gagner $100.000 par an en étant marié et en faisant une déclaration commune
New York | Arizona | |
Impôt sur le revenu dû | $12,962 | 10 539 |
Revenu après impôt | dollar;87 038 | $89,461 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | dollar;81,730 | $87,784 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $75,313 | $80,982 |
Comparaison après impôt Gagner $150.000 par an en étant marié et en faisant une déclaration commune
New York | Arizona | |
Impôt sur le revenu dû | $25,942 | $22,370 |
Revenu après impôt | Dollar;124 058 | $127,630 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | Dollar;118 750 | $125,953 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $109,427 | $116,193 |
Comparaison après impôt Gagner $200.000 par an en étant marié et en faisant une déclaration conjointe
New York | Arizona | |
Impôt sur le revenu dû | 39 956 dollars | $35,455 |
Revenu après impôt | dollar;160,044 | $164,545 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $154,736 | $162 868 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $142,587 | $150,248 |
Comparaison après impôts Gagner $250.000 par an en étant marié et en faisant une déclaration commune
New York | Arizona | |
Impôt sur le revenu dû | $55 000 | $49,459 |
Revenu après impôt | 195 000 dollars | $200,541 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $189,692 | $198,864 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $174,799 | $183,454 |
FAQ
L'impôt sur le revenu est-il moins élevé dans {{l'état_1}} ou {{l'état_2}} ? ? ?
L'impôt sur le revenu de New York se situe dans la fourchette suivante :
- 4.00%: $0-$8,500
- 4.50%: $8,501-$11,700
- 5.25%: $11,701-$13,900
- 5.85%: $13,901-$80,650
- 6.25%: $80,651-$215,400
- 6.85%: $215,401-$1,077,550
- 9.65%: $1,077,551-$5,000,000
- 10.30%: $5,000,001-$25,000,000
- 10.90% : $25,000,001
Alors que l'impôt sur le revenu de Arizona est le suivant {{mpg_state_personal_income_tax_range_2}}
Les taxes foncières sont-elles moins élevées dans {{l'état_1}} ou {{l'état_2}} ? ? ?
New York a un taux moyen d'imposition foncière de 1.26%
En comparaison, Arizona a un taux moyen d'imposition foncière de 0,39%
Les taxes de vente sont-elles moins élevées dans {{l'état_1}} ou {{l'état_2}} ? ? ?
New York a un taux de taxe sur les ventes de l'État de 4.00% et un taux local moyen de 4.52% pour un taux total combiné de 8.52%.
En revanche, l'Arizona a un taux de taxe sur les ventes de l'État de 5.60% et un taux local moyen de 2.80% pour un taux total combiné de {{mpg_avg_local_tax_rate_2}. 8.40%.
Gardez-vous plus d'argent dans {{empg_state_1}} ou Arizona ?
Sur la base du revenu médian des ménages après impôts sur le revenu, impôts fonciers et taxes sur les ventes, New York vous disposez d'un revenu disponible maximum de $52,870}
En comparaison, Arizona vous donne $56,268.
Plus de comparaisons :
New York vs Tennessee
New York vs Massachusetts
New York vs Indiana
New York vs Missouri
New York vs Maryland
Sources :