Les taxes sont-elles moins élevées dans {{l'état_1}} ou {{l'état_2}} ? ? ? Nous répondons à cette question de différentes manières ci-dessous :
Comparaison de l'impôt sur le revenu entre {{empg_état_1}} et {{mpg_état_2}} Comparaison de l'impôt sur le revenu
Missouri | Montana | |
Taux et seuils de l'impôt sur le revenu | {{mpg_state_personal_income_tax_range_1}} |
|
Revenu médian | $71,520 | $72,980 |
Impôt sur le revenu payé sur le revenu médian des ménages | $11,476} | {{mpg_income_taxe_autorisée_basée_sur_le_revenu_médian_de_l'État_single_2}}}} |
Revenu après impôt basé sur le revenu médian des ménages | $60,044} | $60,302} |
Les meilleurs logiciels de comptabilité:
{{mpg_état_1}} vs {{mpg_état_2}} Comparaison des taxes foncières
Missouri | Montana | |
Taux moyen de l'impôt foncier | 0,82% | 0,65% |
Prix moyen de l'immobilier par État | Dollar;239 743 | $447,845 |
Impôt foncier moyen dû par an | $1,966} | $2,911} |
Revenu après impôts sur le revenu et taxes foncières basé sur le revenu médian des ménages de l'État | dollar;58 078 | $57,391 |
{{mpg_état_1}} vs {{mpg_état_2}} Comparaison des taxes de vente
Missouri | Montana | |
Taxe de vente moyenne de l'État | 4.23% | 0,00% |
Taxe de vente locale moyenne dans l'État | 4.06% | 0,00% |
Taux moyen combiné de la taxe sur les ventes | 8.29% | 0,00% |
Montant maximum de la taxe sur les ventes payée en fonction du revenu médian des ménages | $4,446 | $0 |
Revenu disponible maximum basé sur le revenu médian des ménages | $53,632} | $57,391 |
Comparaison après impôt Gagner $40.000 par an en étant célibataire
Missouri | Montana | |
Impôt sur le revenu dû | $4,312 | $4,669 |
Revenu après impôt | $35,688 | $35,331 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $33,722 | $32,420 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $31,141 | $32,420 |
Comparaison après impôts Gagner $60.000 par an en étant célibataire
Missouri | Montana | |
Impôt sur le revenu dû | $8,320 | $8,947 |
Revenu après impôt | $51,680 | Dollar;51 053 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $49,714 | $48,142 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $45,908 | $48,142 |
Comparaison après impôt Gagner $80.000 par an en étant célibataire
Missouri | Montana | |
Impôt sur le revenu dû | Dollar;13,800 | $14,697 |
Revenu après impôt | dollars;66 200 | $65,303 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $64,234 | $62,392 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $59,317 | $62,392 |
Comparaison après impôt Gagner $100.000 par an en étant célibataire
Missouri | Montana | |
Impôt sur le revenu dû | $19,280 | $20,447 |
Revenu après impôt | 80 720 dollars | $79,553 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $78,754 | $76,642 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $72,725 | $76,642 |
Comparaison après impôt Gagner $100.000 par an en étant marié et en faisant une déclaration commune
Missouri | Montana | |
Impôt sur le revenu dû | $12,294 | $13,660 |
Revenu après impôt | $87,706 | $86,340 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $85,740 | $83,429 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $79,176 | $83,429 |
Comparaison après impôt Gagner $150.000 par an en étant marié et en faisant une déclaration commune
Missouri | Montana | |
Impôt sur le revenu dû | dollar;25,048 | dollar;27 089 |
Revenu après impôt | $124,952 | $122,911 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $122 986 | 120 000 dollars |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $113 571 | 120 000 dollars |
Comparaison après impôt Gagner $200.000 par an en étant marié et en faisant une déclaration conjointe
Missouri | Montana | |
Impôt sur le revenu dû | $38,748 | $41,464 |
Revenu après impôt | $161,252 | $158,536 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $159,286 | Dollar;155,625 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | dollar;147 092 | Dollar;155,625 |
Comparaison après impôts Gagner $250.000 par an en étant marié et en faisant une déclaration commune
Missouri | Montana | |
Impôt sur le revenu dû | $53,367 | $56,758 |
Revenu après impôt | $196,633 | $193,242 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $194,667 | $190,331 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $179,765 | $190,331 |
FAQ
L'impôt sur le revenu est-il moins élevé dans {{l'état_1}} ou {{l'état_2}} ? ? ?
L'impôt sur le revenu de Missouri se situe dans la fourchette suivante :
- 1.50%: $111-$1,121
- 2.00%: $1,122-$2,242
- 2.50%: $2,243-$3,363
- 3.00%: $3,364-$4,484
- 3.50%: $4,485-$5,605
- 4.00%: $5,606-$6,726
- 4.50%: $6,727-$7,847
- 5.00%: $7,848-$8,968
- 5.30% : $8.969+
Alors que l'impôt sur le revenu de Montana est le suivant {{mpg_state_personal_income_tax_range_2}}
Les taxes foncières sont-elles moins élevées dans {{l'état_1}} ou {{l'état_2}} ? ? ?
Missouri a un taux moyen d'imposition foncière de 0,82%
En comparaison, Montana a un taux moyen d'imposition foncière de 0,65%
Les taxes de vente sont-elles moins élevées dans {{l'état_1}} ou {{l'état_2}} ? ? ?
Missouri a un taux de taxe sur les ventes de l'État de 4.23% et un taux local moyen de 4.06% pour un taux total combiné de 8.29%.
En revanche, Montana a un taux de taxe sur les ventes de l'État de 0.00% et un taux local moyen de 0.00% pour un taux total combiné de {{mpg_avg_local_tax_rate_2}. 0,00%.
Gardez-vous plus d'argent dans {{empg_state_1}} ou Montana ?
Sur la base du revenu médian des ménages après impôts sur le revenu, impôts fonciers et taxes sur les ventes, Missouri vous disposez d'un revenu disponible maximum de $53,632}
En comparaison, Montana vous donne $57,391.
Plus de comparaisons :
Missouri vs Rhode Island
Missouri vs Delaware
Missouri vs Dakota du Sud
Missouri vs Dakota du Nord
Missouri vs Alaska
Sources :