Les taxes sont-elles moins élevées dans {{l'état_1}} ou {{l'état_2}} ? ? ? Nous répondons à cette question de différentes manières ci-dessous :
Comparaison de l'impôt sur le revenu entre {{empg_état_1}} et {{mpg_état_2}} Comparaison de l'impôt sur le revenu
Minnesota | Kansas | |
Taux et seuils de l'impôt sur le revenu | {{mpg_state_personal_income_tax_range_1}} |
|
Revenu médian | $90,390 | dollar;73,040 |
Impôt sur le revenu payé sur le revenu médian des ménages | $17,516} | {{mpg_income_taxe_autorisée_basée_sur_le_revenu_médian_de_l'État_single_2}}}} |
Revenu après impôt basé sur le revenu médian des ménages | $72,874} | $60,825} |
Les meilleurs logiciels de comptabilité:
{{mpg_état_1}} vs {{mpg_état_2}} Comparaison des taxes foncières
Minnesota | Kansas | |
Taux moyen de l'impôt foncier | 0,90% | 1.15% |
Prix moyen de l'immobilier par État | $336,279 | $216,131 |
Impôt foncier moyen dû par an | $3,027} | $2,486} |
Revenu après impôts sur le revenu et taxes foncières basé sur le revenu médian des ménages de l'État | $69,847 | $58,339 |
{{mpg_état_1}} vs {{mpg_état_2}} Comparaison des taxes de vente
Minnesota | Kansas | |
Taxe de vente moyenne de l'État | 6.88% | 6.50% |
Taxe de vente locale moyenne dans l'État | 0.61% | 2.20% |
Taux moyen combiné de la taxe sur les ventes | 7.49% | 8.70% |
Montant maximum de la taxe sur les ventes payée en fonction du revenu médian des ménages | $4,867 | $4,669 |
Revenu disponible maximum basé sur le revenu médian des ménages | $64,980} | $53,670 |
Comparaison après impôt Gagner $40.000 par an en étant célibataire
Minnesota | Kansas | |
Impôt sur le revenu dû | dollar;4,490 | $4,535 |
Revenu après impôt | $35,510 | $35,465 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $32,483 | $32,979 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | 30 220 dollars | $30,340 |
Comparaison après impôts Gagner $60.000 par an en étant célibataire
Minnesota | Kansas | |
Impôt sur le revenu dû | $8,763 | $8,603 |
Revenu après impôt | $51,237 | $51 397 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $48,210 | $48,911 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $44,851 | $44,997 |
Comparaison après impôt Gagner $80.000 par an en étant célibataire
Minnesota | Kansas | |
Impôt sur le revenu dû | $14,523 | $14,143 |
Revenu après impôt | $65,477 | $65,857 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $62,450 | $63,371 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | dollar;58,099 | $58,299 |
Comparaison après impôt Gagner $100.000 par an en étant célibataire
Minnesota | Kansas | |
Impôt sur le revenu dû | $20,283 | $19,683 |
Revenu après impôt | $79,717 | $80,317 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $76,690 | $77,831 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $71,347 | $71,602 |
Comparaison après impôt Gagner $100.000 par an en étant marié et en faisant une déclaration commune
Minnesota | Kansas | |
Impôt sur le revenu dû | $12,931 | $11,623 |
Revenu après impôt | dollar;87 069 | $88,377 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | Dollar;84,042 | $85,891 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $78,186 | $79,017 |
Comparaison après impôt Gagner $150.000 par an en étant marié et en faisant une déclaration commune
Minnesota | Kansas | |
Impôt sur le revenu dû | $26,386 | $24,528 |
Revenu après impôt | $123,614 | $125,472 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $120 587 | $122 986 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $112,185 | $113,143 |
Comparaison après impôt Gagner $200.000 par an en étant marié et en faisant une déclaration conjointe
Minnesota | Kansas | |
Impôt sur le revenu dû | $40,903 | $38,378 |
Revenu après impôt | dollar;159 097 | $161,622 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $156,070 | $159,136 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $145,195 | Dollar;146 400 |
Comparaison après impôts Gagner $250.000 par an en étant marié et en faisant une déclaration commune
Minnesota | Kansas | |
Impôt sur le revenu dû | $56,747 | $53,147 |
Revenu après impôt | $193,253 | $196,853 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $190,226 | $194,367 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $176,971 | $178,811 |
FAQ
L'impôt sur le revenu est-il moins élevé dans {{l'état_1}} ou {{l'état_2}} ? ? ?
L'impôt sur le revenu de Minnesota se situe dans la fourchette suivante :
- 5.35%: $0-$28,080
- 6.80%: $28,081-$92,230
- 7.85%: $92,231-$171,220
- 9.85% : $171 221+
Alors que l'impôt sur le revenu de Kansas est le suivant {{mpg_state_personal_income_tax_range_2}}
Les taxes foncières sont-elles moins élevées dans {{l'état_1}} ou {{l'état_2}} ? ? ?
Minnesota a un taux moyen d'imposition foncière de 0,90%
En comparaison, le Kansas a un taux moyen d'imposition foncière de 1.15%
Les taxes de vente sont-elles moins élevées dans {{l'état_1}} ou {{l'état_2}} ? ? ?
Minnesota a un taux de taxe sur les ventes de l'État de 6.88% et un taux local moyen de 0.61% pour un taux total combiné de 7.49%.
En revanche, le Kansas a un taux de taxe sur les ventes de l'État de 6.50% et un taux local moyen de 2.20% pour un taux total combiné de {{mpg_avg_local_tax_rate_2}. 8.70%.
Gardez-vous plus d'argent dans {{empg_state_1}} ou Kansas ?
Sur la base du revenu médian des ménages après impôts sur le revenu, impôts fonciers et taxes sur les ventes, Minnesota vous disposez d'un revenu disponible maximum de $64,980}
En comparaison, Kansas vous donne $53,670.
Plus de comparaisons :
Minnesota vs Nouveau Mexique
Minnesota vs Nebraska
Minnesota vs Idaho
Minnesota vs West Virginia
Minnesota vs Hawaii
Sources :