Les taxes sont-elles moins élevées dans {{l'état_1}} ou {{l'état_2}} ? ? ? Nous répondons à cette question de différentes manières ci-dessous :
Comparaison de l'impôt sur le revenu entre {{empg_état_1}} et {{mpg_état_2}} Comparaison de l'impôt sur le revenu
Géorgie | Virginie occidentale | |
Taux et seuils de l'impôt sur le revenu | {{mpg_state_personal_income_tax_range_1}} |
|
Revenu médian | Dollar;67,730 | $52,460 |
Impôt sur le revenu payé sur le revenu médian des ménages | $10,971} | {{mpg_income_taxe_autorisée_basée_sur_le_revenu_médian_de_l'État_single_2}}}} |
Revenu après impôt basé sur le revenu médian des ménages | $56,759} | $45,722} |
Les meilleurs logiciels de comptabilité:
{{mpg_état_1}} vs {{mpg_état_2}} Comparaison des taxes foncières
Géorgie | Virginie occidentale | |
Taux moyen de l'impôt foncier | 0.70% | 0,47% |
Prix moyen de l'immobilier par État | $320,437 | $155,687 |
Impôt foncier moyen dû par an | $2,243} | $732} |
Revenu après impôts sur le revenu et taxes foncières basé sur le revenu médian des ménages de l'État | $54,516 | dollar;44,990 |
{{mpg_état_1}} vs {{mpg_état_2}} Comparaison des taxes de vente
Géorgie | Virginie occidentale | |
Taxe de vente moyenne de l'État | 4.00% | 6.00% |
Taxe de vente locale moyenne dans l'État | 3.35% | 0,52% |
Taux moyen combiné de la taxe sur les ventes | 7.35% | 6.52% |
Montant maximum de la taxe sur les ventes payée en fonction du revenu médian des ménages | $3,733 | $2,754 |
Revenu disponible maximum basé sur le revenu médian des ménages | $50,783} | $42,236 |
Comparaison après impôt Gagner $40.000 par an en étant célibataire
Géorgie | Virginie occidentale | |
Impôt sur le revenu dû | $4,748 | $4,525 |
Revenu après impôt | $35,252 | $35,475 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | 33,009 | $34,743 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $30,749 | $32,617 |
Comparaison après impôts Gagner $60.000 par an en étant célibataire
Géorgie | Virginie occidentale | |
Impôt sur le revenu dû | $8,826 | dollar;8,623 |
Revenu après impôt | $51,174 | $51,377 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $48,931 | $50,645 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $45,581 | $47,545 |
Comparaison après impôt Gagner $80.000 par an en étant célibataire
Géorgie | Virginie occidentale | |
Impôt sur le revenu dû | $14,376 | dollar;8,623 |
Revenu après impôt | $65,624 | $71,377 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $63,381 | $70,645 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | 59 041 dollars | $66,321 |
Comparaison après impôt Gagner $100.000 par an en étant célibataire
Géorgie | Virginie occidentale | |
Impôt sur le revenu dû | $19,926 | dollars;20 013 |
Revenu après impôt | Dollar;80,074 | $79,987 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $77,831 | $79,255 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $72,502 | $74,404 |
Comparaison après impôt Gagner $100.000 par an en étant marié et en faisant une déclaration commune
Géorgie | Virginie occidentale | |
Impôt sur le revenu dû | $13,225 | $13,596 |
Revenu après impôt | $86,775 | $86,404 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $84,532 | $85,672 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $78,744 | $80,428 |
Comparaison après impôt Gagner $150.000 par an en étant marié et en faisant une déclaration commune
Géorgie | Virginie occidentale | |
Impôt sur le revenu dû | $26,155 | $26,901 |
Revenu après impôt | $123,845 | Dollar;123,099 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $121,602 | $122,367 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $113,276 | $114,877 |
Comparaison après impôt Gagner $200.000 par an en étant marié et en faisant une déclaration conjointe
Géorgie | Virginie occidentale | |
Impôt sur le revenu dû | dollar;40,030 | $41,151 |
Revenu après impôt | $159,970 | $158,849 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $157,727 | $158,117 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $146,928 | $148,439 |
Comparaison après impôts Gagner $250.000 par an en étant marié et en faisant une déclaration commune
Géorgie | Virginie occidentale | |
Impôt sur le revenu dû | $54,824 | $56,320 |
Revenu après impôt | $195,176 | $193,680 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $192,933 | $192,948 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $179,723 | $181,138 |
FAQ
L'impôt sur le revenu est-il moins élevé dans {{l'état_1}} ou {{l'état_2}} ? ? ?
L'impôt sur le revenu de Georgia se situe dans la fourchette suivante :
- 1.00%: $0-$750
- 2.00%: $751-$2,250
- 3.00%: $2,251-$3,750
- 4.00%: $3,751-$5,250
- 5.00%: $5,251-$7,000
- 5.75% : $7000+
Alors que l'impôt sur le revenu de West Virginia est le suivant {{mpg_state_personal_income_tax_range_2}}
Les taxes foncières sont-elles moins élevées dans {{l'état_1}} ou {{l'état_2}} ? ? ?
Georgia a un taux moyen d'imposition foncière de 0.70%
En comparaison, West Virginia a un taux moyen d'imposition foncière de 0,47%
Les taxes de vente sont-elles moins élevées dans {{l'état_1}} ou {{l'état_2}} ? ? ?
Georgia a un taux de taxe sur les ventes de l'État de 4.00% et un taux local moyen de 3.35% pour un taux total combiné de 7.35%.
En revanche, West Virginia a un taux de taxe sur les ventes de l'État de 6.00% et un taux local moyen de 0.52% pour un taux total combiné de {{mpg_avg_local_tax_rate_2}. 6.52%.
Gardez-vous plus d'argent dans {{empg_state_1}} ou West Virginia ?
Sur la base du revenu médian des ménages après impôts sur le revenu, impôts fonciers et taxes sur les ventes, Georgia vous disposez d'un revenu disponible maximum de $50,783}
En comparaison, West Virginia vous donne $42,236.
Plus de comparaisons :
Géorgie vs Hawaï
Géorgie vs New Hampshire
Géorgie vs Maine
Géorgie vs Montana
Géorgie vs Rhode Island
Sources :