Hütte Texas oder Kansas niedrigere Steuern? Diese Frage wird im Folgenden auf verschiedene Weise beantwortet:
Texas vs Kansas Vergleich Einkommensteuer
| Texas | Kansas | |
| Einkommensteuersätze und Schwellenwerte | Keine | 
  | 
| Medianeinkommen | &Dollar;74,640 | &Dollar;73,040 | 
| Auf das mittlere Haushaltseinkommen gezahlte Einkommensteuer | {{mpg_income_tax_owed_based_state_median_income_single_1}} | {{mpg_income_tax_owed_based_state_median_income_single_2}} | 
| Einkommen nach Steuern auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens | {{mpg_after_tax_income_based_state_median_income_single_1}} | {{mpg_after_tax_income_based_state_median_income_single_2}} | 
Top-Buchhaltungssoftware:
Texas vs. Kansas Grundsteuer Vergleich
| Texas | Kansas | |
| Durchschnittlicher Grundsteuersatz | 1.25% | 1.15% | 
| Durchschnittlicher Hauspreis nach Bundesland | &Dollar;305,497 | &Dollar;216,131 | 
| Durchschnittlich geschuldete Grundsteuer pro Jahr | &Dollar;3,819 | &Dollar;2,486 | 
| Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuern auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens im Bundesstaat | &Dollar;61,632 | &Dollar;58,339 | 
Vergleich zwischen Texas und Kansas Umsatzsteuer-Vergleich
| Texas | Kansas | |
| Durchschnittliche staatliche Umsatzsteuer | 6.25% | 6.50% | 
| Durchschnittliche lokale Verkaufssteuer im gesamten Bundesstaat | 1.95% | 2.20% | 
| Durchschnittlich kombinierter Umsatzsteuersatz | 8.20% | 8.70% | 
| Maximaler Betrag der gezahlten Umsatzsteuer auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens | &Dollar;4,671 | &Dollar;4,669 | 
| Maximal verfügbares Einkommen auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens | {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_1}} | {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_2}} | 
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $40.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
| Texas | Kansas | |
| Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;3,040 | &Dollar;4,535 | 
| Einkommen nach Steuern | &Dollar;36,960 | &Dollar;35,465 | 
| Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;33,141 | &Dollar;32,979 | 
| Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;30,630 | &Dollar;30,340 | 
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $60.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
| Texas | Kansas | |
| Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;5,968 | &Dollar;8,603 | 
| Einkommen nach Steuern | &Dollar;54,032 | &Dollar;51,397 | 
| Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;50,213 | &Dollar;48,911 | 
| Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;46,408 | &Dollar;44,997 | 
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $80.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
| Texas | Kansas | |
| Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;10,368 | &Dollar;14,143 | 
| Einkommen nach Steuern | &Dollar;69,632 | &Dollar;65,857 | 
| Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;65,813 | &Dollar;63,371 | 
| Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;60,826 | &Dollar;58,299 | 
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $100.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
| Texas | Kansas | |
| Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;14,768 | &Dollar;19,683 | 
| Einkommen nach Steuern | &Dollar;85,232 | &Dollar;80,317 | 
| Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;81,413 | &Dollar;77,831 | 
| Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;75,243 | &Dollar;71,602 | 
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $100.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
| Texas | Kansas | |
| Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;8,481 | &Dollar;11,623 | 
| Einkommen nach Steuern | &Dollar;91,519 | &Dollar;88,377 | 
| Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;87,700 | &Dollar;85,891 | 
| Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;81,054 | &Dollar;79,017 | 
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $150.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
| Texas | Kansas | |
| Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;18,536 | &Dollar;24,528 | 
| Einkommen nach Steuern | &Dollar;131,464 | &Dollar;125,472 | 
| Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;127,645 | &Dollar;122.986 | 
| Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;117,972 | &Dollar;113,143 | 
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $200.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
| Texas | Kansas | |
| Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;29,536 | &Dollar;38,378 | 
| Einkommen nach Steuern | &Dollar;170,464 | &Dollar;161,622 | 
| Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;166.645 | &Dollar;159,136 | 
| Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;154,016 | &Dollar;146,400 | 
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $250.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
| Texas | Kansas | |
| Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;41,455 | &Dollar;53,147 | 
| Einkommen nach Steuern | &Dollar;208,545 | &Dollar;196,853 | 
| Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;204,726 | &Dollar;194,367 | 
| Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;189,211 | &Dollar;178,811 | 
FAQ
Hat Texas oder Kansas eine niedrigere Einkommenssteuer?
Der Einkommensteuersatz von Texas fällt in den folgenden Bereich: Keine
Der Einkommensteuersatz von Kansas beträgt hingegen folgende {{mpg_state_personal_income_tax_range_2}}
Hat Texas oder Kansas eine niedrigere Grundsteuer?
Texas hat einen durchschnittlichen Grundsteuersatz von 1.25%
Im Vergleich dazu hat Kansas einen durchschnittlichen Grundsteuersatz von 1.15%
Hat Texas oder Kansas niedrigere Verkaufssteuern?
Texas hat einen staatlichen Umsatzsteuersatz von 6,25% und einen durchschnittlichen lokalen Steuersatz von 1,95% für einen kombinierten Gesamtsatz von 8.20%.
Im Gegensatz dazu hat Kansas einen staatlichen Umsatzsteuersatz von 6.50% und einen durchschnittlichen lokalen Steuersatz von 2.20%, was einem kombinierten Gesamtsatz von 8.70%.
Dürfen Sie in Texas oder Kansas mehr Geld behalten?
Auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens nach Abzug von Einkommens-, Vermögens- und Umsatzsteuern ergibt sich für Texas ein maximales verfügbares Einkommen von {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_1}}
Im Vergleich dazu gibt Kansas Ihnen {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_2}}.
Weitere Vergleiche:
Texas gegen New Mexico
Texas gegen Nebraska
Texas gegen Idaho
Texas gegen West Virginia
Texas gegen Hawaii
Quellen: