Hütte Pennsylvania oder Ohio niedrigere Steuern? Diese Frage wird im Folgenden auf verschiedene Weise beantwortet:
Pennsylvania vs. Ohio Vergleich Einkommensteuer
Pennsylvania | Ohio | |
Einkommensteuersätze und Schwellenwerte | 3.07% |
|
Medianeinkommen | &Dollar;72,210 | &Dollar;67,520 |
Auf das mittlere Haushaltseinkommen gezahlte Einkommensteuer | {{mpg_income_tax_owed_based_state_median_income_single_1}} | {{mpg_income_tax_owed_based_state_median_income_single_2}} |
Einkommen nach Steuern auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens | {{mpg_after_tax_income_based_state_median_income_single_1}} | {{mpg_after_tax_income_based_state_median_income_single_2}} |
Top-Buchhaltungssoftware:
Pennsylvania vs. Ohio Grundsteuer Vergleich
Pennsylvania | Ohio | |
Durchschnittlicher Grundsteuersatz | 1.29% | 1.27% |
Durchschnittlicher Hauspreis nach Bundesland | &Dollar;256,842 | &Dollar;220,542 |
Durchschnittlich geschuldete Grundsteuer pro Jahr | &Dollar;3,313 | &Dollar;2,801 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuern auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens im Bundesstaat | &Dollar;58,026 | &Dollar;55,889 |
Vergleich zwischen Pennsylvania und Ohio Umsatzsteuer-Vergleich
Pennsylvania | Ohio | |
Durchschnittliche staatliche Umsatzsteuer | 6.00% | 5.75% |
Durchschnittliche lokale Verkaufssteuer im gesamten Bundesstaat | 0,34% | 1.47% |
Durchschnittlich kombinierter Umsatzsteuersatz | 6.34% | 7.22% |
Maximaler Betrag der gezahlten Umsatzsteuer auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens | &Dollar;3,459 | &Dollar;3,763 |
Maximal verfügbares Einkommen auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens | {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_1}} | {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_2}} |
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $40.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
Pennsylvania | Ohio | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;4,268 | &Dollar;3,389 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;35,732 | &Dollar;36,611 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;32,419 | &Dollar;33,810 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;30,486 | &Dollar;31,533 |
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $60.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
Pennsylvania | Ohio | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;7,810 | &Dollar;6,932 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;52,190 | &Dollar;53,068 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;48,877 | &Dollar;50,267 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;45,963 | &Dollar;46,882 |
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $80.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
Pennsylvania | Ohio | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;12,824 | &Dollar;11,978 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;67,176 | &Dollar;68,022 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;63,863 | &Dollar;65,221 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;60,055 | &Dollar;60,829 |
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $100.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
Pennsylvania | Ohio | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;17,838 | &Dollar;17,066 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;82,162 | &Dollar;82,934 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;78,849 | &Dollar;80,133 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;74,148 | &Dollar;74,737 |
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $100.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
Pennsylvania | Ohio | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;11,551 | &Dollar;10,691 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;88,449 | &Dollar;89,309 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;85,136 | &Dollar;86,508 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;80,060 | &Dollar;80,683 |
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $150.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
Pennsylvania | Ohio | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;23,141 | &Dollar;22,694 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;126.859 | &Dollar;127,306 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;123,546 | &Dollar;124,505 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;116,180 | &Dollar;116,121 |
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $200.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
Pennsylvania | Ohio | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;35,676 | &Dollar;35,689 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;164,324 | &Dollar;164,311 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;161,011 | &Dollar;161.510 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;151,411 | &Dollar;150,634 |
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $250.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
Pennsylvania | Ohio | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;49,130 | &Dollar;49,603 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;200,870 | &Dollar;200,397 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;197,557 | &Dollar;197,596 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;185,778 | &Dollar;184,290 |
FAQ
Hat Pennsylvania oder Ohio eine niedrigere Einkommenssteuer?
Der Einkommensteuersatz von Pennsylvania fällt in den folgenden Bereich: 3.07%
Der Einkommensteuersatz von Ohio beträgt hingegen folgende {{mpg_state_personal_income_tax_range_2}}
Hat Pennsylvania oder Ohio eine niedrigere Grundsteuer?
Pennsylvania hat einen durchschnittlichen Grundsteuersatz von 1.29%
Im Vergleich dazu hat Ohio einen durchschnittlichen Grundsteuersatz von 1.27%
Hat Pennsylvania oder Ohio niedrigere Verkaufssteuern?
Pennsylvania hat einen staatlichen Umsatzsteuersatz von 6,00% und einen durchschnittlichen lokalen Steuersatz von 0,34% für einen kombinierten Gesamtsatz von 6.34%.
Im Gegensatz dazu hat Ohio einen staatlichen Umsatzsteuersatz von 5.75% und einen durchschnittlichen lokalen Steuersatz von 1.47%, was einem kombinierten Gesamtsatz von 7.22%.
Dürfen Sie in Pennsylvania oder Ohio mehr Geld behalten?
Auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens nach Abzug von Einkommens-, Vermögens- und Umsatzsteuern ergibt sich für Pennsylvania ein maximales verfügbares Einkommen von {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_1}}
Im Vergleich dazu gibt Ohio Ihnen {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_2}}.
Weitere Vergleiche:
Pennsylvania gegen Georgien
Pennsylvania gegen North Carolina
Pennsylvania gegen Michigan
Pennsylvania gegen New Jersey
Pennsylvania gegen Virginia
Quellen: