Hütte Pennsylvania oder Georgien niedrigere Steuern? Diese Frage wird im Folgenden auf verschiedene Weise beantwortet:
Pennsylvania vs Georgia Vergleich Einkommensteuer
Pennsylvania | Georgien | |
Einkommensteuersätze und Schwellenwerte | 3.07% |
|
Medianeinkommen | &Dollar;72,210 | &Dollar;67,730 |
Auf das mittlere Haushaltseinkommen gezahlte Einkommensteuer | {{mpg_income_tax_owed_based_state_median_income_single_1}} | {{mpg_income_tax_owed_based_state_median_income_single_2}} |
Einkommen nach Steuern auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens | {{mpg_after_tax_income_based_state_median_income_single_1}} | {{mpg_after_tax_income_based_state_median_income_single_2}} |
Top-Buchhaltungssoftware:
Pennsylvania vs Georgia Grundsteuer Vergleich
Pennsylvania | Georgien | |
Durchschnittlicher Grundsteuersatz | 1.29% | 0,70% |
Durchschnittlicher Hauspreis nach Bundesland | &Dollar;256,842 | &Dollar;320,437 |
Durchschnittlich geschuldete Grundsteuer pro Jahr | &Dollar;3,313 | &Dollar;2,243 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuern auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens im Bundesstaat | &Dollar;58,026 | &Dollar;54,516 |
Vergleich zwischen Pennsylvania und Georgia Umsatzsteuer-Vergleich
Pennsylvania | Georgien | |
Durchschnittliche staatliche Umsatzsteuer | 6.00% | 4.00% |
Durchschnittliche lokale Verkaufssteuer im gesamten Bundesstaat | 0,34% | 3.35% |
Durchschnittlich kombinierter Umsatzsteuersatz | 6.34% | 7.35% |
Maximaler Betrag der gezahlten Umsatzsteuer auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens | &Dollar;3,459 | &Dollar;3,733 |
Maximal verfügbares Einkommen auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens | {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_1}} | {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_2}} |
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $40.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
Pennsylvania | Georgien | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;4,268 | &Dollar;4,748 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;35,732 | &Dollar;35,252 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;32,419 | &Dollar;33,009 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;30,486 | &Dollar;30,749 |
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $60.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
Pennsylvania | Georgien | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;7,810 | &Dollar;8,826 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;52,190 | &Dollar;51,174 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;48,877 | &Dollar;48,931 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;45,963 | &Dollar;45,581 |
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $80.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
Pennsylvania | Georgien | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;12,824 | &Dollar;14,376 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;67,176 | &Dollar;65,624 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;63,863 | &Dollar;63,381 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;60,055 | &Dollar;59,041 |
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $100.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
Pennsylvania | Georgien | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;17,838 | &Dollar;19,926 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;82,162 | &Dollar;80,074 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;78,849 | &Dollar;77,831 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;74,148 | &Dollar;72,502 |
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $100.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
Pennsylvania | Georgien | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;11,551 | &Dollar;13,225 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;88,449 | &Dollar;86,775 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;85,136 | &Dollar;84,532 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;80,060 | &Dollar;78,744 |
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $150.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
Pennsylvania | Georgien | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;23,141 | &Dollar;26,155 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;126.859 | &Dollar;123,845 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;123,546 | &Dollar;121,602 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;116,180 | &Dollar;113.276 |
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $200.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
Pennsylvania | Georgien | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;35,676 | &Dollar;40,030 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;164,324 | &Dollar;159,970 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;161,011 | &Dollar;157,727 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;151,411 | &Dollar;146,928 |
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $250.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
Pennsylvania | Georgien | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;49,130 | &Dollar;54,824 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;200,870 | &Dollar;195,176 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;197,557 | &Dollar;192,933 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;185,778 | &Dollar;179,723 |
FAQ
Hat Pennsylvania oder Georgia eine niedrigere Einkommenssteuer?
Der Einkommensteuersatz von Pennsylvania fällt in den folgenden Bereich: 3.07%
Der Einkommensteuersatz von Georgia beträgt hingegen folgende {{mpg_state_personal_income_tax_range_2}}
Hat Pennsylvania oder Georgia eine niedrigere Grundsteuer?
Pennsylvania hat einen durchschnittlichen Grundsteuersatz von 1.29%
Im Vergleich dazu hat Georgia einen durchschnittlichen Grundsteuersatz von 0,70%
Hat Pennsylvania oder Georgia niedrigere Verkaufssteuern?
Pennsylvania hat einen staatlichen Umsatzsteuersatz von 6,00% und einen durchschnittlichen lokalen Steuersatz von 0,34% für einen kombinierten Gesamtsatz von 6.34%.
Im Gegensatz dazu hat Georgia einen staatlichen Umsatzsteuersatz von 4.00% und einen durchschnittlichen lokalen Steuersatz von 3.35%, was einem kombinierten Gesamtsatz von 7.35%.
Dürfen Sie in Pennsylvania oder Georgia mehr Geld behalten?
Auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens nach Abzug von Einkommens-, Vermögens- und Umsatzsteuern ergibt sich für Pennsylvania ein maximales verfügbares Einkommen von {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_1}}
Im Vergleich dazu gibt Georgia Ihnen {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_2}}.
Weitere Vergleiche:
Pennsylvania gegen North Carolina
Pennsylvania gegen Michigan
Pennsylvania gegen New Jersey
Pennsylvania gegen Virginia
Pennsylvania gegen Washington
Quellen: