Hütte Nevada oder Washington DC niedrigere Steuern? Diese Frage wird im Folgenden auf verschiedene Weise beantwortet:
Nevada vs Washington DC Vergleich Einkommensteuer
Nevada | Washington DC | |
Einkommensteuersätze und Schwellenwerte | Keine |
|
Medianeinkommen | &Dollar;72,330 | &Dollar;101.700 |
Auf das mittlere Haushaltseinkommen gezahlte Einkommensteuer | {{mpg_income_tax_owed_based_state_median_income_single_1}} | {{mpg_income_tax_owed_based_state_median_income_single_2}} |
Einkommen nach Steuern auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens | {{mpg_after_tax_income_based_state_median_income_single_1}} | {{mpg_after_tax_income_based_state_median_income_single_2}} |
Top-Buchhaltungssoftware:
Nevada vs Washington DC Grundsteuer Vergleich
Nevada | Washington DC | |
Durchschnittlicher Grundsteuersatz | 0,44% | 0,57% |
Durchschnittlicher Hauspreis nach Bundesland | &Dollar;431,413 | &Dollar;728,227 |
Durchschnittlich geschuldete Grundsteuer pro Jahr | &Dollar;1,898 | &Dollar;4,151 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuern auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens im Bundesstaat | &Dollar;61,752 | &Dollar;76,463 |
Vergleich zwischen Nevada und Washington DC Umsatzsteuer-Vergleich
Nevada | Washington DC | |
Durchschnittliche staatliche Umsatzsteuer | 6.85% | 6.00% |
Durchschnittliche lokale Verkaufssteuer im gesamten Bundesstaat | 1.38% | 0,00% |
Durchschnittlich kombinierter Umsatzsteuersatz | 8.23% | 6.00% |
Maximaler Betrag der gezahlten Umsatzsteuer auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens | &Dollar;4,696 | &Dollar;4,328 |
Maximal verfügbares Einkommen auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens | {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_1}} | {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_2}} |
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $40.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
Nevada | Washington DC | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;3,040 | &Dollar;4,463 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;36,960 | &Dollar;35,537 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;35,062 | &Dollar;31,386 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;32,396 | &Dollar;29.610 |
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $60.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
Nevada | Washington DC | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;5,968 | &Dollar;8,626 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;54,032 | &Dollar;51,374 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;52,134 | &Dollar;47,223 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;48,169 | &Dollar;44,550 |
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $80.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
Nevada | Washington DC | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;10,368 | &Dollar;14,467 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;69,632 | &Dollar;65,533 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;67,734 | &Dollar;61,382 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;62,583 | &Dollar;57,908 |
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $100.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
Nevada | Washington DC | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;14,768 | &Dollar;20,567 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;85,232 | &Dollar;79,433 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;83,334 | &Dollar;75,282 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;76,997 | &Dollar;71,021 |
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $100.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
Nevada | Washington DC | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;8,481 | &Dollar;13,179 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;91,519 | &Dollar;86,821 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;89,621 | &Dollar;82,670 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;82,806 | &Dollar;77,991 |
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $150.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
Nevada | Washington DC | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;18,536 | &Dollar;27,484 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;131,464 | &Dollar;122,516 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;129,566 | &Dollar;118.365 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;119,713 | &Dollar;111,665 |
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $200.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
Nevada | Washington DC | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;29,536 | &Dollar;42,734 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;170,464 | &Dollar;157,266 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;168,566 | &Dollar;153,115 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;155,748 | &Dollar;144,448 |
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $250.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
Nevada | Washington DC | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;41,455 | &Dollar;58,903 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;208,545 | &Dollar;191,097 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;206,647 | &Dollar;186,946 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;190,933 | &Dollar;176,364 |
FAQ
Hat Nevada oder Washington DC eine niedrigere Einkommenssteuer?
Der Einkommensteuersatz von Nevada fällt in den folgenden Bereich: Keine
Der Einkommensteuersatz von Washington DC beträgt hingegen folgende {{mpg_state_personal_income_tax_range_2}}
Hat Nevada oder Washington DC eine niedrigere Grundsteuer?
Nevada hat einen durchschnittlichen Grundsteuersatz von 0,44%
Im Vergleich dazu hat Washington DC einen durchschnittlichen Grundsteuersatz von 0,57%
Hat Nevada oder Washington DC niedrigere Verkaufssteuern?
Nevada hat einen staatlichen Umsatzsteuersatz von 6,85% und einen durchschnittlichen lokalen Steuersatz von 1,38% für einen kombinierten Gesamtsatz von 8.23%.
Im Gegensatz dazu hat Washington DC einen staatlichen Umsatzsteuersatz von 6,00% und einen durchschnittlichen lokalen Steuersatz von 0,00%, was einem kombinierten Gesamtsatz von 6.00%.
Dürfen Sie in Nevada oder Washington DC mehr Geld behalten?
Auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens nach Abzug von Einkommens-, Vermögens- und Umsatzsteuern ergibt sich für Nevada ein maximales verfügbares Einkommen von {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_1}}
Im Vergleich dazu gibt Washington DC Ihnen {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_2}}.
Weitere Vergleiche:
Nevada gegen Vermont
Nevada gegen Wyoming
Arkansas gegen Mississippi
Arkansas gegen Kansas
Arkansas gegen New Mexico
Quellen: