Hütte Massachusetts oder Missouri niedrigere Steuern? Diese Frage wird im Folgenden auf verschiedene Weise beantwortet:
Massachusetts vs Missouri Vergleich Einkommensteuer
Massachusetts | Missouri | |
Einkommensteuersätze und Schwellenwerte | 5.00% |
|
Medianeinkommen | &Dollar;93,550 | &Dollar;71.520 |
Auf das mittlere Haushaltseinkommen gezahlte Einkommensteuer | {{mpg_income_tax_owed_based_state_median_income_single_1}} | {{mpg_income_tax_owed_based_state_median_income_single_2}} |
Einkommen nach Steuern auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens | {{mpg_after_tax_income_based_state_median_income_single_1}} | {{mpg_after_tax_income_based_state_median_income_single_2}} |
Top-Buchhaltungssoftware:
Massachusetts vs. Missouri Grundsteuer Vergleich
Massachusetts | Missouri | |
Durchschnittlicher Grundsteuersatz | 0,94% | 0,82% |
Durchschnittlicher Hauspreis nach Bundesland | &Dollar;608,542 | &Dollar;239,743 |
Durchschnittlich geschuldete Grundsteuer pro Jahr | &Dollar;5,720 | &Dollar;1,966 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuern auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens im Bundesstaat | &Dollar;70,024 | &Dollar;58,078 |
Vergleich zwischen Massachusetts und Missouri Umsatzsteuer-Vergleich
Massachusetts | Missouri | |
Durchschnittliche staatliche Umsatzsteuer | 6.25% | 4.23% |
Durchschnittliche lokale Verkaufssteuer im gesamten Bundesstaat | 0,00% | 4.06% |
Durchschnittlich kombinierter Umsatzsteuersatz | 6.25% | 8.29% |
Maximaler Betrag der gezahlten Umsatzsteuer auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens | &Dollar;4,119 | &Dollar;4,446 |
Maximal verfügbares Einkommen auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens | {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_1}} | {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_2}} |
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $40.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
Massachusetts | Missouri | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;4,820 | &Dollar;4,312 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;35,180 | &Dollar;35,688 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;29.460 | &Dollar;33,722 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;27,727 | &Dollar;31,141 |
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $60.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
Massachusetts | Missouri | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;8,748 | &Dollar;8,320 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;51,252 | &Dollar;51,680 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;45,532 | &Dollar;49,714 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;42,853 | &Dollar;45,908 |
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $80.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
Massachusetts | Missouri | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;14,148 | &Dollar;13.800 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;65,852 | &Dollar;66,200 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;60,132 | &Dollar;64,234 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;56,595 | &Dollar;59,317 |
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $100.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
Massachusetts | Missouri | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;19,548 | &Dollar;19,280 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;80,452 | &Dollar;80,720 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;74,732 | &Dollar;78,754 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;70,336 | &Dollar;72,725 |
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $100.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
Massachusetts | Missouri | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;13,041 | &Dollar;12,294 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;86,959 | &Dollar;87,706 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;81,239 | &Dollar;85,740 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;76,460 | &Dollar;79,176 |
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $150.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
Massachusetts | Missouri | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;25,596 | &Dollar;25,048 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;124,404 | &Dollar;124,952 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;118,684 | &Dollar;122.986 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;111,702 | &Dollar;113,571 |
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $200.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
Massachusetts | Missouri | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;39,096 | &Dollar;38,748 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;160.904 | &Dollar;161,252 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;155,184 | &Dollar;159,286 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;146,055 | &Dollar;147,092 |
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $250.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
Massachusetts | Missouri | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;53,515 | &Dollar;53,367 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;196,485 | &Dollar;196,633 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;190,765 | &Dollar;194,667 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;179,543 | &Dollar;179,765 |
FAQ
Hat Massachusetts oder Missouri eine niedrigere Einkommenssteuer?
Der Einkommensteuersatz von Massachusetts fällt in den folgenden Bereich: 5.00%
Der Einkommensteuersatz von Missouri beträgt hingegen folgende {{mpg_state_personal_income_tax_range_2}}
Hat Massachusetts oder Missouri eine niedrigere Grundsteuer?
Massachusetts hat einen durchschnittlichen Grundsteuersatz von 0,94%
Im Vergleich dazu hat Missouri einen durchschnittlichen Grundsteuersatz von 0,82%
Hat Massachusetts oder Missouri niedrigere Verkaufssteuern?
Massachusetts hat einen staatlichen Umsatzsteuersatz von 6,25% und einen durchschnittlichen lokalen Steuersatz von 0,00% für einen kombinierten Gesamtsatz von 6.25%.
Im Gegensatz dazu hat Missouri einen staatlichen Umsatzsteuersatz von 4.23% und einen durchschnittlichen lokalen Steuersatz von 4.06%, was einem kombinierten Gesamtsatz von 8.29%.
Dürfen Sie in Massachusetts oder Missouri mehr Geld behalten?
Auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens nach Abzug von Einkommens-, Vermögens- und Umsatzsteuern ergibt sich für Massachusetts ein maximales verfügbares Einkommen von {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_1}}
Im Vergleich dazu gibt Missouri Ihnen {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_2}}.
Weitere Vergleiche:
Massachusetts gegen Maryland
Massachusetts gegen Wisconsin
Massachusetts gegen Colorado
Massachusetts gegen Minnesota
Massachusetts gegen South Carolina
Quellen: