Hütte Florida oder Arizona niedrigere Steuern? Diese Frage wird im Folgenden auf verschiedene Weise beantwortet:
Florida vs Arizona Vergleich Einkommensteuer
| Florida | Arizona | |
| Einkommensteuersätze und Schwellenwerte | Keine | 
  | 
| Medianeinkommen | &Dollar;65,370 | &Dollar;73,450 | 
| Auf das mittlere Haushaltseinkommen gezahlte Einkommensteuer | {{mpg_income_tax_owed_based_state_median_income_single_1}} | {{mpg_income_tax_owed_based_state_median_income_single_2}} | 
| Einkommen nach Steuern auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens | {{mpg_after_tax_income_based_state_median_income_single_1}} | {{mpg_after_tax_income_based_state_median_income_single_2}} | 
Top-Buchhaltungssoftware:
Florida vs Arizona Grundsteuer Vergleich
| Florida | Arizona | |
| Durchschnittlicher Grundsteuersatz | 0,67% | 0,39% | 
| Durchschnittlicher Hauspreis nach Bundesland | &Dollar;406,896 | &Dollar;429,910 | 
| Durchschnittlich geschuldete Grundsteuer pro Jahr | &Dollar;2,726 | &Dollar;1,677 | 
| Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuern auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens im Bundesstaat | &Dollar;55,495 | &Dollar;60,994 | 
Vergleich zwischen Florida und Arizona Umsatzsteuer-Vergleich
| Florida | Arizona | |
| Durchschnittliche staatliche Umsatzsteuer | 6.00% | 5.60% | 
| Durchschnittliche lokale Verkaufssteuer im gesamten Bundesstaat | 1.01% | 2.80% | 
| Durchschnittlich kombinierter Umsatzsteuersatz | 7.01% | 8.40% | 
| Maximaler Betrag der gezahlten Umsatzsteuer auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens | &Dollar;3,635 | &Dollar;4,726 | 
| Maximal verfügbares Einkommen auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens | {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_1}} | {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_2}} | 
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $40.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
| Florida | Arizona | |
| Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;3,040 | &Dollar;3,741 | 
| Einkommen nach Steuern | &Dollar;36,960 | &Dollar;36,259 | 
| Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;34,234 | &Dollar;34,582 | 
| Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;31,991 | &Dollar;31,903 | 
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $60.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
| Florida | Arizona | |
| Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;5,968 | &Dollar;7,331 | 
| Einkommen nach Steuern | &Dollar;54,032 | &Dollar;52,669 | 
| Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;51,306 | &Dollar;50,992 | 
| Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;47,945 | &Dollar;47,041 | 
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $80.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
| Florida | Arizona | |
| Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;10,368 | &Dollar;12,494 | 
| Einkommen nach Steuern | &Dollar;69,632 | &Dollar;67,506 | 
| Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;66,906 | &Dollar;65,829 | 
| Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;62,523 | &Dollar;60,728 | 
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $100.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
| Florida | Arizona | |
| Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;14,768 | &Dollar;17,728 | 
| Einkommen nach Steuern | &Dollar;85,232 | &Dollar;82,272 | 
| Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;82,506 | &Dollar;80,595 | 
| Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;77,101 | &Dollar;74,350 | 
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $100.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
| Florida | Arizona | |
| Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;8,481 | &Dollar;10,539 | 
| Einkommen nach Steuern | &Dollar;91,519 | &Dollar;89,461 | 
| Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;88,793 | &Dollar;87,784 | 
| Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;82,976 | &Dollar;80,982 | 
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $150.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
| Florida | Arizona | |
| Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;18,536 | &Dollar;22,370 | 
| Einkommen nach Steuern | &Dollar;131,464 | &Dollar;127,630 | 
| Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;128,738 | &Dollar;125,953 | 
| Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;120,304 | &Dollar;116,193 | 
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $200.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
| Florida | Arizona | |
| Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;29,536 | &Dollar;35,455 | 
| Einkommen nach Steuern | &Dollar;170,464 | &Dollar;164,545 | 
| Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;167,738 | &Dollar;162,868 | 
| Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;156.750 | &Dollar;150,248 | 
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $250.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
| Florida | Arizona | |
| Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;41,455 | &Dollar;49,459 | 
| Einkommen nach Steuern | &Dollar;208,545 | &Dollar;200,541 | 
| Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;205,819 | &Dollar;198,864 | 
| Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;192,336 | &Dollar;183,454 | 
FAQ
Hat Florida oder Arizona eine niedrigere Einkommenssteuer?
Der Einkommensteuersatz von Florida fällt in den folgenden Bereich: Keine
Der Einkommensteuersatz von Arizona beträgt hingegen folgende {{mpg_state_personal_income_tax_range_2}}
Hat Florida oder Arizona eine niedrigere Grundsteuer?
Florida hat einen durchschnittlichen Grundsteuersatz von 0,67%
Im Vergleich dazu hat Arizona einen durchschnittlichen Grundsteuersatz von 0,39%
Hat Florida oder Arizona niedrigere Verkaufssteuern?
Florida hat einen staatlichen Umsatzsteuersatz von 6.00% und einen durchschnittlichen lokalen Steuersatz von 1.01% für einen kombinierten Gesamtsatz von 7.01%.
Im Gegensatz dazu hat Arizona einen staatlichen Umsatzsteuersatz von 5.60% und einen durchschnittlichen lokalen Steuersatz von 2.80%, was einem kombinierten Gesamtsatz von 8.40%.
Dürfen Sie in Florida oder Arizona mehr Geld behalten?
Auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens nach Abzug von Einkommens-, Vermögens- und Umsatzsteuern ergibt sich für Florida ein maximales verfügbares Einkommen von {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_1}}
Im Vergleich dazu gibt Arizona Ihnen {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_2}}.
Weitere Vergleiche:
Florida gegen Tennessee
Florida gegen Massachusetts
Florida gegen Indiana
Florida gegen Missouri
Florida gegen Maryland
Quellen: