Hütte Colorado oder Kansas niedrigere Steuern? Diese Frage wird im Folgenden auf verschiedene Weise beantwortet:
Colorado vs Kansas Vergleich Einkommensteuer
Colorado | Kansas | |
Einkommensteuersätze und Schwellenwerte | 4.40% |
|
Medianeinkommen | &Dollar;89,930 | &Dollar;73,040 |
Auf das mittlere Haushaltseinkommen gezahlte Einkommensteuer | {{mpg_income_tax_owed_based_state_median_income_single_1}} | {{mpg_income_tax_owed_based_state_median_income_single_2}} |
Einkommen nach Steuern auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens | {{mpg_after_tax_income_based_state_median_income_single_1}} | {{mpg_after_tax_income_based_state_median_income_single_2}} |
Top-Buchhaltungssoftware:
Colorado vs Kansas Grundsteuer Vergleich
Colorado | Kansas | |
Durchschnittlicher Grundsteuersatz | 0,40% | 1.15% |
Durchschnittlicher Hauspreis nach Bundesland | &Dollar;555,300 | &Dollar;216,131 |
Durchschnittlich geschuldete Grundsteuer pro Jahr | &Dollar;2,221 | &Dollar;2,486 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuern auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens im Bundesstaat | &Dollar;71,654 | &Dollar;58,339 |
Vergleich zwischen Colorado und Kansas Umsatzsteuer-Vergleich
Colorado | Kansas | |
Durchschnittliche staatliche Umsatzsteuer | 2.90% | 6.50% |
Durchschnittliche lokale Verkaufssteuer im gesamten Bundesstaat | 4.87% | 2.20% |
Durchschnittlich kombinierter Umsatzsteuersatz | 7.77% | 8.70% |
Maximaler Betrag der gezahlten Umsatzsteuer auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens | &Dollar;5,166 | &Dollar;4,669 |
Maximal verfügbares Einkommen auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens | {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_1}} | {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_2}} |
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $40.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
Colorado | Kansas | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;4,271 | &Dollar;4,535 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;35,729 | &Dollar;35,465 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;33,508 | &Dollar;32,979 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;31,092 | &Dollar;30,340 |
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $60.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
Colorado | Kansas | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;8,109 | &Dollar;8,603 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;51,891 | &Dollar;51,397 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;49,670 | &Dollar;48,911 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;46,089 | &Dollar;44,997 |
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $80.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
Colorado | Kansas | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;13,419 | &Dollar;14,143 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;66,581 | &Dollar;65,857 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;64,360 | &Dollar;63,371 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;59,720 | &Dollar;58,299 |
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $100.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
Colorado | Kansas | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;18,729 | &Dollar;19,683 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;81,271 | &Dollar;80,317 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;79,050 | &Dollar;77,831 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;73,350 | &Dollar;71,602 |
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $100.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
Colorado | Kansas | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;11,852 | &Dollar;11,623 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;88,148 | &Dollar;88,377 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;85,927 | &Dollar;85,891 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;79,732 | &Dollar;79,017 |
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $150.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
Colorado | Kansas | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;24,182 | &Dollar;24,528 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;125,818 | &Dollar;125,472 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;123,597 | &Dollar;122.986 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;114,686 | &Dollar;113,143 |
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $200.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
Colorado | Kansas | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;37,457 | &Dollar;38,378 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;162,543 | &Dollar;161,622 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;160,322 | &Dollar;159,136 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;148.763 | &Dollar;146,400 |
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $250.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
Colorado | Kansas | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;51,651 | &Dollar;53,147 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;198,349 | &Dollar;196,853 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;196,128 | &Dollar;194,367 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;181,987 | &Dollar;178,811 |
FAQ
Hat Colorado oder Kansas eine niedrigere Einkommenssteuer?
Der Einkommensteuersatz von Colorado fällt in den folgenden Bereich: 4.40%
Der Einkommensteuersatz von Kansas beträgt hingegen folgende {{mpg_state_personal_income_tax_range_2}}
Hat Colorado oder Kansas eine niedrigere Grundsteuer?
Colorado hat einen durchschnittlichen Grundsteuersatz von 0,40%
Im Vergleich dazu hat Kansas einen durchschnittlichen Grundsteuersatz von 1.15%
Hat Colorado oder Kansas niedrigere Verkaufssteuern?
Colorado hat einen staatlichen Umsatzsteuersatz von 2.90% und einen durchschnittlichen lokalen Steuersatz von 4.87% für einen kombinierten Gesamtsatz von 7.77%.
Im Gegensatz dazu hat Kansas einen staatlichen Umsatzsteuersatz von 6.50% und einen durchschnittlichen lokalen Steuersatz von 2.20%, was einem kombinierten Gesamtsatz von 8.70%.
Dürfen Sie in Colorado oder Kansas mehr Geld behalten?
Auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens nach Abzug von Einkommens-, Vermögens- und Umsatzsteuern ergibt sich für Colorado ein maximales verfügbares Einkommen von {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_1}}
Im Vergleich dazu gibt Kansas Ihnen {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_2}}.
Weitere Vergleiche:
Colorado gegen New Mexico
Colorado gegen Nebraska
Colorado gegen Idaho
Colorado gegen West Virginia
Colorado gegen Hawaii
Quellen: