宾夕法尼亚州或 爱荷华州 的税率更低吗?我们将在下文以多种方式回答这个问题:
宾夕法尼亚州 与爱荷华州 的比较所得税比较
宾夕法尼亚州 | 爱荷华州 | |
所得税税率和起征点 | 3.07%。 |
|
收入中位数 | 72 210 美元 | 美元;76 320 |
按家庭收入中位数缴纳的所得税 | 美元;10 871 | 美元;13,833 基于州中位数收入的税收 |
基于家庭收入中位数的税后收入 | 61 339 美元 | $62,487 税后收入基于州中位数收入。 |
顶级会计软件:
宾夕法尼亚 对比州 爱荷华房产税比较
宾夕法尼亚州 | 爱荷华州 | |
平均财产税率 | 1.29% | 1.25%(按州计算的平均房产税 |
各州平均房价 | 美元;256 842 | 215,458 美元 |
平均每年欠缴财产税 | 美元;3,313。 | 美元;2,693。 |
根据州家庭收入中位数计算的扣除所得税和财产税后的收入 | 58,026美元。 | 美元;59 794。 |
宾夕法尼亚州 与爱荷华州 的比较销售税比较
宾夕法尼亚州 | 爱荷华州 | |
州平均销售税 | 6.00% | 6.00% |
全州平均地方销售税 | 0.34% | 0.94% |
平均综合销售税率 | 6.34% | 6.94% |
根据家庭收入中位数计算的最高销售税额 | 美元;3 459 | 美元;3 880 |
基于家庭收入中位数的最高可支配收入 | {{mpg_max_income_you_can_actually_spend_after_income_property_tax_sales_tax_1}} | {{mpg_max_income_you_can_actually_spend_after_income_property_tax_sales_tax_2}} |
税后比较 年收入 $40,000 美元的单身申报人
宾夕法尼亚州 | 爱荷华州 | |
所欠所得税 | 美元;4 268 | 4,786 美元 |
税后收入 | 美元;35 732 | 美元;35 214 |
扣除所得税和财产税后的收入 | 32 419 美元 | 32 521 美元 |
扣除所得税、财产税和销售税后的最高可支配收入 | 美元;30 486 | 美元;30 410 |
税后比较 年收入 $60,000 美元的单身申报人
宾夕法尼亚州 | 爱荷华州 | |
所欠所得税 | 美元 | 美元 |
税后收入 | 美元;52 190 | 50 972 美元 |
扣除所得税和财产税后的收入 | 48 877 美元 | 美元;48 279 |
扣除所得税、财产税和销售税后的最高可支配收入 | 45 963 美元 | 美元;45 146 |
税后比较 年收入 $80,000 美元的单身申报人
宾夕法尼亚州 | 爱荷华州 | |
所欠所得税 | 美元;12 824 | 14 916 美元 |
税后收入 | 美元;67 176 | 65 084 美元 |
扣除所得税和财产税后的收入 | 63 863 美元 | 美元;62 391 |
扣除所得税、财产税和销售税后的最高可支配收入 | 60 055 美元 | 58,342 美元 |
税后比较 年收入 $100,000 的单身申报者
宾夕法尼亚州 | 爱荷华州 | |
所欠所得税 | 美元;17 838 | 21 015 美元 |
税后收入 | 美元;82 162 | 美元;78 985 |
扣除所得税和财产税后的收入 | 78 849 美元 | 美元;76 292 |
扣除所得税、财产税和销售税后的最高可支配收入 | 美元;74 148 | 美元;71 341 |
税后比较 年收入 $100,000 作为已婚人士共同申报
宾夕法尼亚州 | 爱荷华州 | |
所欠所得税 | 美元;11 551 | 美元;14 448 |
税后收入 | 美元;88 449 | 85,552美元 |
扣除所得税和财产税后的收入 | 美元;85,136 | 82 859 美元 |
扣除所得税、财产税和销售税后的最高可支配收入 | 80 060 美元 | 美元;77 482 |
税后比较 年收入 $150,000 作为已婚人士联合申报
宾夕法尼亚州 | 爱荷华州 | |
所欠所得税 | 美元;23 141 | 美元;28 768 |
税后收入 | 美元;126 859 | 美元;121,232 |
扣除所得税和财产税后的收入 | 123 546 美元 | 118 539 美元 |
扣除所得税、财产税和销售税后的最高可支配收入 | 美元;116,180 | 110 846 美元 |
税后比较 年收入 $200,000 作为已婚人士联合申报
宾夕法尼亚州 | 爱荷华州 | |
所欠所得税 | 35 676 美元 | 44 033 美元 |
税后收入 | 美元;164 324 | 美元;155 967 |
扣除所得税和财产税后的收入 | 美元;161 011 | 美元;153 274 |
扣除所得税、财产税和销售税后的最高可支配收入 | 美元;151 411 | 美元;143 327 |
税后比较 年收入 $250,000 作为已婚人士共同申报
宾夕法尼亚州 | 爱荷华州 | |
所欠所得税 | 美元;49 130 | 美元;60 217 |
税后收入 | 200 870 美元 | 美元;189 783 |
扣除所得税和财产税后的收入 | 美元;197 557 | 187 090 美元 |
扣除所得税、财产税和销售税后的最高可支配收入 | 美元;185 778 | 美元;174 948 |
常见问题
宾夕法尼亚州或爱荷华州 的所得税是否较低?
Pennsylvania 的所得税属于以下范围:3.07% 的所得税属于以下范围
而爱荷华州的所得税为
- 0.33%: $0-$1,743
- 0.67%: $1,744-$3,486
- 2.25%: $3,487-$6972
- 4.14%: $6,973-$15,687
- 5.63%: $15,688-$26,145
- 5.96%: $26,146-$34,860
- 6.25%: $34,861-$52,290
- 7.44%: $52,291-$78,435
- 8.53%: $78,436+
宾夕法尼亚州或爱荷华州 的房产税是否更低?
宾夕法尼亚州的平均房产税率为 1.29%
相比之下,爱荷华州的平均房产税率为 1.25%(按州计算的平均房产税
宾夕法尼亚州或爱荷华州 的销售税是否较低?
宾夕法尼亚州的州销售税率为 6.00%,平均地方税率为 0.34%,总税率为 6.00%。 6.34%.
相比之下,Iowa的州销售税率为 6.00%,平均地方税率为 0.94%,合计总税率为 6.00%。 6.94%.
在 Pennsylvania 或 Iowa 中,你能保留更多的钱吗?
根据扣除所得税、财产税和销售税后的家庭收入中位数 Pennsylvania ,您的最高可支配收入为 {{mpg_max_income_you_can_actually_spend_after_income_property_tax_sales_tax_1}}
相比之下,爱荷华州会为您提供 {{mpg_max_income_you_can_actually_spend_after_income_property_tax_sales_tax_2}}.
更多比较
宾夕法尼亚州 vs 内华达州
宾夕法尼亚州 vs 阿肯色州
宾夕法尼亚州 vs 密西西比州
宾夕法尼亚州 vs 堪萨斯州
宾夕法尼亚州 vs 新墨西哥州
资料来源:《世界日报》。