mpg_state_1}} veya Nebraska daha düşük vergilere mi sahipsiniz? Buna aşağıda çeşitli şekillerde cevap veriyoruz:
Washington - Nebraska Gelir Vergisi Karşılaştırması
Washington | Nebraska | |
Gelir Vergisi Oranları ve Eşikleri | 7.0% sadece sermaye kazancı geliri üzerinden |
|
Medyan Gelir | &dolar;89,430 | &dolar;78,360 |
Medyan Hane Geliri Üzerinden Ödenen Gelir Vergisi | &dolar;12,442 | &dolar;13,912 |
Medyan Hane Gelirine Göre Vergi Sonrası Gelir | $76,988 | $64,448 |
En İyi Muhasebe Yazılımı:
Washington - Nebraska Emlak Vergisi Karşılaştırması
Washington | Nebraska | |
Ortalama Emlak Vergisi Oranı | 0.70% | 1.36% |
Eyaletlere Göre Ortalama Konut Fiyatı | $593,406 | &dolar;255,447 |
Yıllık Ödenen Ortalama Emlak Vergisi | $4,154 | &dolar;3,474 |
Medyan Eyaleti Hane Halkı Gelirine Dayalı Gelir Vergileri ve Emlak Vergileri Sonrası Gelir | &dolar;72,834 | {{mpg_ortalama_gelir_sonra_gelir_emlak_vergisi_2}} |
Washington - Nebraska Satış Vergisi Karşılaştırması
Washington | Nebraska | |
Ortalama Eyalet Satış Vergisi | 6.50% | 5.50% |
Eyalet Genelinde Ortalama Yerel Satış Vergisi | 2.79% | 1.44% |
Ortalama Birleşik Satış Vergisi Oranı | 9.29% | 6.94% |
Medyan Hane Gelirine Göre Ödenen Azami Satış Vergisi Tutarı | $6,191 | &dolar;3,957 |
Medyan Hane Gelirine Dayalı Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;66,643 | $57,017 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $40,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Washington | Nebraska | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;3,040 | &dolar;4,331 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;36,960 | &dolar;35,669 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;32,806 | &dolar;32,195 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;30,018 | &dolar;30,106 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $60,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Washington | Nebraska | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;5,968 | &dolar;8,617 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;54,032 | $51,383 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;49,878 | $47,909 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;45,638 | &dolar;44,800 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $80,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Washington | Nebraska | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;10,368 | &dolar;14,385 |
Vergi Sonrası Gelir | $69,632 | &dolar;65,615 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;65,478 | $62,141 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | $59,912 | $58,108 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $100,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Washington | Nebraska | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;14,768 | $20,153 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;85,232 | &dolar;79,847 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;81,078 | $76,373 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | $74,186 | $71,417 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yılda $100,000 Kazanç
Washington | Nebraska | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;8,481 | &dolar;12,445 |
Vergi Sonrası Gelir | $91,519 | &dolar;87,555 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | $87,365 | &dolar;84,081 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;79,939 | $78,624 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yılda $150.000 Kazanç
Washington | Nebraska | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;18,536 | &dolar;25,920 |
Vergi Sonrası Gelir | $131,464 | &dolar;124,080 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | $127,310 | &dolar;120,606 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | $116,488 | &dolar;112,779 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yılda $200,000 Kazanç
Washington | Nebraska | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;29,536 | &dolar;40,340 |
Vergi Sonrası Gelir | $170,464 | &dolar;159,660 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;166,310 | $156,186 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | $152,173 | &dolar;146,050 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yıllık $250,000 Kazanç
Washington | Nebraska | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;41,455 | $55,679 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;208,545 | $194,321 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | $204,391 | &dolar;190,847 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;187,017 | &dolar;178,462 |
SSS
mpg_state_1}} veya Nebraska daha düşük gelir vergisine sahip mi?
Washington'ın gelir vergisi aşağıdaki aralıkta yer almaktadır: 7.0% sadece sermaye kazancı geliri üzerinden
Oysa Nebraska'nın gelir vergisi aşağıdaki gibidir
- 2.46%: $0-$3,440
- 3.51%: $3,440-$20,590
- 5.01%: $20,590-$33,180
- 6.84%: &dolar;33,181+
Impg_state_1}} veya Nebraska daha düşük emlak vergilerine mi sahip?
Washington ortalama emlak vergisi oranına sahiptir. 0.70%
Buna karşılık, Nebraska'nın ortalama emlak vergisi oranı şöyledir 1.36%
mpg_state_1}} veya Nebraska daha düşük satış vergilerine sahip mi?
Washington, 6.50% eyalet satış vergisi oranına ve 2.79% ortalama yerel vergi oranına sahiptir. 9.29%.
Buna karşılık Nebraska, 5.50% eyalet satış vergisi oranına ve 1.44% ortalama yerel vergi oranına sahiptir. 6.94%.
mpg_state_1}}'de mi yoksa Nebraska'da mı daha fazla para tutarsınız?
Gelir, emlak ve satış vergilerinden sonra medyan hane gelirine göre Washington boyutu maksimum harcanabilir gelir miktarını verir &dolar;66,643
Buna karşılık, Nebraska boyutu şunları verir $57,017.
Daha Fazla Karşılaştırma:
Washington - Idaho
Washington - Batı Virginia
Washington - Hawaii
Washington - New Hampshire
Washington - Maine
Kaynaklar: