mpg_state_1}} veya Delaware daha düşük vergilere mi sahipsiniz? Buna aşağıda çeşitli şekillerde cevap veriyoruz:
Utah - Delaware Gelir Vergisi Karşılaştırması
Utah | Delaware | |
Gelir Vergisi Oranları ve Eşikleri | 4.85% |
|
Medyan Gelir | &dolar;95,800 | &dolar;80,750 |
Medyan Hane Geliri Üzerinden Ödenen Gelir Vergisi | &dolar;18,547 | &dolar;14,624 |
Medyan Hane Gelirine Göre Vergi Sonrası Gelir | $77,253 | $66,126 |
En İyi Muhasebe Yazılımı:
Utah - Delaware Emlak Vergisi Karşılaştırması
Utah | Delaware | |
Ortalama Emlak Vergisi Oranı | 0.44% | 0,48% |
Eyaletlere Göre Ortalama Konut Fiyatı | &dolar;522,488 | $367,443 |
Yıllık Ödenen Ortalama Emlak Vergisi | &dolar;2,299 | &dolar;1,764 |
Medyan Eyaleti Hane Halkı Gelirine Dayalı Gelir Vergileri ve Emlak Vergileri Sonrası Gelir | &dolar;74,954 | {{mpg_ortalama_gelir_sonra_gelir_emlak_vergisi_2}} |
Utah - Delaware Satış Vergisi Karşılaştırması
Utah | Delaware | |
Ortalama Eyalet Satış Vergisi | 6.10% | 0.00% |
Eyalet Genelinde Ortalama Yerel Satış Vergisi | 1.09% | 0.00% |
Ortalama Birleşik Satış Vergisi Oranı | 7.19% | 0.00% |
Medyan Hane Gelirine Göre Ödenen Azami Satış Vergisi Tutarı | &dolar;5,028 | $0 |
Medyan Hane Gelirine Dayalı Maksimum Harcanabilir Gelir | $69,926 | $64,362 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $40,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Utah | Delaware | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;4,982 | &dolar;4,687 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;35,018 | $35,313 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;32,719 | &dolar;33,549 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;30,524 | &dolar;33,549 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $60,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Utah | Delaware | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;8,899 | &dolar;8,725 |
Vergi Sonrası Gelir | $51,101 | $51,275 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;48,802 | $49,511 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;45,529 | $49,511 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $80,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Utah | Delaware | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | $14,289 | &dolar;14,410 |
Vergi Sonrası Gelir | $65,711 | &dolar;65,590 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | $63,412 | &dolar;63,826 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | $59,159 | &dolar;63,826 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $100,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Utah | Delaware | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | $19,679 | &dolar;20,130 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;80,321 | &dolar;79,870 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;78,022 | $78,106 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;72,789 | $78,106 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yılda $100,000 Kazanç
Utah | Delaware | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;13,354 | &dolar;13,621 |
Vergi Sonrası Gelir | $86,646 | $86,379 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;84,347 | &dolar;84,615 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | $78,689 | &dolar;84,615 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yılda $150.000 Kazanç
Utah | Delaware | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;25,884 | &dolar;26,976 |
Vergi Sonrası Gelir | $124,116 | &dolar;123,024 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;121,817 | $121,260 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;113,646 | $121,260 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yılda $200,000 Kazanç
Utah | Delaware | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;39,359 | $41,276 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;160,641 | &dolar;158,724 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | $158,342 | &dolar;156,960 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;147,721 | &dolar;156,960 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yıllık $250,000 Kazanç
Utah | Delaware | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;53,753 | $56,495 |
Vergi Sonrası Gelir | $196,247 | $193,505 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;193,948 | &dolar;191,741 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;180,939 | &dolar;191,741 |
SSS
mpg_state_1}} veya Delaware daha düşük gelir vergisine sahip mi?
Utah'ın gelir vergisi aşağıdaki aralıkta yer almaktadır: 4.85%
Oysa Delaware'nin gelir vergisi aşağıdaki gibidir
- 2.20%: $2,000-$,5000
- 3.90%: $5,001-$10,000
- 4.80%: $10,001-$20,000
- 5.20%: $20,001-$25,000
- 5.55%: $25,001-$60,000
- 6.60%: &dolar;60,001+
Impg_state_1}} veya Delaware daha düşük emlak vergilerine mi sahip?
Utah ortalama emlak vergisi oranına sahiptir. 0.44%
Buna karşılık, Delaware'nin ortalama emlak vergisi oranı şöyledir 0,48%
mpg_state_1}} veya Delaware daha düşük satış vergilerine sahip mi?
Utah, 6.10% eyalet satış vergisi oranına ve 1.09% ortalama yerel vergi oranına sahiptir. 7.19%.
Buna karşılık Delaware, 0,00% eyalet satış vergisi oranına ve 0,00% ortalama yerel vergi oranına sahiptir. 0.00%.
mpg_state_1}}'de mi yoksa Delaware'de mi daha fazla para tutarsınız?
Gelir, emlak ve satış vergilerinden sonra medyan hane gelirine göre Utah boyutu maksimum harcanabilir gelir miktarını verir $69,926
Buna karşılık, Delaware boyutu şunları verir $64,362.
Daha Fazla Karşılaştırma:
Utah - Güney Dakota
Utah - Kuzey Dakota
Utah - Alaska
Utah - Washington DC
Utah - Vermont
Kaynaklar: