mpg_state_1}} veya Idaho daha düşük vergilere mi sahipsiniz? Buna aşağıda çeşitli şekillerde cevap veriyoruz:
Pensilvanya - Idaho Gelir Vergisi Karşılaştırması
Pensilvanya | Idaho | |
Gelir Vergisi Oranları ve Eşikleri | 3.07% |
|
Medyan Gelir | $72,210 | &dolar;72,580 |
Medyan Hane Geliri Üzerinden Ödenen Gelir Vergisi | &dolar;10,871 | &dolar;13,701 |
Medyan Hane Gelirine Göre Vergi Sonrası Gelir | $61,339 | &dolar;58,879 |
En İyi Muhasebe Yazılımı:
Pensilvanya - Idaho Emlak Vergisi Karşılaştırması
Pensilvanya | Idaho | |
Ortalama Emlak Vergisi Oranı | 1.29% | 0,46% |
Eyaletlere Göre Ortalama Konut Fiyatı | &dolar;256,842 | &dolar;443,638 |
Yıllık Ödenen Ortalama Emlak Vergisi | &dolar;3,313 | &dolar;2,041 |
Medyan Eyaleti Hane Halkı Gelirine Dayalı Gelir Vergileri ve Emlak Vergileri Sonrası Gelir | &dolar;58,026 | {{mpg_ortalama_gelir_sonra_gelir_emlak_vergisi_2}} |
Pennsylvania - Idaho Satış Vergisi Karşılaştırması
Pensilvanya | Idaho | |
Ortalama Eyalet Satış Vergisi | 6.00% | 6.00% |
Eyalet Genelinde Ortalama Yerel Satış Vergisi | 0.34% | 0.02% |
Ortalama Birleşik Satış Vergisi Oranı | 6.34% | 6.02% |
Medyan Hane Gelirine Göre Ödenen Azami Satış Vergisi Tutarı | &dolar;3,459 | &dolar;3,227 |
Medyan Hane Gelirine Dayalı Maksimum Harcanabilir Gelir | $54,566 | $53,611 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $40,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Pensilvanya | Idaho | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;4,268 | &dolar;4,441 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;35,732 | &dolar;35,559 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;32,419 | &dolar;33,518 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;30,486 | &dolar;31,615 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $60,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Pensilvanya | Idaho | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;7,810 | &dolar;8,568 |
Vergi Sonrası Gelir | $52,190 | $51,432 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;48,877 | $49,391 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;45,963 | $46,587 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $80,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Pensilvanya | Idaho | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;12,824 | $14,168 |
Vergi Sonrası Gelir | $67,176 | &dolar;65,832 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;63,863 | &dolar;63,791 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;60,055 | &dolar;60,169 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $100,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Pensilvanya | Idaho | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;17,838 | &dolar;19,768 |
Vergi Sonrası Gelir | $82,162 | &dolar;80,232 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;78,849 | $78,191 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | $74,148 | &dolar;73,751 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yılda $100,000 Kazanç
Pensilvanya | Idaho | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;11,551 | &dolar;12,482 |
Vergi Sonrası Gelir | $88,449 | $87,518 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | $85,136 | $85,477 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;80,060 | &dolar;80,624 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yılda $150.000 Kazanç
Pensilvanya | Idaho | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | $23,141 | &dolar;25,537 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;126,859 | &dolar;124,463 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;123,546 | $122,422 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | $116,180 | &dolar;115,471 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yılda $200,000 Kazanç
Pensilvanya | Idaho | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;35,676 | &dolar;39,537 |
Vergi Sonrası Gelir | $164,324 | &dolar;160,463 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;161,011 | $158,422 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | $151,411 | &dolar;149,427 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yıllık $250,000 Kazanç
Pensilvanya | Idaho | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | $49,130 | $54,456 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;200,870 | &dolar;195,544 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | $197,557 | $193,503 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | $185,778 | &dolar;182,516 |
SSS
mpg_state_1}} veya Idaho daha düşük gelir vergisine sahip mi?
Pensilvanya'nın gelir vergisi aşağıdaki aralıkta yer almaktadır: 3.07%
Oysa Idaho'nun gelir vergisi aşağıdaki gibidir
- 1.00%: $0-$1,662
- 3.00%: $1,663-$4,987
- 4.50%: $4,988-$8,311
- 6.00%: &dolar;8,312+
Impg_state_1}} veya Idaho daha düşük emlak vergilerine mi sahip?
Pensilvanya ortalama emlak vergisi oranına sahiptir. 1.29%
Buna karşılık, Idaho'nun ortalama emlak vergisi oranı şöyledir 0,46%
mpg_state_1}} veya Idaho daha düşük satış vergilerine sahip mi?
Pennsylvania, 6.00% eyalet satış vergisi oranına ve 0.34% ortalama yerel vergi oranına sahiptir. 6.34%.
Buna karşılık Idaho, 6.00% eyalet satış vergisi oranına ve 0.02% ortalama yerel vergi oranına sahiptir. 6.02%.
mpg_state_1}}'de mi yoksa Idaho'da mı daha fazla para tutarsınız?
Gelir, emlak ve satış vergilerinden sonra medyan hane gelirine göre Pennsylvania boyutu maksimum harcanabilir gelir miktarını verir $54,566
Buna karşılık, Idaho boyutu şunları verir $53,611.
Daha Fazla Karşılaştırma:
Pennsylvania - Batı Virginia
Pensilvanya - Hawaii
Pennsylvania - New Hampshire
Pennsylvania - Maine
Pennsylvania - Montana
Kaynaklar: