mpg_state_1}} veya Washington DC daha düşük vergilere mi sahipsiniz? Buna aşağıda çeşitli şekillerde cevap veriyoruz:
Kuzey Carolina - Washington DC Gelir Vergisi Karşılaştırması
Kuzey Carolina | Washington DC | |
Gelir Vergisi Oranları ve Eşikleri | 4.99% |
|
Medyan Gelir | &dolar;65,070 | &dolar;101,700 |
Medyan Hane Geliri Üzerinden Ödenen Gelir Vergisi | &dolar;9,694 | &dolar;21,086 |
Medyan Hane Gelirine Göre Vergi Sonrası Gelir | $55,376 | &dolar;80,614 |
En İyi Muhasebe Yazılımı:
Kuzey Carolina - Washington DC Emlak Vergisi Karşılaştırması
Kuzey Carolina | Washington DC | |
Ortalama Emlak Vergisi Oranı | 0.52% | 0.57% |
Eyaletlere Göre Ortalama Konut Fiyatı | &dolar;321,447 | $728,227 |
Yıllık Ödenen Ortalama Emlak Vergisi | &dolar;1,672 | $4,151 |
Medyan Eyaleti Hane Halkı Gelirine Dayalı Gelir Vergileri ve Emlak Vergileri Sonrası Gelir | &dolar;53,704 | {{mpg_ortalama_gelir_sonra_gelir_emlak_vergisi_2}} |
Kuzey Carolina - Washington DC Satış Vergisi Karşılaştırması
Kuzey Carolina | Washington DC | |
Ortalama Eyalet Satış Vergisi | 4.75% | 6.00% |
Eyalet Genelinde Ortalama Yerel Satış Vergisi | 2.23% | 0.00% |
Ortalama Birleşik Satış Vergisi Oranı | 6.98% | 6.00% |
Medyan Hane Gelirine Göre Ödenen Azami Satış Vergisi Tutarı | &dolar;3,504 | &dolar;4,328 |
Medyan Hane Gelirine Dayalı Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;50,200 | $72,135 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $40,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Kuzey Carolina | Washington DC | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;4,400 | &dolar;4,463 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;35,600 | &dolar;35,537 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;33,928 | $31,386 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;31,715 | &dolar;29,610 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $60,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Kuzey Carolina | Washington DC | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;8,326 | &dolar;8,626 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;51,674 | $51,374 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;50,002 | $47,223 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;46,740 | &dolar;44,550 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $80,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Kuzey Carolina | Washington DC | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;13,724 | $14,467 |
Vergi Sonrası Gelir | $66,276 | &dolar;65,533 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;64,604 | $61,382 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;60,389 | &dolar;57,908 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $100,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Kuzey Carolina | Washington DC | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | $19,122 | &dolar;20,567 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;80,878 | $79,433 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | $79,206 | &dolar;75,282 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;74,039 | &dolar;71,021 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yılda $100,000 Kazanç
Kuzey Carolina | Washington DC | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | $12,198 | $13,179 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;87,802 | $86,821 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | $86,130 | &dolar;82,670 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;80,511 | &dolar;77,991 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yılda $150.000 Kazanç
Kuzey Carolina | Washington DC | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;24,748 | &dolar;27,484 |
Vergi Sonrası Gelir | $125,252 | &dolar;122,516 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;123,580 | $118,365 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;115,517 | &dolar;111,665 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yılda $200,000 Kazanç
Kuzey Carolina | Washington DC | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;38,243 | &dolar;42,734 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;161,757 | $157,266 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;160,085 | $153,115 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;149,641 | $144,448 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yıllık $250,000 Kazanç
Kuzey Carolina | Washington DC | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;52,657 | &dolar;58,903 |
Vergi Sonrası Gelir | $197,343 | &dolar;191,097 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;195,671 | &dolar;186,946 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;182,905 | $176,364 |
SSS
mpg_state_1}} veya Washington DC daha düşük gelir vergisine sahip mi?
Kuzey Carolina'nın gelir vergisi aşağıdaki aralıkta yer almaktadır: 4.99%
Oysa Washington DC'nin gelir vergisi aşağıdaki gibidir
- 4.00%: $0-$10,000
- 6.00%: $10,001-$40,000
- 6.50%: $40,001-$60,000
- 8.50%: $60,001-$250,000
- 9.25%: $250,001-$500,000
- 9.75%: $500,001-$1,000,000
- 10.75%: &dolar;,1000,001+
Impg_state_1}} veya Washington DC daha düşük emlak vergilerine mi sahip?
Kuzey Carolina ortalama emlak vergisi oranına sahiptir. 0.52%
Buna karşılık, Washington DC'nin ortalama emlak vergisi oranı şöyledir 0.57%
mpg_state_1}} veya Washington DC daha düşük satış vergilerine sahip mi?
Kuzey Carolina, 4.75% eyalet satış vergisi oranına ve 2.23% ortalama yerel vergi oranına sahiptir. 6.98%.
Buna karşılık Washington DC, 6.00% eyalet satış vergisi oranına ve 0.00% ortalama yerel vergi oranına sahiptir. 6.00%.
mpg_state_1}}'de mi yoksa Washington DC'de mi daha fazla para tutarsınız?
Gelir, emlak ve satış vergilerinden sonra medyan hane gelirine göre Kuzey Carolina boyutunda maksimum harcanabilir gelir miktarını verir &dolar;50,200
Buna karşılık, Washington DC boyutu şunları verir $72,135.
Daha Fazla Karşılaştırma:
Kuzey Carolina - Vermont
Kuzey Carolina - Wyoming
Michigan - New Jersey
Michigan - Virginia
Michigan - Washington
Kaynaklar: