mpg_state_1}} veya Güney Carolina daha düşük vergilere mi sahipsiniz? Buna aşağıda çeşitli şekillerde cevap veriyoruz:
Kuzey Carolina - Güney Carolina Gelir Vergisi Karşılaştırması
Kuzey Carolina | Güney Carolina | |
Gelir Vergisi Oranları ve Eşikleri | 4.99% |
|
Medyan Gelir | &dolar;65,070 | &dolar;61,770 |
Medyan Hane Geliri Üzerinden Ödenen Gelir Vergisi | &dolar;9,694 | &dolar;9,230 |
Medyan Hane Gelirine Göre Vergi Sonrası Gelir | $55,376 | &dolar;52,540 |
En İyi Muhasebe Yazılımı:
Kuzey Carolina - Güney Carolina Emlak Vergisi Karşılaştırması
Kuzey Carolina | Güney Carolina | |
Ortalama Emlak Vergisi Oranı | 0.52% | 0,46% |
Eyaletlere Göre Ortalama Konut Fiyatı | &dolar;321,447 | $289,791 |
Yıllık Ödenen Ortalama Emlak Vergisi | &dolar;1,672 | &dolar;1,333 |
Medyan Eyaleti Hane Halkı Gelirine Dayalı Gelir Vergileri ve Emlak Vergileri Sonrası Gelir | &dolar;53,704 | {{mpg_ortalama_gelir_sonra_gelir_emlak_vergisi_2}} |
Kuzey Carolina - Güney Carolina Satış Vergisi Karşılaştırması
Kuzey Carolina | Güney Carolina | |
Ortalama Eyalet Satış Vergisi | 4.75% | 6.00% |
Eyalet Genelinde Ortalama Yerel Satış Vergisi | 2.23% | 1.44% |
Ortalama Birleşik Satış Vergisi Oranı | 6.98% | 7.44% |
Medyan Hane Gelirine Göre Ödenen Azami Satış Vergisi Tutarı | &dolar;3,504 | &dolar;3,546 |
Medyan Hane Gelirine Dayalı Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;50,200 | &dolar;47,661 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $40,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Kuzey Carolina | Güney Carolina | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;4,400 | &dolar;4,389 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;35,600 | $35,611 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;33,928 | $34,278 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;31,715 | &dolar;31,904 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $60,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Kuzey Carolina | Güney Carolina | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;8,326 | &dolar;8,716 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;51,674 | $51,284 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;50,002 | &dolar;49,951 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;46,740 | $46,492 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $80,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Kuzey Carolina | Güney Carolina | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;13,724 | &dolar;14,516 |
Vergi Sonrası Gelir | $66,276 | &dolar;65,484 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;64,604 | $64,151 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;60,389 | $59,709 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $100,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Kuzey Carolina | Güney Carolina | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | $19,122 | &dolar;20,316 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;80,878 | $79,684 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | $79,206 | &dolar;78,351 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;74,039 | &dolar;72,925 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yılda $100,000 Kazanç
Kuzey Carolina | Güney Carolina | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | $12,198 | $13,123 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;87,802 | $86,877 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | $86,130 | &dolar;85,544 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;80,511 | &dolar;79,620 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yılda $150.000 Kazanç
Kuzey Carolina | Güney Carolina | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;24,748 | &dolar;26,678 |
Vergi Sonrası Gelir | $125,252 | $123,322 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;123,580 | &dolar;121,989 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;115,517 | $113,541 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yılda $200,000 Kazanç
Kuzey Carolina | Güney Carolina | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;38,243 | $41,178 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;161,757 | &dolar;158,822 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;160,085 | $157,489 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;149,641 | &dolar;146,583 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yıllık $250,000 Kazanç
Kuzey Carolina | Güney Carolina | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;52,657 | $56,597 |
Vergi Sonrası Gelir | $197,343 | $193,403 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;195,671 | &dolar;192,070 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;182,905 | &dolar;178,770 |
SSS
mpg_state_1}} veya Güney Carolina daha düşük gelir vergisine sahip mi?
Kuzey Carolina'nın gelir vergisi aşağıdaki aralıkta yer almaktadır: 4.99%
Oysa Güney Carolina'nın gelir vergisi aşağıdaki gibidir
- 0.00%: $0-$3,200
- 3.00%: $3,201-$16,040
- 6.50%: &dolar;16,041+
Impg_state_1}} veya South Carolina daha düşük emlak vergilerine mi sahip?
Kuzey Carolina ortalama emlak vergisi oranına sahiptir. 0.52%
Buna karşılık, Güney Carolina'nın ortalama emlak vergisi oranı şöyledir 0,46%
mpg_state_1}} veya South Carolina daha düşük satış vergilerine sahip mi?
Kuzey Carolina, 4.75% eyalet satış vergisi oranına ve 2.23% ortalama yerel vergi oranına sahiptir. 6.98%.
Buna karşılık Güney Carolina, 6.00% eyalet satış vergisi oranına ve 1.44% ortalama yerel vergi oranına sahiptir. 7.44%.
mpg_state_1}}'de mi yoksa Güney Carolina'da mı daha fazla para tutarsınız?
Gelir, emlak ve satış vergilerinden sonra medyan hane gelirine göre Kuzey Carolina boyutunda maksimum harcanabilir gelir miktarını verir &dolar;50,200
Buna karşılık, Güney Carolina boyutu şunları verir &dolar;47,661.
Daha Fazla Karşılaştırma:
Kuzey Carolina - Alabama
Kuzey Carolina - Louisiana
Kuzey Carolina - Kentucky
Kuzey Carolina - Oregon
Kuzey Carolina - Oklahoma
Kaynaklar: