mpg_state_1}} veya Kansas daha düşük vergilere mi sahipsiniz? Buna aşağıda çeşitli şekillerde cevap veriyoruz:
Nevada - Kansas Gelir Vergisi Karşılaştırması
Nevada | Kansas | |
Gelir Vergisi Oranları ve Eşikleri | Hiçbiri |
|
Medyan Gelir | &dolar;72,330 | &dolar;73,040 |
Medyan Hane Geliri Üzerinden Ödenen Gelir Vergisi | &dolar;8,680 | &dolar;12,215 |
Medyan Hane Gelirine Göre Vergi Sonrası Gelir | &dolar;63,650 | &dolar;60,825 |
En İyi Muhasebe Yazılımı:
Nevada - Kansas Emlak Vergisi Karşılaştırması
Nevada | Kansas | |
Ortalama Emlak Vergisi Oranı | 0.44% | 1.15% |
Eyaletlere Göre Ortalama Konut Fiyatı | $431,413 | $216,131 |
Yıllık Ödenen Ortalama Emlak Vergisi | &dolar;1,898 | $2,486 |
Medyan Eyaleti Hane Halkı Gelirine Dayalı Gelir Vergileri ve Emlak Vergileri Sonrası Gelir | &dolar;61,752 | {{mpg_ortalama_gelir_sonra_gelir_emlak_vergisi_2}} |
Nevada - Kansas Satış Vergisi Karşılaştırması
Nevada | Kansas | |
Ortalama Eyalet Satış Vergisi | 6.85% | 6.50% |
Eyalet Genelinde Ortalama Yerel Satış Vergisi | 1.38% | 2.20% |
Ortalama Birleşik Satış Vergisi Oranı | 8.23% | 8.70% |
Medyan Hane Gelirine Göre Ödenen Azami Satış Vergisi Tutarı | &dolar;4,696 | &dolar;4,669 |
Medyan Hane Gelirine Dayalı Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;57,056 | &dolar;53,670 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $40,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Nevada | Kansas | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;3,040 | &dolar;4,535 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;36,960 | &dolar;35,465 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;35,062 | &dolar;32,979 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;32,396 | &dolar;30,340 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $60,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Nevada | Kansas | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;5,968 | &dolar;8,603 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;54,032 | $51,397 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | $52,134 | $48,911 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | $48,169 | &dolar;44,997 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $80,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Nevada | Kansas | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;10,368 | $14,143 |
Vergi Sonrası Gelir | $69,632 | &dolar;65,857 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;67,734 | $63,371 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | $62,583 | $58,299 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $100,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Nevada | Kansas | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;14,768 | &dolar;19,683 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;85,232 | &dolar;80,317 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | $83,334 | &dolar;77,831 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | $76,997 | $71,602 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yılda $100,000 Kazanç
Nevada | Kansas | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;8,481 | &dolar;11,623 |
Vergi Sonrası Gelir | $91,519 | $88,377 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;89,621 | &dolar;85,891 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;82,806 | $79,017 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yılda $150.000 Kazanç
Nevada | Kansas | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;18,536 | &dolar;24,528 |
Vergi Sonrası Gelir | $131,464 | &dolar;125,472 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | $129,566 | &dolar;122,986 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;119,713 | $113,143 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yılda $200,000 Kazanç
Nevada | Kansas | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;29,536 | $38,378 |
Vergi Sonrası Gelir | $170,464 | &dolar;161,622 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;168,566 | $159,136 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;155,748 | &dolar;146,400 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yıllık $250,000 Kazanç
Nevada | Kansas | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;41,455 | $53,147 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;208,545 | &dolar;196,853 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;206,647 | $194,367 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;190,933 | &dolar;178,811 |
SSS
mpg_state_1}} veya Kansas daha düşük gelir vergisine sahip mi?
Nevada'nın gelir vergisi aşağıdaki aralıkta yer almaktadır: Hiçbiri
Oysa Kansas'ın gelir vergisi aşağıdaki gibidir
- 3.10%: $0-$15,000
- 5.25%: $15,001-$30,000
- 5.70%: &dolar;30,001+
Impg_state_1}} veya Kansas daha düşük emlak vergilerine mi sahip?
Nevada ortalama emlak vergisi oranına sahiptir. 0.44%
Buna karşılık, Kansas'ın ortalama emlak vergisi oranı şöyledir 1.15%
mpg_state_1}} veya Kansas daha düşük satış vergilerine sahip mi?
Nevada, 6.85% eyalet satış vergisi oranına ve 1.38% ortalama yerel vergi oranına sahiptir. 8.23%.
Buna karşılık Kansas, 6.50% eyalet satış vergisi oranına ve 2.20% ortalama yerel vergi oranına sahiptir. 8.70%.
mpg_state_1}}'de mi yoksa Kansas'ta mı daha fazla para tutarsınız?
Gelir, emlak ve satış vergilerinden sonra medyan hane gelirine göre Nevada boyutu maksimum harcanabilir gelir miktarını verir &dolar;57,056
Buna karşılık, Kansas boyutu şunları verir &dolar;53,670.
Daha Fazla Karşılaştırma:
Nevada - New Mexico
Nevada - Nebraska
Nevada - Idaho
Nevada - Batı Virginia
Nevada - Hawaii
Kaynaklar: