mpg_state_1}} veya Delaware daha düşük vergilere mi sahipsiniz? Buna aşağıda çeşitli şekillerde cevap veriyoruz:
Massachusetts - Delaware Gelir Vergisi Karşılaştırması
Massachusetts | Delaware | |
Gelir Vergisi Oranları ve Eşikleri | 5.00% |
|
Medyan Gelir | &dolar;93,550 | &dolar;80,750 |
Medyan Hane Geliri Üzerinden Ödenen Gelir Vergisi | &dolar;17,806 | &dolar;14,624 |
Medyan Hane Gelirine Göre Vergi Sonrası Gelir | &dolar;75,744 | $66,126 |
En İyi Muhasebe Yazılımı:
Massachusetts - Delaware Emlak Vergisi Karşılaştırması
Massachusetts | Delaware | |
Ortalama Emlak Vergisi Oranı | 0.94% | 0,48% |
Eyaletlere Göre Ortalama Konut Fiyatı | &dolar;608,542 | $367,443 |
Yıllık Ödenen Ortalama Emlak Vergisi | &dolar;5,720 | &dolar;1,764 |
Medyan Eyaleti Hane Halkı Gelirine Dayalı Gelir Vergileri ve Emlak Vergileri Sonrası Gelir | &dolar;70,024 | {{mpg_ortalama_gelir_sonra_gelir_emlak_vergisi_2}} |
Massachusetts - Delaware Satış Vergisi Karşılaştırması
Massachusetts | Delaware | |
Ortalama Eyalet Satış Vergisi | 6.25% | 0.00% |
Eyalet Genelinde Ortalama Yerel Satış Vergisi | 0.00% | 0.00% |
Ortalama Birleşik Satış Vergisi Oranı | 6.25% | 0.00% |
Medyan Hane Gelirine Göre Ödenen Azami Satış Vergisi Tutarı | $4,119 | $0 |
Medyan Hane Gelirine Dayalı Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;65,905 | $64,362 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $40,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Massachusetts | Delaware | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;4,820 | &dolar;4,687 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;35,180 | $35,313 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;29,460 | &dolar;33,549 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;27,727 | &dolar;33,549 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $60,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Massachusetts | Delaware | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;8,748 | &dolar;8,725 |
Vergi Sonrası Gelir | $51,252 | $51,275 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;45,532 | $49,511 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;42,853 | $49,511 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $80,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Massachusetts | Delaware | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | $14,148 | &dolar;14,410 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;65,852 | &dolar;65,590 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;60,132 | &dolar;63,826 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | $56,595 | &dolar;63,826 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $100,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Massachusetts | Delaware | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;19,548 | &dolar;20,130 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;80,452 | &dolar;79,870 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | $74,732 | $78,106 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;70,336 | $78,106 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yılda $100,000 Kazanç
Massachusetts | Delaware | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;13,041 | &dolar;13,621 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;86,959 | $86,379 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | $81,239 | &dolar;84,615 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | $76,460 | &dolar;84,615 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yılda $150.000 Kazanç
Massachusetts | Delaware | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;25,596 | &dolar;26,976 |
Vergi Sonrası Gelir | $124,404 | &dolar;123,024 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;118,684 | $121,260 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | $111,702 | $121,260 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yılda $200,000 Kazanç
Massachusetts | Delaware | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;39,096 | $41,276 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;160,904 | &dolar;158,724 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | $155,184 | &dolar;156,960 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;146,055 | &dolar;156,960 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yıllık $250,000 Kazanç
Massachusetts | Delaware | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | $53,515 | $56,495 |
Vergi Sonrası Gelir | $196,485 | $193,505 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;190,765 | &dolar;191,741 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;179,543 | &dolar;191,741 |
SSS
mpg_state_1}} veya Delaware daha düşük gelir vergisine sahip mi?
Massachusetts'in gelir vergisi aşağıdaki aralıkta yer almaktadır: 5.00%
Oysa Delaware'nin gelir vergisi aşağıdaki gibidir
- 2.20%: $2,000-$,5000
- 3.90%: $5,001-$10,000
- 4.80%: $10,001-$20,000
- 5.20%: $20,001-$25,000
- 5.55%: $25,001-$60,000
- 6.60%: &dolar;60,001+
Impg_state_1}} veya Delaware daha düşük emlak vergilerine mi sahip?
Massachusetts ortalama emlak vergisi oranına sahiptir. 0.94%
Buna karşılık, Delaware'nin ortalama emlak vergisi oranı şöyledir 0,48%
mpg_state_1}} veya Delaware daha düşük satış vergilerine sahip mi?
Massachusetts, 6.25% eyalet satış vergisi oranına ve 0.00% ortalama yerel vergi oranına sahiptir. 6.25%.
Buna karşılık Delaware, 0,00% eyalet satış vergisi oranına ve 0,00% ortalama yerel vergi oranına sahiptir. 0.00%.
mpg_state_1}}'de mi yoksa Delaware'de mi daha fazla para tutarsınız?
Gelir, emlak ve satış vergilerinden sonra medyan hane gelirine göre Massachusetts boyutunda maksimum harcanabilir gelir miktarını verir &dolar;65,905
Buna karşılık, Delaware boyutu şunları verir $64,362.
Daha Fazla Karşılaştırma:
Massachusetts - Güney Dakota
Massachusetts - Kuzey Dakota
Massachusetts - Alaska
Massachusetts vs Washington DC
Massachusetts - Vermont
Kaynaklar: