В каком из государств Вашингтон или Вашингтон, округ Колумбия Меньше налоги? Мы ответим на этот вопрос различными способами ниже:
Вашингтон vs Вашингтон округ Колумбия Сравнение подоходного налога
Вашингтон | Вашингтон, округ Колумбия | |
Ставки и пороговые значения подоходного налога | 7,0% только на доходы от прироста капитала |
|
Медианный доход | $89,430 | $101 700 |
Подоходный налог, уплаченный с медианного дохода домохозяйства | $12 442 | $21,086 |
Доход после уплаты налогов на основе медианного дохода домохозяйства | $76 988 | $80,614 |
Лучшие бухгалтерские программы:
Вашингтон против Вашингтона Сравнение налогов на недвижимость
Вашингтон | Вашингтон, округ Колумбия | |
Средняя ставка налога на недвижимость | 0.70% | 0.57% |
Средняя цена дома по штатам | $593,406 | $728,227 |
Средняя сумма налога на недвижимость в год | $4 154 | $4 151 |
Доход после уплаты подоходных налогов и налогов на недвижимость на основе медианного дохода домохозяйств штата | $72,834 | $76 463 |
Вашингтон vs Вашингтон округ Колумбия Сравнение налога с продаж
Вашингтон | Вашингтон, округ Колумбия | |
Средний налог с продаж по штату | 6.50% | 6.00% |
Средний местный налог с продаж по штату | 2.79% | 0,00% |
Средняя комбинированная ставка налога с продаж | 9.29% | 6.00% |
Максимальная сумма налога с продаж, уплачиваемая на основе медианного дохода домохозяйства | $6,191 | $4 328 |
Максимально располагаемый доход, основанный на медианном доходе домохозяйства | $66 643 | $72 135 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $40 000 в год в одиночку
Вашингтон | Вашингтон, округ Колумбия | |
Задолженность по подоходному налогу | $3,040 | $4 463 |
Прибыль после налогообложения | $36,960 | $35,537 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $32,806 | $31,386 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $30,018 | $29 610 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $60 000 в год в одиночку
Вашингтон | Вашингтон, округ Колумбия | |
Задолженность по подоходному налогу | $5,968 | $8,626 |
Прибыль после налогообложения | $54,032 | $51 374 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $49,878 | $47,223 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $45,638 | $44,550 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $80 000 в год в одиночку
Вашингтон | Вашингтон, округ Колумбия | |
Задолженность по подоходному налогу | $10 368 | $14 467 |
Прибыль после налогообложения | $69,632 | $65,533 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $65 478 | $61,382 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $59,912 | $57,908 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $100 000 в год в одиночку
Вашингтон | Вашингтон, округ Колумбия | |
Задолженность по подоходному налогу | $14 768 | $20,567 |
Прибыль после налогообложения | $85,232 | $79,433 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $81,078 | $75,282 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $74 186 | $71,021 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $100 000 в год для супругов, подающих совместные документы
Вашингтон | Вашингтон, округ Колумбия | |
Задолженность по подоходному налогу | $8 481 | $13 179 |
Прибыль после налогообложения | $91,519 | $86 821 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $87 365 | $82,670 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $79,939 | $77,991 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $150 000 в год для супругов, подающих совместную декларацию
Вашингтон | Вашингтон, округ Колумбия | |
Задолженность по подоходному налогу | $18 536 | $27,484 |
Прибыль после налогообложения | $131,464 | $122,516 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $127 310 | $118 365 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $116,488 | $111 665 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $200 000 в год для супругов, подающих совместные документы
Вашингтон | Вашингтон, округ Колумбия | |
Задолженность по подоходному налогу | $29,536 | $42,734 |
Прибыль после налогообложения | $170,464 | $157,266 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $166 310 | $153,115 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $152,173 | $144 448 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $250 000 в год для супругов, подающих совместную декларацию
Вашингтон | Вашингтон, округ Колумбия | |
Задолженность по подоходному налогу | $41,455 | $58,903 |
Прибыль после налогообложения | $208,545 | $191,097 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $204 391 | $186 946 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $187 017 | $176,364 |
FAQ
В Вашингтоне или в Вашингтоне ниже подоходного налога?
Подоходный налог в Вашингтон попадает в следующий диапазон: 7,0% только на доход от прироста капитала
В то время как в Вашингтоне подоходный налог составляет
- 4.00%: $0-$10,000
- 6.00%: $10,001-$40,000
- 6.50%: $40,001-$60,000
- 8.50%: $60,001-$250,000
- 9.25%: $250,001-$500,000
- 9.75%: $500,001-$1,000,000
- 10.75%: $,1000,001+
В Вашингтоне или в Вашингтоне меньше налоги на недвижимость?
В Вашингтоне средняя ставка налога на недвижимость составляет 0.70%
Для сравнения, в Вашингтоне средняя ставка налога на недвижимость составляет 0.57%
В Вашингтоне или в Вашингтоне ниже налог с продаж?
Вашингтон имеет государственную ставку налога с продаж 6,50% и среднюю местную ставку 2,79%, в результате чего общая ставка составляет 9.29%.
Для сравнения, в штате Вашингтон ставка налога с продаж составляет 6,00%, а средняя местная ставка 0,00%, что в совокупности составляет 6.00%.
Вы сохраните больше денег в Вашингтоне или Вашингтоне, округ Колумбия?
Исходя из медианного дохода домохозяйства после уплаты подоходного налога, налога на недвижимость и налога с продаж Вашингтона, максимальный размер располагаемого дохода составляет $66 643
Для сравнения, Вашингтон дает следующее $72 135.
Больше сравнений:
Вашингтон - Вермонт
Вашингтон - Вайоминг
Аризона против Теннесси
Аризона против Массачусетса
Аризона против Индианы
Источники: