В каком из государств Северная Каролина или Висконсин Меньше налоги? Мы ответим на этот вопрос различными способами ниже:
Северная Каролина против Висконсина Сравнение подоходного налога
Северная Каролина | Висконсин | |
Ставки и пороговые значения подоходного налога | 4.99% |
|
Медианный доход | $65 070 | $73 330 |
Подоходный налог, уплаченный с медианного дохода домохозяйства | $9 694 | $11,817 |
Доход после уплаты налогов на основе медианного дохода домохозяйства | $55,376 | $61,513 |
Лучшие бухгалтерские программы:
Северная Каролина против Висконсина Сравнение налогов на недвижимость
Северная Каролина | Висконсин | |
Средняя ставка налога на недвижимость | 0.52% | 1.15% |
Средняя цена дома по штатам | $321,447 | $288,596 |
Средняя сумма налога на недвижимость в год | $1,672 | $3 319 |
Доход после уплаты подоходных налогов и налогов на недвижимость на основе медианного дохода домохозяйств штата | $53,704 | $58 194 |
Северная Каролина против Висконсина Сравнение налога с продаж
Северная Каролина | Висконсин | |
Средний налог с продаж по штату | 4.75% | 5.00% |
Средний местный налог с продаж по штату | 2.23% | 0.43% |
Средняя комбинированная ставка налога с продаж | 6.98% | 5.43% |
Максимальная сумма налога с продаж, уплачиваемая на основе медианного дохода домохозяйства | $3,504 | $2,997 |
Максимально располагаемый доход, основанный на медианном доходе домохозяйства | $50,200 | $55,197 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $40 000 в год в одиночку
Северная Каролина | Висконсин | |
Задолженность по подоходному налогу | $4 400 | $4,191 |
Прибыль после налогообложения | $35 600 | $35,809 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $33,928 | $32 490 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $31,715 | $30,817 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $60 000 в год в одиночку
Северная Каролина | Висконсин | |
Задолженность по подоходному налогу | $8 326 | $8 178 |
Прибыль после налогообложения | $51,674 | $51,822 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $50,002 | $48,503 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $46,740 | $46,005 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $80 000 в год в одиночку
Северная Каролина | Висконсин | |
Задолженность по подоходному налогу | $13 724 | $13 638 |
Прибыль после налогообложения | $66 276 | $66 362 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $64,604 | $63,043 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $60,389 | $59 796 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $100 000 в год в одиночку
Северная Каролина | Висконсин | |
Задолженность по подоходному налогу | $19 122 | $19 098 |
Прибыль после налогообложения | $80,878 | $80,902 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $79,206 | $77,583 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $74,039 | $73,587 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $100 000 в год для супругов, подающих совместные документы
Северная Каролина | Висконсин | |
Задолженность по подоходному налогу | $12 198 | $12 140 |
Прибыль после налогообложения | $87 802 | $87,860 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $86,130 | $84,541 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $80,511 | $80,187 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $150 000 в год для супругов, подающих совместную декларацию
Северная Каролина | Висконсин | |
Задолженность по подоходному налогу | $24 748 | $24,845 |
Прибыль после налогообложения | $125,252 | $125,155 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $123,580 | $121,836 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $115 517 | $115,561 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $200 000 в год для супругов, подающих совместные документы
Северная Каролина | Висконсин | |
Задолженность по подоходному налогу | $38,243 | $38 495 |
Прибыль после налогообложения | $161 757 | $161,505 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $160 085 | $158,186 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $149 641 | $150,039 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $250 000 в год для супругов, подающих совместную декларацию
Северная Каролина | Висконсин | |
Задолженность по подоходному налогу | $52,657 | $53,064 |
Прибыль после налогообложения | $197,343 | $196,936 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $195,671 | $193,617 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $182 905 | $183,645 |
FAQ
В Северной Каролине или Висконсине ниже подоходный налог?
Подоходный налог в Северной Каролине попадает в следующий диапазон: 4.99%
В то время как в Висконсине подоходный налог составляет
- 3.54%: $0-$12,760
- 4.65%: $12,761-$25,520
- 5.30%: $25,521-$280,950
- 7.65%: $280,951+
В Северной Каролине или Висконсине меньше налоги на недвижимость?
В Северной Каролине средняя ставка налога на недвижимость составляет 0.52%
Для сравнения, в Висконсине средняя ставка налога на недвижимость составляет 1.15%
В Северной Каролине или Висконсине ниже налог с продаж?
Северная Каролина имеет государственную ставку налога с продаж 4,75% и среднюю местную ставку 2,23%, в результате чего общая ставка составляет 6.98%.
Для сравнения, в штате Висконсин ставка налога с продаж составляет 5,00%, а средняя местная ставка 0,43%, что в совокупности составляет 5.43%.
Вы сохраните больше денег в Северной Каролине или Висконсине?
Исходя из медианного дохода домохозяйства после уплаты подоходного налога, налога на недвижимость и налога с продаж Северной Каролины, максимальный размер располагаемого дохода составляет $50,200
Для сравнения, Висконсин дает следующее $55,197.
Больше сравнений:
Северная Каролина против Колорадо
Северная Каролина против Миннесоты
Северная Каролина против Южной Каролины
Северная Каролина против Алабамы
Северная Каролина против Луизианы
Источники: