В каком из государств Кентукки или Вашингтон, округ Колумбия Меньше налоги? Мы ответим на этот вопрос различными способами ниже:
Кентукки против Вашингтона Сравнение подоходного налога
Кентукки | Вашингтон, округ Колумбия | |
Ставки и пороговые значения подоходного налога | 5.00% |
|
Медианный доход | $55,880 | $101 700 |
Подоходный налог, уплаченный с медианного дохода домохозяйства | $7,680 | $21,086 |
Доход после уплаты налогов на основе медианного дохода домохозяйства | $48 200 | $80,614 |
Лучшие бухгалтерские программы:
Кентукки против Вашингтона Сравнение налогов на недвижимость
Кентукки | Вашингтон, округ Колумбия | |
Средняя ставка налога на недвижимость | 0.60% | 0.57% |
Средняя цена дома по штатам | $201,033 | $728,227 |
Средняя сумма налога на недвижимость в год | $1,206 | $4 151 |
Доход после уплаты подоходных налогов и налогов на недвижимость на основе медианного дохода домохозяйств штата | $46,994 | $76 463 |
Кентукки против Вашингтона Сравнение налога с продаж
Кентукки | Вашингтон, округ Колумбия | |
Средний налог с продаж по штату | 6.00% | 6.00% |
Средний местный налог с продаж по штату | 0,00% | 0,00% |
Средняя комбинированная ставка налога с продаж | 6.00% | 6.00% |
Максимальная сумма налога с продаж, уплачиваемая на основе медианного дохода домохозяйства | $2,660 | $4 328 |
Максимально располагаемый доход, основанный на медианном доходе домохозяйства | $44,334 | $72 135 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $40 000 в год в одиночку
Кентукки | Вашингтон, округ Колумбия | |
Задолженность по подоходному налогу | $4,865 | $4 463 |
Прибыль после налогообложения | $35 135 | $35,537 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $33,929 | $31,386 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $32,008 | $29 610 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $60 000 в год в одиночку
Кентукки | Вашингтон, округ Колумбия | |
Задолженность по подоходному налогу | $8 793 | $8,626 |
Прибыль после налогообложения | $51 207 | $51 374 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $50,001 | $47,223 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $47 171 | $44,550 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $80 000 в год в одиночку
Кентукки | Вашингтон, округ Колумбия | |
Задолженность по подоходному налогу | $14,193 | $14 467 |
Прибыль после налогообложения | $65,807 | $65,533 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $64,601 | $61,382 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $60,944 | $57,908 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $100 000 в год в одиночку
Кентукки | Вашингтон, округ Колумбия | |
Задолженность по подоходному налогу | $19 593 | $20,567 |
Прибыль после налогообложения | $80,407 | $79,433 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $79 201 | $75,282 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $74,718 | $71,021 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $100 000 в год для супругов, подающих совместные документы
Кентукки | Вашингтон, округ Колумбия | |
Задолженность по подоходному налогу | $13,081 | $13 179 |
Прибыль после налогообложения | $86,919 | $86 821 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $85,713 | $82,670 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $80,861 | $77,991 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $150 000 в год для супругов, подающих совместную декларацию
Кентукки | Вашингтон, округ Колумбия | |
Задолженность по подоходному налогу | $25,636 | $27,484 |
Прибыль после налогообложения | $124,364 | $122,516 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $123,158 | $118 365 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $116,187 | $111 665 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $200 000 в год для супругов, подающих совместные документы
Кентукки | Вашингтон, округ Колумбия | |
Задолженность по подоходному налогу | $39,136 | $42,734 |
Прибыль после налогообложения | $160,864 | $157,266 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $159,658 | $153,115 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $150,621 | $144 448 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $250 000 в год для супругов, подающих совместную декларацию
Кентукки | Вашингтон, округ Колумбия | |
Задолженность по подоходному налогу | $53,555 | $58,903 |
Прибыль после налогообложения | $196,445 | $191,097 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $195,239 | $186 946 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $184,188 | $176,364 |
FAQ
В Кентукки или Вашингтоне ниже подоходного налога?
Подоходный налог в Кентукки попадает в следующий диапазон: 5.00%
В то время как в Вашингтоне подоходный налог составляет
- 4.00%: $0-$10,000
- 6.00%: $10,001-$40,000
- 6.50%: $40,001-$60,000
- 8.50%: $60,001-$250,000
- 9.25%: $250,001-$500,000
- 9.75%: $500,001-$1,000,000
- 10.75%: $,1000,001+
В Кентукки или Вашингтоне меньше налоги на недвижимость?
В Кентукки средняя ставка налога на недвижимость составляет 0.60%
Для сравнения, в Вашингтоне средняя ставка налога на недвижимость составляет 0.57%
В Кентукки или Вашингтоне ниже налог с продаж?
Кентукки имеет государственную ставку налога с продаж 6,00% и среднюю местную ставку 0,00%, в результате чего общая ставка составляет 6.00%.
Для сравнения, в штате Вашингтон ставка налога с продаж составляет 6,00%, а средняя местная ставка 0,00%, что в совокупности составляет 6.00%.
Вы сохраните больше денег в Кентукки или Вашингтоне?
Исходя из медианного дохода домохозяйства после уплаты подоходного налога, налога на недвижимость и налога с продаж Кентукки, максимальный размер располагаемого дохода составляет $44,334
Для сравнения, Вашингтон дает следующее $72 135.
Больше сравнений:
Кентукки - Вермонт
Кентукки против Вайоминга
Орегон против Оклахомы
Орегон против Коннектикута
Орегон - Юта
Источники: