В каком из государств Индиана или Южная Каролина Меньше налоги? Мы ответим на этот вопрос различными способами ниже:
Индиана против Южной Каролины Сравнение подоходного налога
Индиана | Южная Каролина | |
Ставки и пороговые значения подоходного налога | 3.23% |
|
Медианный доход | $70,030 | $61 770 |
Подоходный налог, уплаченный с медианного дохода домохозяйства | $10,404 | $9 230 |
Доход после уплаты налогов на основе медианного дохода домохозяйства | $59,626 | $52 540 |
Лучшие бухгалтерские программы:
Индиана против Южной Каролины Сравнение налогов на недвижимость
Индиана | Южная Каролина | |
Средняя ставка налога на недвижимость | 0.74% | 0.46% |
Средняя цена дома по штатам | $232 390 | $289 791 |
Средняя сумма налога на недвижимость в год | $1,720 | $1,333 |
Доход после уплаты подоходных налогов и налогов на недвижимость на основе медианного дохода домохозяйств штата | $57,906 | $51 207 |
Индиана против Южной Каролины Сравнение налога с продаж
Индиана | Южная Каролина | |
Средний налог с продаж по штату | 7.00% | 6.00% |
Средний местный налог с продаж по штату | 0,00% | 1.44% |
Средняя комбинированная ставка налога с продаж | 7.00% | 7.44% |
Максимальная сумма налога с продаж, уплачиваемая на основе медианного дохода домохозяйства | $3,788 | $3,546 |
Максимально располагаемый доход, основанный на медианном доходе домохозяйства | $54 118 | $47,661 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $40 000 в год в одиночку
Индиана | Южная Каролина | |
Задолженность по подоходному налогу | $4 300 | $4 389 |
Прибыль после налогообложения | $35 700 | $35,611 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $33,980 | $34,278 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $31 757 | $31,904 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $60 000 в год в одиночку
Индиана | Южная Каролина | |
Задолженность по подоходному налогу | $7 873 | $8,716 |
Прибыль после налогообложения | $52 127 | $51,284 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $50,407 | $49,951 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $47,110 | $46 492 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $80 000 в год в одиночку
Индиана | Южная Каролина | |
Задолженность по подоходному налогу | $12,919 | $14,516 |
Прибыль после налогообложения | $67,081 | $65,484 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $65 361 | $64,151 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $61,085 | $59,709 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $100 000 в год в одиночку
Индиана | Южная Каролина | |
Задолженность по подоходному налогу | $17,965 | $20,316 |
Прибыль после налогообложения | $82,035 | $79,684 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $80,315 | $78,351 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $75,061 | $72,925 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $100 000 в год для супругов, подающих совместные документы
Индиана | Южная Каролина | |
Задолженность по подоходному налогу | $11 646 | $13 123 |
Прибыль после налогообложения | $88,354 | $86,877 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $86,634 | $85,544 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $80,967 | $79 620 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $150 000 в год для супругов, подающих совместную декларацию
Индиана | Южная Каролина | |
Задолженность по подоходному налогу | $23 316 | $26 678 |
Прибыль после налогообложения | $126 684 | $123,322 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $124,964 | $121 989 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $116 789 | $113,541 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $200 000 в год для супругов, подающих совместные документы
Индиана | Южная Каролина | |
Задолженность по подоходному налогу | $35,931 | $41 178 |
Прибыль после налогообложения | $164 069 | $158,822 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $162 349 | $157,489 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $151,728 | $146 583 |
Сравнение после уплаты налогов Заработок $250 000 в год для супругов, подающих совместную декларацию
Индиана | Южная Каролина | |
Задолженность по подоходному налогу | $49,465 | $56 597 |
Прибыль после налогообложения | $200,535 | $193,403 |
Доход после уплаты подоходного налога и налога на имущество | $198,815 | $192 070 |
Максимально располагаемый доход после уплаты подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж | $185,809 | $178 770 |
FAQ
В Индиане или Южной Каролине ниже подоходный налог?
Подоходный налог в Индиане попадает в следующий диапазон: 3.23%
В то время как в Южной Каролине подоходный налог составляет
- 0.00%: $0-$3,200
- 3.00%: $3,201-$16,040
- 6.50%: $16,041+
В Индиане или Южной Каролине меньше налоги на недвижимость?
В Индиане средняя ставка налога на недвижимость составляет 0.74%
Для сравнения, в Южной Каролине средняя ставка налога на недвижимость составляет 0.46%
В Индиане или Южной Каролине ниже налог с продаж?
Индиана имеет государственную ставку налога с продаж 7,00% и среднюю местную ставку 0,00%, в результате чего общая ставка составляет 7.00%.
Для сравнения, в штате Южная Каролина ставка налога с продаж составляет 6,00%, а средняя местная ставка 1,44%, что в совокупности составляет 7.44%.
Вы сохраните больше денег в Индиане или Южной Каролине?
Исходя из медианного дохода домохозяйства после уплаты подоходного налога, налога на недвижимость и налога с продаж Индианы, максимальный размер располагаемого дохода составляет $54 118
Для сравнения, Южная Каролина дает следующее $47,661.
Больше сравнений:
Индиана против Алабамы
Индиана против Луизианы
Индиана - Кентукки
Индиана против Орегона
Индиана против Оклахомы
Источники: