mpg_state_1}}とケンタッキーでは、どちらが税金が安いのでしょうか?
{mpg_state_1}}とケンタッキー州の比較所得税の比較
ワシントン | {mpg_state_2}}。 | |
所得税率 | 7.0%(キャピタル・ゲイン収入のみ | 5.00% |
中央値収入 | 89,430ドル | 55,880ドル |
世帯所得中央値に対する所得税納税額 | {{mpg_income_tax_based_on_state_median_income_single_1}}。 | {{mpg_income_tax_based_on_state_median_single_2}}。 |
世帯所得の中央値に基づく税引き後所得 | ドル;76,988ドル;76,988ドル | ドル;48,200ドル;48,200ドル |
トップ会計ソフト:
{mpg_state_1}}とケンタッキー州の比較固定資産税の比較
ワシントン | {mpg_state_2}}。 | |
平均固定資産税率 | 0.70%。 | 0.60%。 |
州別平均住宅価格 | ドル;593,406 | 201,033ドル |
年間平均固定資産税納税額 | ドル;4,154。 | {{mpg_average_property_taxowed_2}}。 |
州世帯収入中央値に基づく所得税・固定資産税控除後の収入 | {{mpg_average_income_after_property_tax_1}}。 | {{mpg_average_income_after_property_tax_2}}。 |
{mpg_state_1}}とケンタッキー州の比較消費税の比較
ワシントン | {mpg_state_2}}。 | |
州の平均消費税 | 6.50% | 6.00% |
州全体の平均地方消費税 | 2.79% | 0.00% |
平均消費税率 | 9.29% | 6.00% |
世帯所得の中央値に基づく消費税の最高納税額 | 6,191ドル | 2,660ドル |
世帯所得の中央値に基づく可処分所得の上限 | {{mpg_max_income_you_can_acctually_spend_income_property_tax_sales_tax_1}}。 | {{mpg_max_income_you_can_acctually_spend_income_property_tax_sales_tax_2}}。 |
税引き後比較年収$40,000、独身申告
ワシントン | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 3,040ドル | 4,865ドル |
税引後利益 | 36,960ドル | 35,135ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | 32,806ドル | 33,929ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | 30,018ドル | 32,008ドル |
税引き後比較 年収$6万円 シングル申告
ワシントン | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 5,968ドル | 8,793ドル |
税引後利益 | 54,032ドル | 51,207ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | 49,878ドル | 50,001ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | 45,638ドル | ドル;47,171 |
税引き後比較 年収$8万円 シングル申告
ワシントン | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 10,368ドル | 14,193ドル |
税引後利益 | 69,632ドル | 65,807ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | 65,478ドル | 64,601ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | 59,912ドル | 60,944ドル |
税引き後比較 年収$10万円 シングル申告
ワシントン | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 14,768ドル | 19,593ドル |
税引後利益 | 85,232ドル | 80,407ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | 81,078ドル | 79,201ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | 74,186ドル | 74,718ドル |
税引き後比較 年収$10万円、夫婦合算申告の場合
ワシントン | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 8,481ドル | 13,081ドル |
税引後利益 | ドル;91,519 | 86,919ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | ドル;87,365 | ドル;85,713 |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | 79,939ドル | 80,861ドル |
税引き後比較 年収15万ドル(既婚者、共同申告の場合
ワシントン | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 18,536ドル | 25,636ドル |
税引後利益 | 131,464ドル | ドル;124,364 |
所得税・固定資産税控除後の所得 | 12万7310ドル | ドル;123,158 |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | 116,488ドル | ドル;116,187 |
税引き後比較 年収$20万円の夫婦合算申告者
ワシントン | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 29,536ドル | 39,136ドル |
税引後利益 | 170,464ドル | 160,864ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | 166,310ドル | 159,658ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | ドル;152,173 | 150,621ドル |
税引き後比較 年収$25万円の場合(夫婦合算申告
ワシントン | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 41,455ドル | 53,555ドル |
税引後利益 | 208,545ドル | 196,445ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | 204,391ドル | 195,239ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | 187,017ドル | 184,188ドル |
よくあるご質問
mpg_state_1}}とケンタッキー州のどちらが所得税が低いか?
{mpg_state_1}}の所得税は以下の範囲に入る:{mpg_state_personal_income_tax_rate_range_1}}。
一方、ケンタッキーの所得税は以下の5.00%である。
mpg_state_1}}とケンタッキーのどちらが固定資産税が安いですか?
{mpg_state_1}}の平均固定資産税は以下の通りである。 0.70%。
これに対してケンタッキーの平均固定資産税は以下の通りである。 0.60%。
mpg_state_1}}やケンタッキー州は消費税が安いですか?
{mpg_state_1}}の州の売上税率は6.50%であり、地方の平均税率は2.79%である。 9.29%.
対照的に、ケンタッキー州の売上税率は6.00%で、地方の平均税率は0.00%であり、合計税率は以下の通りである。 6.00%.
mpg_state_1}}とケンタッキー州では、どちらがより多くのお金を維持できるか?
所得税、固定資産税、消費税控除後の世帯所得の中央値がワシントンに基づくと、可処分所得の最大額は以下のようになる。 {{mpg_max_income_you_can_acctually_spend_income_property_tax_sales_tax_1}}。
これに対して、ケンタッキーでは次のようになる。 {{mpg_max_income_you_can_acctually_spend_income_property_tax_sales_tax_2}}。.
さらなる比較
{mpg_links}}
情報源