mpg_state_1}}とノースカロライナ州では、どちらが税金が安いのでしょうかうか?
{mpg_state_1}}とノースカロライナ州の比較所得税の比較
フロリダ。 | {mpg_state_2}}。 | |
所得税率 | なし | 4.99% |
中央値収入 | 65,370ドル | 65,070ドル |
世帯所得中央値に対する所得税納税額 | {{mpg_income_tax_based_on_state_median_income_single_1}}。 | {{mpg_income_tax_based_on_state_median_single_2}}。 |
世帯所得の中央値に基づく税引き後所得 | ドル;58,221ドル;58,221ドル | ドル;55,376ドル;55,376ドル |
トップ会計ソフト:
{mpg_state_1}}とノースカロライナ州の比較固定資産税の比較
フロリダ。 | {mpg_state_2}}。 | |
平均固定資産税率 | 0.67%。 | 0.52%。 |
州別平均住宅価格 | 406,896ドル | 321,447ドル |
年間平均固定資産税納税額 | ドル;2,726。 | {{mpg_average_property_taxowed_2}}。 |
州世帯収入中央値に基づく所得税・固定資産税控除後の収入 | {{mpg_average_income_after_property_tax_1}}。 | {{mpg_average_income_after_property_tax_2}}。 |
{mpg_state_1}}とノースカロライナ州の比較消費税の比較
フロリダ。 | {mpg_state_2}}。 | |
州の平均消費税 | 6.00% | 4.75% |
州全体の平均地方消費税 | 1.01% | 2.23% |
平均消費税率 | 7.01% | 6.98% |
世帯所得の中央値に基づく消費税の最高納税額 | 3,635ドル | 3,504ドル |
世帯所得の中央値に基づく可処分所得の上限 | {{mpg_max_income_you_can_acctually_spend_income_property_tax_sales_tax_1}}。 | {{mpg_max_income_you_can_acctually_spend_income_property_tax_sales_tax_2}}。 |
税引き後比較年収$40,000、独身申告
フロリダ。 | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 3,040ドル | 4,400ドル |
税引後利益 | 36,960ドル | 35,600ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | 34,234ドル | 33,928ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | ドル;31,991ドル | 31,715ドル |
税引き後比較 年収$6万円 シングル申告
フロリダ。 | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 5,968ドル | 8,326ドル |
税引後利益 | 54,032ドル | 51,674ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | 51,306ドル | 50,002ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | ドル;47,945 | 46,740ドル |
税引き後比較 年収$8万円 シングル申告
フロリダ。 | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 10,368ドル | 13,724ドル |
税引後利益 | 69,632ドル | 66,276ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | 66,906ドル | 64,604ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | 62,523ドル | 60,389ドル |
税引き後比較 年収$10万円 シングル申告
フロリダ。 | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 14,768ドル | 19,122ドル |
税引後利益 | 85,232ドル | 80,878ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | ドル;82,506 | 79,206ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | 77,101ドル | 74,039ドル |
税引き後比較 年収$10万円、夫婦合算申告の場合
フロリダ。 | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 8,481ドル | 12,198ドル |
税引後利益 | ドル;91,519 | ドル;87,802 |
所得税・固定資産税控除後の所得 | ドル;88,793 | 86,130ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | ドル;82,976 | 80,511ドル |
税引き後比較 年収15万ドル(既婚者、共同申告の場合
フロリダ。 | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 18,536ドル | 24,748ドル |
税引後利益 | 131,464ドル | ドル;125,252 |
所得税・固定資産税控除後の所得 | 128,738ドル | ドル;123,580 |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | 120,304ドル | ドル;115,517 |
税引き後比較 年収$20万円の夫婦合算申告者
フロリダ。 | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 29,536ドル | 38,243ドル |
税引後利益 | 170,464ドル | 161,757ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | 167,738ドル | 160,085ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | 156,750ドル | 149,641ドル |
税引き後比較 年収$25万円の場合(夫婦合算申告
フロリダ。 | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 41,455ドル | ドル;52,657 |
税引後利益 | 208,545ドル | 197,343ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | 205,819ドル | 195,671ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | 192,336ドル | 182,905ドル |
よくあるご質問
mpg_state_1}}とノースカロライナ州のどちらが所得税が低いか?
{mpg_state_1}}の所得税は以下の範囲に入る:{mpg_state_personal_income_tax_rate_range_1}}。
一方、ノースカロライナ州の所得税は以下の4.99%である。
mpg_state_1}}とノースカロライナ州のどちらが固定資産税が安いですか?
{mpg_state_1}}の平均固定資産税は以下の通りである。 0.67%。
これに対してノースカロライナ州の平均固定資産税は以下の通りである。 0.52%。
mpg_state_1}}やノースカロライナの消費税が安いですか?
{mpg_state_1}}の州の売上税率は6.00%であり、地方の平均税率は1.01%である。 7.01%.
対照的に、ノースカロライナ州の売上税率は4.75%で、地方の平均税率は2.23%であり、合計税率は以下の通りである。 6.98%.
mpg_state_1}}とノースカロライナ州では、どちらがより多くのお金を維持できるか?
所得税、固定資産税、消費税控除後の世帯所得の中央値フロリダに基づくと、可処分所得の最大額は以下のようになる。 {{mpg_max_income_you_can_acctually_spend_income_property_tax_sales_tax_1}}。
これに対して、ノースカロライナでは次のようになる。 {{mpg_max_income_you_can_acctually_spend_income_property_tax_sales_tax_2}}。.
さらなる比較
{mpg_links}}
情報源