mpg_state_1}}とフロリダでは、どちらが税金が安いのでしょうか?
{mpg_state_1}}とフロリダ州の比較所得税の比較
カリフォルニア。 | {mpg_state_2}}。 | |
所得税率 |
| なし |
中央値収入 | ドル;85,300 | 65,370ドル |
世帯所得中央値に対する所得税納税額 | {{mpg_income_tax_based_on_state_median_income_single_1}}。 | {{mpg_income_tax_based_on_state_median_single_2}}。 |
世帯所得の中央値に基づく税引き後所得 | ドル;69,290ドル;69,290ドル | ドル;58,221ドル;58,221ドル |
トップ会計ソフト:
{mpg_state_1}}とフロリダ州の比較固定資産税の比較
カリフォルニア | {mpg_state_2}}。 | |
平均固定資産税率 | 0.66%。 | 0.67%。 |
州別平均住宅価格 | 762,981ドル | 406,896ドル |
年間平均固定資産税納税額 | ドル;5,036。 | {{mpg_average_property_taxowed_2}}。 |
州世帯収入中央値に基づく所得税・固定資産税控除後の収入 | {{mpg_average_income_after_property_tax_1}}。 | {{mpg_average_income_after_property_tax_2}}。 |
{mpg_state_1}}とフロリダ州の比較消費税の比較
カリフォルニア | {mpg_state_2}}。 | |
州の平均消費税 | 7.25% | 6.00% |
州全体の平均地方消費税 | 1.57% | 1.01% |
平均消費税率 | 8.82% | 7.01% |
世帯所得の中央値に基づく消費税の最高納税額 | 5,208ドル | 3,635ドル |
世帯所得の中央値に基づく可処分所得の上限 | {{mpg_max_income_you_can_acctually_spend_income_property_tax_sales_tax_1}}。 | {{mpg_max_income_you_can_acctually_spend_income_property_tax_sales_tax_2}}。 |
税引き後比較年収$40,000、独身申告
カリフォルニア | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 3,911ドル | 3,040ドル |
税引後利益 | 36,089ドル | 36,960ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | ドル;31,053ドル | 34,234ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | ドル;28,536ドル | ドル;31,991ドル |
税引き後比較 年収$6万円 シングル申告
カリフォルニア | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 8,171ドル | 5,968ドル |
税引後利益 | 51,829ドル | 54,032ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | 46,793ドル | 51,306ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | 43,001ドル | ドル;47,945 |
税引き後比較 年収$8万円 シングル申告
カリフォルニア | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 14,351ドル | 10,368ドル |
税引後利益 | 65,649ドル | 69,632ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | 60,613ドル | 66,906ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | 55,701ドル | 62,523ドル |
税引き後比較 年収$10万円 シングル申告
カリフォルニア | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 20,611ドル | 14,768ドル |
税引後利益 | 79,389ドル | 85,232ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | 74,353ドル | ドル;82,506 |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | 68,327ドル | 77,101ドル |
税引き後比較 年収$10万円、夫婦合算申告の場合
カリフォルニア | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | ドル;11,423 | 8,481ドル |
税引後利益 | ドル;88,577 | ドル;91,519 |
所得税・固定資産税控除後の所得 | ドル;83,541 | ドル;88,793 |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | 76,770ドル | ドル;82,976 |
税引き後比較 年収15万ドル(既婚者、共同申告の場合
カリフォルニア | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 25,573ドル | 18,536ドル |
税引後利益 | 124,427ドル | 131,464ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | ドル;119,391 | 128,738ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | ドル;109,715 | 120,304ドル |
税引き後比較 年収$20万円の夫婦合算申告者
カリフォルニア | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | 41,223ドル | 29,536ドル |
税引後利益 | 158,777ドル | 170,464ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | 153,741ドル | 167,738ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | 141,280ドル | 156,750ドル |
税引き後比較 年収$25万円の場合(夫婦合算申告
カリフォルニア | {mpg_state_2}}。 | |
未払所得税 | ドル;57,792 | 41,455ドル |
税引後利益 | 192,208ドル | 208,545ドル |
所得税・固定資産税控除後の所得 | ドル;187,172 | 205,819ドル |
所得税、固定資産税、消費税控除後の可処分所得の最高額 | 172,002ドル | 192,336ドル |
よくあるご質問
mpg_state_1}}とフロリダ州のどちらが所得税が低いか?
{mpg_state_1}}の所得税は以下の範囲に入る:{mpg_state_personal_income_tax_rate_range_1}}。
一方、フロリダの所得税は以下の通り。
mpg_state_1}}とフロリダ州のどちらが固定資産税が安いですか?
{mpg_state_1}}の平均固定資産税は以下の通りである。 0.66%。
これに対してフロリダ州の平均固定資産税は以下の通りである。 0.67%。
mpg_state_1}}やフロリダは消費税が安いですか?
{mpg_state_1}}の州の売上税率は7.25%であり、地方の平均税率は1.57%である。 8.82%.
対照的に、フロリダ州の売上税率は6.00%で、地方の平均税率は1.01%であり、合計税率は以下の通りである。 7.01%.
mpg_state_1}}とフロリダでは、どちらがより多くのお金を維持できるか?
所得税、固定資産税、消費税控除後の世帯所得の中央値はカリフォルニア州に基づくと可処分所得の最大額は以下のようになる。 {{mpg_max_income_you_can_acctually_spend_income_property_tax_sales_tax_1}}。
これに対して、フロリダでは次のようになる。 {{mpg_max_income_you_can_acctually_spend_income_property_tax_sales_tax_2}}。.
さらなる比較
{mpg_links}}
情報源