
中国 は、東洋で最も古い国の一つであり、その豊かな文化、産業の発展、好況な経済に関して、トップクラスの近代文明の一つとしての地位を占めることに成功しました。特にビジネスマン、企業関係者、ジャーナリスト、教師、学生など、定住に関心のある世界中の人々に多くの機会を提供しています。
北京、上海、広州、深圳など、金融や貿易の中心地が多く、雇用や学位の機会を提供している中国。中国の自然な気質と先住民のもてなしは、この国への永住を決める上で、さらに2つの魅力的な側面があるというだけです。
そこで、中国に家財道具を持ち込みたい、または中国から持ち出したいと考えている皆さんのために、以下のチャートで中国の最安値を表示しています。 コンテナ輸送料金 北京と上海の両方について(20フィートまたは40フィートの複合輸送コンテナを採用する場合)。
価格は各国の上位都市のみを表示していますが、実際のドア・ツー・ドアの価格は、カスタム見積もりフォームでご確認いただけます。このページの上部にあります。
中国(上海)向けコンテナ輸送コスト

中国(上海)からの輸送コンテナ費用

仕向国(港/都市) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
アンドラ(アンドラ・ラ・ベリャ) | 7599 | 13344 |
アンティグア・バーブーダ(セントジョンズ) | 6696 | 7077 |
アルゼンチン(ブエノスアイレス) | 4422 | 4094 |
アルバ(オラニエスタッド) | 5382 | 5137 |
オーストラリア(シドニー) | 2247 | 4494 |
オーストリア(ウィーン) | 6025 | 10871 |
バーレーン(マナーマ) | 3000 | 5200 |
バングラデシュ(チッタゴン) | 2050 | 3742 |
バルバドス(ブリッジタウン) | 6099 | 6164 |
ベルギー(アントワープ) | 4203 | 8506 |
ベリーズ(ベリーズシティ) | 15070 | 14490 |
ブラジル(サントス) | 4422 | 4094 |
英領ヴァージン諸島(ロードタウン) | 5110 | 5408 |
カンボジア(シアヌークビル) | 1874 | 3561 |
カナダ(トロント) | 7010 | 8596 |
カナダ (バンクーバー) | 3061 | 4240 |
ケイマン諸島(ジョージタウン) | 6696 | 7077 |
チリ(サンアントニオ) | 4908 | 4116 |
コロンビア(バランキヤ) | 12100 | 11865 |
コスタリカ(リモン) | 7150 | 7350 |
クロアチア(リエカ) | 7600 | 11400 |
キプロス(リマソール) | 8993 | 12656 |
チェコ共和国(プラハ) | 6025 | 10871 |
デンマーク(コペンハーゲン) | 5834 | 10454 |
ドミニカ共和国(サントドミンゴ) | 4908 | 4116 |
エジプト(アレキサンドリア) | 8993 | 13953 |
エストニア(タリン) | 5763 | 10267 |
フィンランド(ヘルシンキ) | 4203 | 8406 |
フランス(マルセイユ) | 7785 | 12758 |
ドイツ(ハンブルク) | 4203 | 8506 |
ジブラルタル | 7675 | 13076 |
ギリシャ(ピレウス) | 5450 | 8008 |
グアテマラ(グアテマラシティ) | 5976 | 6252 |
ガーンジー島(セント・ピーターポート) | 6325 | 10600 |
ハイチ(ポルトープランス) | 12100 | 11865 |
香港(ホンコン) | 679 | 1295 |
アイスランド(レイキャビク) | 3960 | 7350 |
インド(ムンバイ) | 2010 | 3060 |
インドネシア(ジャカルタ) | 983 | 1875 |
アイルランド(ダブリン) | 4203 | 8506 |
マン島(ダグラス) | 7138 | 11265 |
イスラエル(ハイファ) | 9543 | 13178 |
イタリア(トリエステ) | 8085 | 12600 |
日本(東京) | 320 | 654 |
ジャージー島(セントヘリアー) | 5665 | 10133 |
ヨルダン(アカバ) | 3009 | 3918 |
ケニア(モンバサ) | 2530 | 4562 |
クウェート(シュワイク) | 1784 | 3568 |
ラトビア(リガ) | 5940 | 10920 |
レバノン(ベイルート) | 8993 | 13178 |
リヒテンシュタイン(ファドゥーツ) | 8828 | 13283 |
リトアニア(クライペダ) | 4203 | 8406 |
ルクセンブルグ(ルクセンブルグ) | 5610 | 10080 |
マレーシア(ポートケラン) | 779 | 1487 |
モルディブ(マーレ) | 2237 | 3416 |
マルタ(ヴァレッタ) | 8993 | 13178 |
メキシコ(マンサニージョ) | 5115 | 4530 |
モナコ(モナコ) | 8680 | 12758 |
オランダ(ロッテルダム) | 4203 | 8506 |
ニュージーランド(オークランド) | 3800 | 6800 |
ナイジェリア(ラゴス) | 5111 | 7098 |
ノルウェー(オスロ) | 7315 | 11550 |
オマーン(サララ) | 4846 | 7977 |
パキスタン(カラチ) | 2755 | 4314 |
パナマ(コロン) | 10120 | 10290 |
フィリピン(マニラ) | 908 | 1732 |
ポーランド(グダニスク) | 5500 | 9000 |
ポルトガル(リスボン) | 5300 | 10000 |
カタール(ドーハ) | 1884 | 3768 |
ロシア(サンクトペテルブルク) | 6545 | 10763 |
サウジアラビア(ジェッダ) | 4652 | 6493 |
シンガポール(シンガポール) | 798 | 2087 |
セント・マーチン島 / セント・マーチン島 (フィリップスバーグ) | 6408 | 7077 |
スロベニア(コペル) | 7600 | 11400 |
南アフリカ(ダーバン) | 4730 | 8824 |
韓国(釜山) | 297 | 567 |
スペイン(バレンシア) | 5250 | 9475 |
スウェーデン(ヨーテボリ) | 6698 | 10950 |
台湾(高雄) | 825 | 1575 |
タンザニア(ダルエスサラーム) | 2750 | 5250 |
タイ(レムチャバン) | 779 | 1487 |
トリニダード・トバゴ(ポートオブスペイン) | 4895 | 4512 |
トルコ(イスタンブール) | 6700 | 8208 |
タークス・カイコス諸島(プロビデンシアレス) | 6696 | 7077 |
UAE(ジュベル・アリ) | 1884 | 3768 |
イギリス(ロンドン) | 4233 | 8566 |
ウルグアイ(モンテビデオ) | 6600 | 6510 |
米国(ロサンゼルス) | 2461 | 3646 |
アメリカ(ニューヨーク) | 3370 | 4838 |
アメリカ領ヴァージン諸島(セントクロイ島) | 5110 | 5408 |
ベネズエラ(プエルト・カベロ) | N/A | 16000 |
ベトナム(サイゴン) | 750 | 1487 |
中国(北京)向けコンテナ輸送コスト

仕向国(港/都市) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
アンドラ(アンドラ・ラ・ベリャ) | 1128 | 1267 |
アンティグア・バーブーダ(セントジョンズ) | 814 | 1298 |
アルゼンチン(ブエノスアイレス) | 1606 | 1754 |
オーストラリア(シドニー) | 770 | 788 |
バーレーン(マナーマ) | 626 | 789 |
バングラデシュ(チッタゴン) | 187 | 315 |
ベルギー(アントワープ) | 1039 | 1133 |
ベリーズ(ベリーズシティ) | 874 | 973 |
ブラジル(サントス) | 1848 | 1701 |
カナダ(バンクーバー) | 550 | 609 |
クロアチア(リエカ) | 775 | 983 |
チェコ共和国(プラハ) | 1540 | 1575 |
ドミニカ共和国(サントドミンゴ) | 13516 | 13361 |
エジプト(アレキサンドリア) | 957 | 1313 |
エストニア(タリン) | 2150 | 2214 |
フィンランド(ヘルシンキ) | 2150 | 2214 |
フランス(マルセイユ) | 1896 | 2037 |
ドイツ(ハンブルク) | N/A | 420 |
ジブラルタル | 737 | 987 |
ギリシャ(ピレウス) | 543 | 668 |
グアテマラ(グアテマラシティ) | 950 | 1003 |
ガーンジー島(セント・ピーターポート) | 1056 | 1166 |
ハイチ(ポルトープランス) | 13516 | 13361 |
インド(ムンバイ) | 405 | 610 |
インドネシア(ジャカルタ) | 620 | 821 |
アイルランド(ダブリン) | 1386 | 1439 |
マン島(ダグラス) | 831 | 1071 |
イスラエル(ハイファ) | 352 | 401 |
イタリア(トリエステ) | 775 | 983 |
ジャージー島(セントヘリアー) | 891 | 1166 |
ヨルダン(アカバ) | 352 | 401 |
クウェート(シュワイク) | 835 | 1319 |
ラトビア(リガ) | 847 | 1024 |
レバノン(ベイルート) | 367 | 401 |
リヒテンシュタイン(ファドゥーツ) | 1339 | 1715 |
リトアニア(クライペダ) | 660 | 630 |
ルクセンブルグ(ルクセンブルグ) | 1039 | 420 |
マレーシア(ポートケラン) | 55 | 315 |
マルタ(ヴァレッタ) | 935 | 1418 |
メキシコ(マンサニージョ) | 1200 | 1500 |
モナコ(モナコ) | 946 | 1176 |
オランダ(ロッテルダム) | 1039 | 420 |
ナイジェリア(ラゴス) | 367 | 279 |
ノルウェー(オスロ) | 1100 | 1313 |
パキスタン(カラチ) | 253 | 452 |
ポーランド(グダニスク) | 2286 | 4322 |
ポルトガル(リスボン) | 2383 | 2712 |
カタール(ドーハ) | 960 | 1958 |
ロシア(サンクトペテルブルク) | 1540 | 1575 |
サウジアラビア(ジェッダ) | 704 | 1339 |
シンガポール(シンガポール) | 22 | 42 |
スロベニア(コペル) | 775 | 983 |
南アフリカ(ダーバン) | 385 | 357 |
スペイン(バレンシア) | 792 | 987 |
スウェーデン(ヨーテボリ) | 1645 | 1775 |
タンザニア(ダルエスサラーム) | 480 | 885 |
タイ(レムチャバン) | 1100 | 1523 |
トルコ(イスタンブール) | 391 | 473 |
UAE(ジュベル・アリ) | 718 | 1312 |
イギリス(ロンドン) | 1111 | 1166 |
ウルグアイ(モンテビデオ) | 1606 | 1754 |
米国(ロサンゼルス) | 281 | 300 |
アメリカ(ニューヨーク) | 319 | 357 |
ベトナム(サイゴン) | 33 | 315 |
中国(北京)からの輸送コンテナ費用

仕向国(港/都市) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
アンドラ(アンドラ・ラ・ベリャ) | $7264 | $12500 |
アンティグア・バーブーダ(セントジョンズ) | $6757 | $7134 |
アルゼンチン(ブエノスアイレス) | $9373 | $10199 |
アルバ(オラニエスタッド) | $5194 | $5441 |
オーストラリア(シドニー) | $524 | $4494 |
オーストリア(ウィーン) | N/A | $12750 |
バーレーン(マナーマ) | $3535 | $6104 |
バングラデシュ(チッタゴン) | $1720 | $2324 |
バルバドス(ブリッジタウン) | $6158 | $6221 |
ベルギー(アントワープ) | $5794 | $10654 |
ベリーズ(ベリーズシティ) | $2213 | $2055 |
ブラジル(サントス) | $5940 | $6264 |
英領ヴァージン諸島(ロードタウン) | $6158 | $6221 |
カンボジア(シアヌークビル) | $1874 | $3561 |
カナダ(トロント) | $6390 | $8196 |
カナダ(バンクーバー) | $983 | $1171 |
ケイマン諸島(ジョージタウン) | $3757 | $7134 |
チリ(サンアントニオ) | $7590 | $8295 |
コロンビア(バランキヤ) | $12250 | $12589 |
コスタリカ(リモン) | $11388 | $12484 |
クロアチア(リエカ) | $7535 | $10900 |
キプロス(リマソール) | $5940 | $10700 |
デンマーク(コペンハーゲン) | $814 | $1355 |
ドミニカ共和国(サントドミンゴ) | $11583 | $11281 |
エジプト(アレキサンドリア) | $4653 | $8642 |
エストニア(タリン) | $715 | $1155 |
フィンランド(ヘルシンキ) | $715 | $1155 |
フランス(マルセイユ) | $759 | $1250 |
ドイツ(ハンブルク) | $4203 | $6274 |
ジブラルタル | $7135 | $12991 |
ギリシャ(ピレウス) | $880 | $1680 |
グアテマラ(グアテマラシティ) | $7810 | $8505 |
ガーンジー島(セント・ピーターポート) | N/A | $10600 |
ハイチ(ポルトープランス) | $11583 | $11281 |
インド(ムンバイ) | $3025 | $4515 |
インドネシア(ジャカルタ) | $980 | $3030 |
アイルランド(ダブリン) | $869 | $1439 |
マン島(ダグラス) | $5511 | $10301 |
イスラエル(ハイファ) | $8923 | $13967 |
イタリア(トリエステ) | $7525 | $13644 |
日本(東京) | $1110 | $3600 |
ジャージー島(セントヘリアー) | N/A | $10600 |
ヨルダン(アカバ) | $5212 | $11480 |
ケニア(モンバサ) | $3410 | $6510 |
クウェート(シュワイク) | $1177 | $2132 |
ラトビア(リガ) | $1155 | $1365 |
レバノン(ベイルート) | $8049 | $14060 |
リヒテンシュタイン(ファドゥーツ) | $1144 | $2058 |
リトアニア(クライペダ) | $5800 | $9300 |
ルクセンブルグ(ルクセンブルグ) | $5794 | $10654 |
マレーシア(ポートケラン) | $1018 | $2978 |
モルディブ(マーレ) | $2640 | $4624 |
マルタ(ヴァレッタ) | $7719 | $13926 |
メキシコ(マンサニージョ) | $7590 | $8295 |
モナコ(モナコ) | $7264 | $13224 |
オランダ(ロッテルダム) | $4203 | $7906 |
ナイジェリア(ラゴス) | $2145 | $3413 |
ノルウェー(オスロ) | $869 | $1439 |
オマーン(サララ) | $4635 | $7784 |
パキスタン(カラチ) | $2371 | $3777 |
パナマ(コロン) | $7590 | $8295 |
ポーランド(グダニスク) | $1400 | $1800 |
ポルトガル(リスボン) | $1205 | $1990 |
カタール(ドーハ) | $2392 | $3684 |
ロシア(サンクトペテルブルク) | $715 | $1974 |
サウジアラビア(ジェッダ) | $4500 | $7300 |
シンガポール(シンガポール) | $853 | $2821 |
セント・マーチン島 / セント・マーチン島 (フィリップスバーグ) | $6757 | $7134 |
スロベニア(コペル) | $7535 | $10900 |
南アフリカ(ダーバン) | $5170 | $9030 |
韓国(釜山) | $980 | $1610 |
スペイン(バレンシア) | $7264 | $12500 |
スウェーデン(ヨーテボリ) | $781 | $1281 |
タンザニア(ダルエスサラーム) | $3690 | $7560 |
タイ(レムチャバン) | $780 | $2100 |
トリニダード・トバゴ(ポートオブスペイン) | $3457 | $3026 |
トルコ(イスタンブール) | $1700 | $2447 |
タークス・カイコス諸島(プロビデンシアレス) | $6757 | $7134 |
UAE(ジュベル・アリ) | $2542 | $3784 |
イギリス(ロンドン) | $4233 | $7956 |
ウルグアイ(モンテビデオ) | $9942 | $10199 |
米国(ロサンゼルス) | $2930 | $3646 |
アメリカ(ニューヨーク) | $3509 | $3686 |
アメリカ領ヴァージン諸島(セントクロイ島) | $6158 | $6221 |
ベネズエラ(プエルト・カベロ) | $5608 | $5194 |
ベトナム(サイゴン) | $580 | $2699 |

データに関する注意事項
- $の数値はすべて米ドル(USD)表示です。
- レートは2023年半ば時点のものです。
- この記事の地図は、以下の方法で作成しました。 https://www.mapchart.net.この地図は、以下のリンクがある限り、自由に共有することができます。 ムーバーデービー;
- 上記の料金はあくまで目安であり、本記事掲載時(2023年4月)より変更されている可能性があります。上記の料金は、以下のいずれかの最低推定料金に基づいています。 https://www.icontainers.com または https://www.freightos.com;
- より正確な費用をお知りになりたい場合は、このページ上部の見積もりフォームをご利用ください。
- の案内もご覧ください。 国際コンテナ輸送.
コメントを残す