{{mpg_állam_1}} vagy {{mpg_állam_2}} alacsonyabbak az adók? Erre az alábbiakban többféleképpen válaszolunk:
{{mpg_állapot_1}} vs {{mpg_állapot_2}} Jövedelemadó összehasonlítás
Pennsylvania | Nevada | |
Jövedelemadó-kulcsok és küszöbértékek | {{mpg_állam_személyi_jövedelemadó_kulcs_tartomány_1}} | {{mpg_állam_személyi_jövedelemadó_tartomány_2}} |
Median jövedelem | $72,210 | $72,330 |
A háztartások átlagos jövedelme után fizetett jövedelemadó | {{mpg_jövedelemadó_engedélyezett_állami_közepes_jövedelem_egyszeri_1}} | {{mpg_jövedelemadó_engedélyezett_állami_közepes_jövedelem_egyes_2}} |
Adó utáni jövedelem a háztartások mediánjövedelme alapján | {{{mpg_adó utáni_jövedelem_az_állam_közepes_jövedelem_egyszeri_1}} | {{{mpg_adó utáni_jövedelem_az_állam_közepes_jövedelem_egyszeres_2}} |
Top számviteli szoftver:
{{mpg_állapot_1}} vs {{mpg_állapot_2}} Ingatlanadó összehasonlítás
Pennsylvania | Nevada | |
Átlagos ingatlanadó mértéke | {{mpg_átlagos_ingatlanadó_államonként_1}} | {{mpg_átlagos_ingatlanadó_államonként_2}} |
Átlagos házár államonként | $256,842 | $431,413 |
Évi átlagos ingatlanadó-tartozás | {{mpg_átlag_ingatlanadó_engedélyezett_1}} | {{mpg_átlag_ingatlanadó_engedélyezett_2}} |
Jövedelem a jövedelemadók és ingatlanadók után a háztartások átlagos állami jövedelme alapján | {{mpg_átlagos_jövedelem_jövedelemadó_után_1}} | {{mpg_átlagos_jövedelem_jövedelemadó_után_ingatlanadó_2}} |
{{mpg_állapot_1}} vs {{mpg_állapot_2}} Forgalmi adó összehasonlítás
Pennsylvania | Nevada | |
Átlagos állami forgalmi adó | 6.00% | 6.85% |
Átlagos helyi forgalmi adó az államban | 0,34% | 1.38% |
Átlagos kombinált forgalmiadó-kulcs | 6.34% | 8.23% |
A háztartások mediánjövedelme alapján fizetett forgalmi adó maximális összege | $3,459 | $4,696 |
A háztartás mediánjövedelme alapján elérhető maximális jövedelem | {{mpg_maximális_bevétel_a_tényleges_kiadás_a_bevétel_aulajdon_adója_eladási_adó_1}} | {{mpg_maximális_bevétel_a_tényleges_kiadás_a_bevétel_aulajdon_adó_értékesítési_adó_2}} |
Adózás utáni összehasonlítás $40,000 éves kereset Egyedülállóként bejelentkezve
Pennsylvania | Nevada | |
Tartozott jövedelemadó | $4,268 | $3,040 |
Adózás utáni jövedelem | $35,732 | $36,960 |
Jövedelem a jövedelem- és ingatlanadó után | $32,419 | $35,062 |
Maximális rendelkezésre álló jövedelem jövedelem-, ingatlan- és forgalmi adó után | $30,486 | $32,396 |
Adózás utáni összehasonlítás $60,000 éves kereset, egyedülállóként bejelentkezve
Pennsylvania | Nevada | |
Tartozott jövedelemadó | $7,810 | $5,968 |
Adózás utáni jövedelem | $52,190 | $54,032 |
Jövedelem a jövedelem- és ingatlanadó után | $48,877 | $52,134 |
Maximális rendelkezésre álló jövedelem jövedelem-, ingatlan- és forgalmi adó után | $45,963 | $48,169 |
Adózás utáni összehasonlítás $80,000 éves kereset, egyedülállóként benyújtva
Pennsylvania | Nevada | |
Tartozott jövedelemadó | $12,824 | $10,368 |
Adózás utáni jövedelem | $67,176 | $69,632 |
Jövedelem a jövedelem- és ingatlanadó után | $63,863 | $67,734 |
Maximális rendelkezésre álló jövedelem jövedelem-, ingatlan- és forgalmi adó után | $60,055 | $62,583 |
Adózás utáni összehasonlítás $100,000 éves kereset, egyedülállóként benyújtva
Pennsylvania | Nevada | |
Tartozott jövedelemadó | $17,838 | $14,768 |
Adózás utáni jövedelem | $82,162 | $85,232 |
Jövedelem a jövedelem- és ingatlanadó után | $78,849 | $83,334 |
Maximális rendelkezésre álló jövedelem jövedelem-, ingatlan- és forgalmi adó után | $74,148 | $76,997 |
Adózás utáni összehasonlítás $100,000 éves kereset, házasok közös adóbevallása
Pennsylvania | Nevada | |
Tartozott jövedelemadó | $11,551 | $8,481 |
Adózás utáni jövedelem | $88,449 | $91,519 |
Jövedelem a jövedelem- és ingatlanadó után | $85,136 | $89,621 |
Maximális rendelkezésre álló jövedelem jövedelem-, ingatlan- és forgalmi adó után | $80,060 | $82,806 |
Adózás utáni összehasonlítás $150,000 éves kereset, házasok közös adóbevallása
Pennsylvania | Nevada | |
Tartozott jövedelemadó | $23,141 | $18,536 |
Adózás utáni jövedelem | $126,859 | $131,464 |
Jövedelem a jövedelem- és ingatlanadó után | $123,546 | $129,566 |
Maximális rendelkezésre álló jövedelem jövedelem-, ingatlan- és forgalmi adó után | $116,180 | $119,713 |
Adózás utáni összehasonlítás Évi $200,000 kereső, aki házasként nyújtja be az adóbevallását.
Pennsylvania | Nevada | |
Tartozott jövedelemadó | $35,676 | $29,536 |
Adózás utáni jövedelem | $164,324 | $170,464 |
Jövedelem a jövedelem- és ingatlanadó után | $161,011 | $168,566 |
Maximális rendelkezésre álló jövedelem jövedelem-, ingatlan- és forgalmi adó után | $151,411 | $155,748 |
Adó utáni összehasonlítás $250,000 éves jövedelemmel, házasokként együttesen benyújtva
Pennsylvania | Nevada | |
Tartozott jövedelemadó | $49,130 | $41,455 |
Adózás utáni jövedelem | $200,870 | $208,545 |
Jövedelem a jövedelem- és ingatlanadó után | $197,557 | $206,647 |
Maximális rendelkezésre álló jövedelem jövedelem-, ingatlan- és forgalmi adó után | $185,778 | $190,933 |
GYIK
{{mpg_állam_1}} vagy {{mpg_állam_2}} alacsonyabb jövedelemadóval rendelkezik?
Pennsylvania jövedelemadója a következő tartományba esik: {{mpg_állam_személyi_jövedelemadó_kulcsa_tartomány_1}}
Míg {{mpg_állam_2}} jövedelemadója a következő {{{{mpg_állam_személyi_jövedelemadó_kulcsa_tartomány_2}}
{{mpg_állam_1}} vagy {{mpg_állam_2}} alacsonyabb az ingatlanadó?
Pennsylvania átlagos ingatlanadó-kulcsa {{mpg_átlagos_ingatlanadó_államonként_1}}
Összehasonlításképpen, Nevada átlagos ingatlanadó-kulcsa {{mpg_átlagos_ingatlanadó_államonként_2}}
{{mpg_állam_1}} vagy {{mpg_állam_2}} alacsonyabb forgalmi adóval rendelkezik?
Pennsylvania az állami forgalmi adó mértéke 6.00% és az átlagos helyi adó mértéke 0.34%, ami összesen Pennsylvania. 6.34%.
Ezzel szemben Nevada állam forgalmiadó-kulcsa 6.85% és egy átlagos helyi adókulcs 1.38%, ami együttesen összesen 8.23%.
Több pénzt tarthatsz meg {{mpg_állapot_1}} vagy {{mpg_állapot_2}}?
A háztartások jövedelem-, ingatlan- és forgalmi adó utáni médiánjövedelme Pennsylvania alapján a rendelkezésre álló jövedelem maximális összege a következő {{mpg_maximális_bevétel_a_tényleges_kiadás_a_bevétel_aulajdon_adója_eladási_adó_1}}
Ehhez képest az Nevada a következő értékeket adja meg {{mpg_maximális_bevétel_a_tényleges_kiadás_a_bevétel_aulajdon_adó_értékesítési_adó_2}}.
További összehasonlítások:
Pennsylvania vs Arkansas
Pennsylvania vs Mississippi
Pennsylvania vs Kansas
Pennsylvania vs Új-Mexikó
Pennsylvania vs Nebraska
Források: